Keniya 0:0 Namibiya
Kim yutadi? Siz nima deb öylaysiz?
Futbolaka modeli
Keniya
- 23
Odhiambo– - 24
Anyembe– - 4
Omurva– - 16
Runi Onyango– - 6
Akumu– - 13
Erik Otieno– - 8
Duke Ooga Abuya– - 12
Riçard Odada– - 10
Odhiambo Otieno– - 19
Skriven– - 21
Avire–
Jonli matn
- 88′🔁↑ Omar ↓ Duke Ooga Abuya · Keniya
- 88′🔁↑ Momanyi ↓ Omurva · Keniya
- 83′🔁↑ Paulus Ileni Amutenya ↓ Tjiueza · Namibiya
- 83′🔁↑ Piter Şalulile ↓ Kambindu · Namibiya
- 77′🔁↑ Ayunga ↓ Skriven · Keniya
- 77′🔁↑ Nabvire ↓ Odhiambo Otieno · Keniya
- 64′🔁↑ Şidolo ↓ Ngaruka · Namibiya
- 64′🔁↑ Betuel Muzeu ↓ Stefanus · Namibiya
- 64′🔁↑ Damaseb ↓ Vetunuavi Çarles Xambira · Namibiya
- 64′🔁↑ Sakari ↓ Avire · Keniya
Namibiya
- 23
Maova– - 4
Riyan Xanamub– - 5
Vetunuavi Çarles Xambira– - 14
Ngaruka– - 20
Ivan Kamberipa– - 18
Aprisius Petrus– - 12
Eib– - 6
Katua– - 8
Stefanus– - 3
Kambindu– - 10
Tjiueza–
Keniya
- 23
Odhiambo– - 24
Anyembe– - 4
Omurva– - 16
Runi Onyango– - 6
Akumu– - 13
Erik Otieno– - 8
Duke Ooga Abuya– - 12
Riçard Odada– - 10
Odhiambo Otieno– - 19
Skriven– - 21
Avire–
Zaxira
22 Sakari · 20 Nabvire · 9 Ayunga · 5 Momanyi · 3 Omar · 15 Vanjala · 14 Olunga · 1 Şixalo · 18 Bvire · 7 Leşan Mutian
Murabbiy: Firat
Futbolchini bosing — baho tahlili va statistika
Namibiya
- 23
Maova– - 4
Riyan Xanamub– - 5
Vetunuavi Çarles Xambira– - 14
Ngaruka– - 20
Ivan Kamberipa– - 18
Aprisius Petrus– - 12
Eib– - 6
Katua– - 8
Stefanus– - 3
Kambindu– - 10
Tjiueza–
Zaxira
2 Damaseb · 9 Betuel Muzeu · 15 Şidolo · 13 Piter Şalulile · 19 Amutenya · 16 Kamayjanda Ndisiro · 22 Naşiksva · 21 Doeseb · 17 Prins · 1 Kazapua · 11 Abubakir
Murabbiy: Benjamin
Öyinlar tarixi
1Keniya
0durang
0Namibiya
Gollar: 2:1 · 1 öyin
Forma · oxirgi 5 öyin
Mavsum taqqoslaşi
Öyinga gol
20Ötkazilgan (öyinga)
22Ğalaba %
0%0%Quruq öyinlar %
0%0%Uyda: Ğalaba %
0%0%Mehmonda: Ğalaba %
0%0%Afrika millatlar kubogi saralaşi
Töliq jadval →Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Group C
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Group E
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Group G
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group I
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Group K
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Group L
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Qualified

