Namibiya 1:2 Keniya
⚽ Kavendji 90+5′⚽ Avire 58′ · Abuya 76′
Kim yutadi? Siz nima deb öylaysiz?
Futbolaka modeli
Namibiya
- 1
Kazapua– - 4
Riyan Xanamub– - 5
Vetunuavi Çarles Xambira– - 20
Ivan Kamberipa– - 18
Aprisius Petrus– - 12
Amutenya– - 7
Deon Xotto Kavendji– - 8
Şidolo– - 13
Piter Şalulile– - 10
Tjiueza– - 9
Betuel Muzeu–
Jonli matn
- 90+5′⚽Deon Xotto Kavendji · Namibiya
- 89′🔁↑ Omune ↓ Ayunga · Keniya
- 87′🟨Katua · Sariq kartoçka · Namibiya
- 84′🔁↑ Ndeunyema ↓ Betuel Muzeu · Namibiya
- 78′🔁↑ Omar ↓ Avire · Keniya
- 76′⚽Duke Ooga Abuya (Erik Otieno) · Keniya
- 68′🟨Avire · Sariq kartoçka · Keniya
- 64′🔁↑ Karl Karuombe ↓ Şidolo · Namibiya
- 64′🔁↑ Katua ↓ Amutenya · Namibiya
- 59′🔁↑ Muguna ↓ Runi Onyango · Keniya
- 58′⚽Avire · Keniya
- 36′🟨Akumu · Sariq kartoçka · Keniya
- 20′🟨Vetunuavi Çarles Xambira · Sariq kartoçka · Namibiya
- 15′🟨Runi Onyango · Sariq kartoçka · Keniya
Keniya
- 23
Odhiambo– - 2
Okumu– - 16
Runi Onyango– - 4
S. Ovino– - 6
Akumu– - 13
Erik Otieno– - 17
Nondi– - 8
Duke Ooga Abuya– - 12
Riçard Odada– - 9
Ayunga– - 21
Avire–
Namibiya
- 1
Kazapua– - 4
Riyan Xanamub– - 5
Vetunuavi Çarles Xambira– - 20
Ivan Kamberipa– - 18
Aprisius Petrus– - 12
Amutenya– - 7
Deon Xotto Kavendji– - 8
Şidolo– - 13
Piter Şalulile– - 10
Tjiueza– - 9
Betuel Muzeu–
Zaxira
6 Katua · 3 Karl Karuombe · 21 Ndeunyema · 19 Amutenya · 16 Kamayjanda Ndisiro · 23 Maova · 2 Ikeinge · 15 Doeseb · 11 Haidula
Murabbiy: Benjamin
Futbolchini bosing — baho tahlili va statistika
Keniya
- 23
Odhiambo– - 2
Okumu– - 16
Runi Onyango– - 4
S. Ovino– - 6
Akumu– - 13
Erik Otieno– - 17
Nondi– - 8
Duke Ooga Abuya– - 12
Riçard Odada– - 9
Ayunga– - 21
Avire–
Zaxira
10 Muguna · 3 Omar · 15 Omune · 22 Omalla · 7 Odhiambo · 19 Majabe · 1 Opiyo · 24 Alvin Tera · 20 Omondi · 18 Matasi · 11 Erambo
Murabbiy: Firat
Forma · oxirgi 5 öyin
Mavsum taqqoslaşi
Öyinga gol
02Ötkazilgan (öyinga)
22Ğalaba %
0%0%Quruq öyinlar %
0%0%Uyda: Ğalaba %
0%0%Mehmonda: Ğalaba %
0%0%Afrika millatlar kubogi saralaşi
Töliq jadval →Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Group C
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Group E
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Group G
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group I
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Group K
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Group L
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Qualified

