Keniya 0:0 Zimbabve
Kim yutadi? Siz nima deb öylaysiz?
Futbolaka modeli
Keniya
- 23
Odhiambo– - 2
Okumu– - 16
Runi Onyango– - 5
Omija– - 4
S. Ovino– - 6
Akumu– - 13
Erik Otieno– - 8
Duke Ooga Abuya– - 12
Riçard Odada– - 7
A. Odhiambo– - 20
Omondi–
Jonli matn
- 86′🔁↑ Alvin Tera ↓ Duke Ooga Abuya · Keniya
- 86′🔁↑ Omar ↓ Erik Otieno · Keniya
- 82′🔁↑ Mapfumo ↓ Prins Dube · Zimbabve
- 68′🔁↑ Avire ↓ Omondi · Keniya
- 66′🟨Gerald Takvara · Sariq kartoçka · Zimbabve
- 58′🔁↑ Tavanda Jetro Masvanxise ↓ Musona · Zimbabve
- 58′🔁↑ Daniel Msendami ↓ Tavanda Çireva · Zimbabve
- 51′🟨Riçard Odada · Sariq kartoçka · Keniya
- 23′🟨Billiat · Sariq kartoçka · Zimbabve
- 21′🔁↑ Nondi ↓ Omija · Keniya
Zimbabve
- 22
Vaşington Arubi– - 2
Gerald Takvara– - 3
Jordan Zemura– - 21
Godnos Murvira– - 4
Munaşe Garananga– - 11
Billiat– - 8
Marşall Munetsi– - 10
Endi Rinomhota– - 20
Tavanda Çireva– - 12
Musona– - 17
Prins Dube–
Keniya
- 23
Odhiambo– - 2
Okumu– - 16
Runi Onyango– - 5
Omija– - 4
S. Ovino– - 6
Akumu– - 13
Erik Otieno– - 8
Duke Ooga Abuya– - 12
Riçard Odada– - 7
A. Odhiambo– - 20
Omondi–
Zaxira
17 Nondi · 21 Avire · 3 Omar · 24 Alvin Tera · 1 Opiyo · 11 Erambo · 18 Matasi · 9 Ayunga · 19 Majabe · 10 Muguna · 15 Omune · 22 Omalla
Murabbiy: Firat
Futbolchini bosing — baho tahlili va statistika
Zimbabve
- 22
Vaşington Arubi– - 2
Gerald Takvara– - 3
Jordan Zemura– - 21
Godnos Murvira– - 4
Munaşe Garananga– - 11
Billiat– - 8
Marşall Munetsi– - 10
Endi Rinomhota– - 20
Tavanda Çireva– - 12
Musona– - 17
Prins Dube–
Zaxira
14 Daniel Msendami · 19 Masvanxise · 9 Mapfumo · 1 Marli Tavaziva · 7 Banda · 15 Tineydj Xadebe · 5 Emmanuel Jalai · 23 Haçiro · 16 Donovan · 18 Mbeba · 13 Çirinda · 6 Banda
Murabbiy: Nis
Mavsum taqqoslaşi
Öyinga gol
21Ötkazilgan (öyinga)
21.5Ğalaba %
0%0%Quruq öyinlar %
0%25%Uyda: Ğalaba %
0%0%Mehmonda: Ğalaba %
0%0%Afrika millatlar kubogi saralaşi
Töliq jadval →Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Group C
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Group E
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Group G
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group I
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Group K
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Group L
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Qualified

