Каттакурган → Гонио
Свободный агент11 августа 2026
| Клуб | Пришли | Ушли | Расходы | Доходы | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | — | — | — | |
| 7 | 5 | — | — | — | |
| 5 | 4 | — | — | — | |
| 5 | 0 | — | — | — | |
| 2 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | — | |
| 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | — | — | — |
Для этой лиги источники суммы почти не дают — показываем тип перехода.

