
Отбор ЧМ — Европа
Мир · Сезон 2024 · Текущий тур: Финал · 54 клубов
Отбор ЧМ — Европа, сезон 2024 — 54 клуба. Первое место: Германия, 15 очков после 6 туров. Лучший бомбардир: Эрлинг Холанд (Норвегия) — 16 голов.
Таблица
Вся таблица →Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Group F
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Group G
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
Group H
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Group I
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
Group J
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Group L
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
Сетка плей-офф
Все →Лидеры
Все →Бомбардиры
- 1
Эрлинг Холанд
Норвегия8 матчей16 - 2
Marko Arnautović
Австрия7 матчей8 - 3
Гарри Кейн
Англия8 матчей8 - 4
Memphis Depay
Нидерланды8 матчей8 - 5
Андрей Крамарич
Хорватия8 матчей6
Ассистенты
- 1
Мартин Эдегор
Норвегия5 матчей7 - 2
Сорба Томас
Уэльс9 матчей5 - 3
Memphis Depay
Нидерланды8 матчей4 - 4
Микель Ойярсабаль
Испания6 матчей4 - 5
Матео Ретеги
Италия10 матчей4
Лучшие по Futbolaka Index
- 1
Килиан Мбаппе
Франция4 матча8.6 - 2
Мартин Эдегор
Норвегия5 матчей8.4 - 3
Майкл Олисе
Франция5 матчей8.2 - 4
Жереми Доку
Бельгия8 матчей8.2 - 5
Микель Ойярсабаль
Испания6 матчей8.1
Сборная тура · Финал
Джанлуиджи ДоннаруммаИталия8.0
Иоахим АндерсенДания7.7
Амар ДедичБосния и Герцеговина7.5
Ladislav KrejčíЧехия7.5
Gustaf LagerbielkeШвеция7.5
Эсмир БайрактаревичБосния и Герцеговина8.2
Миккель ДамсгорДания8.2
Orkun KökçüТурция7.8
Керим-Сам АлайбеговичБосния и Герцеговина7.6
Расмус ХойлуннДания7.6
Арда ГюлерТурция7.4
Матчи тура
Все →Финал
16 нояFT
Венгрия
Ирландия2316 нояFT
Португалия
Армения9116 нояFT
Украина
Исландия2016 нояFT
Албания
Англия0216 нояFT
Сербия
Латвия2116 нояFT
Азербайджан
Франция1317 нояFT
Израиль
Молдова4117 нояFT
Италия
Норвегия1418 нояFT
Северная Ирландия
Люксембург1018 нояFT
Мальта
Польша2318 нояFT
Чехия
Гибралтар6018 нояFT
Германия
Словакия6018 нояFT
Нидерланды
Литва4018 нояFT
Черногория
Хорватия2319 нояFT
Косово
Швейцария1119 нояFT
Швеция
Словения1119 нояFT
Беларусь
Греция0019 нояFT
Болгария
Грузия2119 нояFT
Австрия
Босния и Герцеговина1119 нояFT
Румыния
Сан-Марино7119 нояFT
Бельгия
Лихтенштейн7019 нояFT
Уэльс
Северная Македония7119 нояFT
Шотландия
Дания4219 нояFT
Испания
Турция22
Цифры сезона
Матчей сыграно204
Голов за матч3,3
Голов674
Сухие матчи125
Жёлтые710
Красные29
47%Победы хозяев17%Ничьи36%Победы гостей
Таблица
Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Group F
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Group G
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
Group H
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Group I
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
Group J
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Group L
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
Повышение в классеПовышение в классе
| # | Команда | Форма | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ВВВВВ | 15 | |
| 2 | ВВВВВ | 15 | |
| 3 | ВВВВВ | 15 | |
| 4 | ВВНВВ | 13 | |
| 5 | НВВВВ | 13 | |
| 6 | ВНВВВ | 13 | |
| 7 | ВВВНВ | 13 | |
| 8 | ВПВВВ | 12 | |
| 9 | ПВВВВ | 12 | |
| 10 | НВНВВ | 11 | |
| 11 | НВВНВ | 11 | |
| 12 | ВНВВН | 11 | |
| 13 | ВНВНВ | 11 | |
| 14 | ПНВВВ | 10 | |
| 15 | ВПВВН | 10 | |
| 16 | НВВВП | 10 | |
| 17 | ВПНВВ | 10 | |
| 18 | НВПВВ | 10 | |
| 19 | ВПВНВ | 10 | |
| 20 | ПВВВН | 10 | |
| 21 | ПВВПВ | 9 | |
| 22 | ВВВПП | 9 | |
| 23 | ВВПВП | 9 | |
| 24 | ПВВВП | 9 | |
| 25 | НВНПВ | 8 | |
| 26 | ПННВВ | 8 | |
| 27 | ПВНВП | 7 | |
| 28 | ВПНВП | 7 | |
| 29 | ВППВП | 6 | |
| 30 | ППВПВ | 6 | |
| 31 | ВПППВ | 6 | |
| 32 | ВПВПП | 6 | |
| 33 | ПВННП | 5 | |
| 34 | ННВПП | 5 | |
| 35 | НВППП | 4 | |
| 36 | ПВНПП | 4 | |
| 37 | ПВПНП | 4 | |
| 38 | НПННП | 3 | |
| 39 | ППППВ | 3 | |
| 40 | ВПППП | 3 | |
| 41 | ППППВ | 3 | |
| 42 | ПВППП | 3 | |
| 43 | ННППП | 2 | |
| 44 | НПППП | 1 | |
| 45 | ППППН | 1 | |
| 46 | ППППН | 1 | |
| 47 | ПНППП | 1 | |
| 48 | ППНПП | 1 | |
| 49 | ППНПП | 1 | |
| 50 | ППНПП | 1 | |
| 51 | ППППП | 0 | |
| 52 | ППППП | 0 | |
| 53 | ППППП | 0 | |
| 54 | ППППП | 0 |
Сетка плей-офф
Результаты
Финал
31 марPENПолуфинал
27 марPEN10-тур
19 нояFTБомбардиры
- 1
Эрлинг Холанд
Норвегия8 матчей16 - 2
Marko Arnautović
Австрия7 матчей8 - 3
Гарри Кейн
Англия8 матчей8 - 4
Memphis Depay
Нидерланды8 матчей8 - 5
Андрей Крамарич
Хорватия8 матчей6 - 6
Эдин Джеко
Босния и Герцеговина9 матчей6 - 7
Микель Мерино
Испания6 матчей6 - 8
Мойзе Кин
Италия5 матчей6 - 9
Микель Ойярсабаль
Испания6 матчей6 - 10
Кевин Де Брёйне
Бельгия6 матчей6
Ассистенты
- 1
Мартин Эдегор
Норвегия5 матчей7 - 2
Сорба Томас
Уэльс9 матчей5 - 3
Memphis Depay
Нидерланды8 матчей4 - 4
Микель Ойярсабаль
Испания6 матчей4 - 5
Матео Ретеги
Италия10 матчей4 - 6
Коди Гакпо
Нидерланды8 матчей4 - 7
Деклан Райс
Англия8 матчей4 - 8
Юлиан Райерсон
Норвегия8 матчей4 - 9
Алексис Саэлемакерс
Бельгия7 матчей4 - 10
Арда Гюлер
Турция7 матчей4
Лучшие по Futbolaka Index
- 1
Килиан Мбаппе
Франция4 матча8.6 - 2
Мартин Эдегор
Норвегия5 матчей8.4 - 3
Майкл Олисе
Франция5 матчей8.2 - 4
Жереми Доку
Бельгия8 матчей8.2 - 5
Микель Ойярсабаль
Испания6 матчей8.1 - 6
Эрлинг Холанд
Норвегия8 матчей8.0 - 7
Нони Мадуэке
Англия3 матча8.0 - 8
Memphis Depay
Нидерланды8 матчей8.0 - 9
Педри
Испания4 матча8.0 - 10
Антонио Нуса
Норвегия6 матчей7.9
Жёлтые карточки
Красные карточки
Сухие матчи вратарей
- 1
Джордан Пикфорд
Англия7 матчей7 - 2
Унаи Симон
Испания6 матчей5 - 3
Стракоша
Албания9 матчей5 - 4
Оливер Бауманн
Германия6 матчей4 - 5
Грегор Кобель
Швейцария6 матчей4 - 6
Доминик Ливакович
Хорватия7 матчей4 - 7
Мартин Дубравка
Словакия7 матчей4 - 8
Эрьян Нюланд
Норвегия8 матчей4 - 9
Джанлуиджи Доннарумма
Италия9 матчей4 - 10
Столе Димитриевски
Северная Македония9 матчей4
Больше всех минут
- 1
Nikola Vasilj
Босния и Герцеговина10 матчей960 - 2
Якуб Кивёр
Польша10 матчей900 - 3
Tomáš Souček
Чехия10 матчей893 - 4
Ковар
Чехия9 матчей870 - 5
Ladislav Krejčí
Чехия9 матчей870 - 6
Карл Дарлоу
Уэльс9 матчей846 - 7
Джанлуиджи Доннарумма
Италия9 матчей843 - 8
Столе Димитриевски
Северная Македония9 матчей826 - 9
Enis Bardhi
Северная Македония9 матчей825 - 10
Владимир Коуфал
Чехия9 матчей823