
ЖЧ саралаши — Европа
Дунё · Мавсум 2024 · Жорий тур: Финал · 54 та клуб
ЖЧ саралаши — Европа, 2024 мавсуми — 54 та клуб. Биринчи ўрин: Германия, 15 очко (6 та турдан кейин). Энг яхши тўпурар: Erling Holand (Норвегия) — 16 та гол.
Жадвал
Тўлиқ жадвал →Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Гроуп Д
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Гроуп Ф
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Гроуп Г
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
Гроуп Ҳ
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Гроуп Ж
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Гроуп Л
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
Плей-офф törı
Ҳаммаси →Етакчилар
Ҳаммаси →Бомбардирлар
- 1
Erling Holand
Норвегия8 ўйин16 - 2
Marko Arnautović
Австрия7 ўйин8 - 3
Garri Kein
Англия8 ўйин8 - 4
Memphis Depay
Нидерландия8 ўйин8 - 5
Andrej Kramariç
Хорватия8 ўйин6
Ассистентлар
- 1
Martin Edegor
Норвегия5 ўйин7 - 2
Sorba Tomas
Уэлс9 ўйин5 - 3
Memphis Depay
Нидерландия8 ўйин4 - 4
Mikel Oyarsabal
Испания6 ўйин4 - 5
Mateo Retegui
Италия10 ўйин4
Futbolaka Index бўйича энг яхшилар
- 1
Kilian Mbappe
Франсия4 ўйин8.6 - 2
Martin Edegor
Норвегия5 ўйин8.4 - 3
Maykl Olise
Франсия5 ўйин8.2 - 4
Jeremi Doku
Белгия8 ўйин8.2 - 5
Mikel Oyarsabal
Испания6 ўйин8.1
Тур терма жамоаси · Финал
Janluiji DonnarummaИталия8.0
Yoakhim AndersenДания7.7
Amar DediçБосния ва Герцеговина7.5
Ladislav KrejčíЧехия7.5
Gustaf LagerbielkeШвеция7.5
Esmir BayraktareviçБосния ва Герцеговина8.2
Mikkel DamsgaardДания8.2
Orkun KökçüТуркия7.8
Kerim-Sam AlajbegoviçБосния ва Герцеговина7.6
Rasmus XoylundДания7.6
Arda GyulerТуркия7.4
Тур ўйинлари
Ҳаммаси →Финал
16 нойFT
Венгрия
Ирландия2316 нойFT
Португалия
Арманистон9116 нойFT
Украина
Исландия2016 нойFT
Албания
Англия0216 нойFT
Сербия
Латвия2116 нойFT
Озарбайжон
Франсия1317 нойFT
Исроил
Moldova4117 нойFT
Италия
Норвегия1418 нойFT
Шимолий Ирландия
Люксембург1018 нойFT
Malta
Полша2318 нойFT
Чехия
Gibraltar6018 нойFT
Германия
Словакия6018 нойFT
Нидерландия
Литва4018 нойFT
Черногория
Хорватия2319 нойFT
Kosovo
Швейтсария1119 нойFT
Швеция
Словения1119 нойFT
Belarus
Греция0019 нойFT
Болгария
Грузия2119 нойFT
Австрия
Босния ва Герцеговина1119 нойFT
Руминия
Сан-Марино7119 нойFT
Белгия
Лихтенштейн7019 нойFT
Уэлс
Шимолий Македония7119 нойFT
Шотландия
Дания4219 нойFT
Испания
Туркия22
Мавсум рақамларда
Ўйналган ўйинлар204
Ўйинга гол3,3
Голлар674
Қуруқ ўйинлар125
Сариқ710
Қизил29
47%Мезбонлар ғалабаси17%Дуранг36%Меҳмонлар ғалабаси
Жадвал
Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Гроуп Д
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Гроуп Ф
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Гроуп Г
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
Гроуп Ҳ
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Гроуп Ж
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Гроуп Л
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
Юқори лигага чиқишЮқори лигага чиқиш
| # | Жамоа | Форма | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ГГГГГ | 15 | |
| 2 | ГГГГГ | 15 | |
| 3 | ГГГГГ | 15 | |
| 4 | ГГДГГ | 13 | |
| 5 | ДГГГГ | 13 | |
| 6 | ГДГГГ | 13 | |
| 7 | ГГГДГ | 13 | |
| 8 | ГМГГГ | 12 | |
| 9 | МГГГГ | 12 | |
| 10 | ДГДГГ | 11 | |
| 11 | ДГГДГ | 11 | |
| 12 | ГДГГД | 11 | |
| 13 | ГДГДГ | 11 | |
| 14 | МДГГГ | 10 | |
| 15 | ГМГГД | 10 | |
| 16 | ДГГГМ | 10 | |
| 17 | ГМДГГ | 10 | |
| 18 | ДГМГГ | 10 | |
| 19 | ГМГДГ | 10 | |
| 20 | МГГГД | 10 | |
| 21 | МГГМГ | 9 | |
| 22 | ГГГММ | 9 | |
| 23 | ГГМГМ | 9 | |
| 24 | МГГГМ | 9 | |
| 25 | ДГДМГ | 8 | |
| 26 | МДДГГ | 8 | |
| 27 | МГДГМ | 7 | |
| 28 | ГМДГМ | 7 | |
| 29 | ГММГМ | 6 | |
| 30 | ММГМГ | 6 | |
| 31 | ГМММГ | 6 | |
| 32 | ГМГММ | 6 | |
| 33 | МГДДМ | 5 | |
| 34 | ДДГММ | 5 | |
| 35 | ДГМММ | 4 | |
| 36 | МГДММ | 4 | |
| 37 | МГМДМ | 4 | |
| 38 | ДМДДМ | 3 | |
| 39 | ММММГ | 3 | |
| 40 | ГММММ | 3 | |
| 41 | ММММГ | 3 | |
| 42 | МГМММ | 3 | |
| 43 | ДДМММ | 2 | |
| 44 | ДММММ | 1 | |
| 45 | ММММД | 1 | |
| 46 | ММММД | 1 | |
| 47 | МДМММ | 1 | |
| 48 | ММДММ | 1 | |
| 49 | ММДММ | 1 | |
| 50 | ММДММ | 1 | |
| 51 | МММММ | 0 | |
| 52 | МММММ | 0 | |
| 53 | МММММ | 0 | |
| 54 | МММММ | 0 |
Плей-офф törı
Натижалар
Финал
31 марPENЯрим финал
27 марPEN10-тур
19 нойFTБомбардирлар
- 1
Erling Holand
Норвегия8 ўйин16 - 2
Marko Arnautović
Австрия7 ўйин8 - 3
Garri Kein
Англия8 ўйин8 - 4
Memphis Depay
Нидерландия8 ўйин8 - 5
Andrej Kramariç
Хорватия8 ўйин6 - 6
Edin Jeko
Босния ва Герцеговина9 ўйин6 - 7
Mikel Merino
Испания6 ўйин6 - 8
Moyze Kin
Италия5 ўйин6 - 9
Mikel Oyarsabal
Испания6 ўйин6 - 10
Kevin De Bryuyne
Белгия6 ўйин6
Ассистентлар
- 1
Martin Edegor
Норвегия5 ўйин7 - 2
Sorba Tomas
Уэлс9 ўйин5 - 3
Memphis Depay
Нидерландия8 ўйин4 - 4
Mikel Oyarsabal
Испания6 ўйин4 - 5
Mateo Retegui
Италия10 ўйин4 - 6
Kodi Gakpo
Нидерландия8 ўйин4 - 7
Deklan Rays
Англия8 ўйин4 - 8
Julian Rayerson
Норвегия8 ўйин4 - 9
Aleksis Saelemakers
Белгия7 ўйин4 - 10
Arda Gyuler
Туркия7 ўйин4
Futbolaka Index бўйича энг яхшилар
- 1
Kilian Mbappe
Франсия4 ўйин8.6 - 2
Martin Edegor
Норвегия5 ўйин8.4 - 3
Maykl Olise
Франсия5 ўйин8.2 - 4
Jeremi Doku
Белгия8 ўйин8.2 - 5
Mikel Oyarsabal
Испания6 ўйин8.1 - 6
Erling Holand
Норвегия8 ўйин8.0 - 7
Noni Madueke
Англия3 ўйин8.0 - 8
Memphis Depay
Нидерландия8 ўйин8.0 - 9
Pedri
Испания4 ўйин8.0 - 10
Antonio Nusa
Норвегия6 ўйин7.9
Сариқ карточкалар
Қизил карточкалар
Дарвозабонларнинг қуруқ ўйинлари
- 1
Jordan Pikford
Англия7 ўйин7 - 2
Unai Simon
Испания6 ўйин5 - 3
Strakoşa
Албания9 ўйин5 - 4
Oliver Bauman
Германия6 ўйин4 - 5
Gregor Kobel
Швейтсария6 ўйин4 - 6
Dominik Livakoviç
Хорватия7 ўйин4 - 7
Martin Dubravka
Словакия7 ўйин4 - 8
Yorjan Nyland
Норвегия8 ўйин4 - 9
Janluiji Donnarumma
Италия9 ўйин4 - 10
Stole Dimitrievski
Шимолий Македония9 ўйин4
Энг кўп дақиқа
- 1
Nikola Vasilj
Босния ва Герцеговина10 ўйин960 - 2
Yakub Kiviyor
Полша10 ўйин900 - 3
Tomáš Souček
Чехия10 ўйин893 - 4
Kovar
Чехия9 ўйин870 - 5
Ladislav Krejčí
Чехия9 ўйин870 - 6
Karl Darlou
Уэлс9 ўйин846 - 7
Janluiji Donnarumma
Италия9 ўйин843 - 8
Stole Dimitrievski
Шимолий Македония9 ўйин826 - 9
Enis Bardhi
Шимолий Македония9 ўйин825 - 10
Vladimir Koufal
Чехия9 ўйин823