
Корея, K Лига 1
Южная Корея · Сезон 2026 · Текущий тур: Championship Group - 36 · 12 клубов
Корея, K Лига 1, сезон 2026 — 12 клубов. Первое место: Сеул, 67 очков после 35 туров. Ближайший матч: Чонбук Моторс — Сеул, 21 ноября.
Таблица
Вся таблица →K-League: Championship Group
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 7 | 8 | +30 | 67 | |
| 2 | 35 | 17 | 6 | 12 | +7 | 57 | |
| 3 | 35 | 14 | 11 | 10 | +14 | 53 | |
| 4 | 35 | 12 | 15 | 8 | +10 | 51 | |
| 5 | 35 | 12 | 13 | 10 | +9 | 49 | |
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | +7 | 49 |
K-League: Regular season
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | +32 | 67 | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | +5 | 51 | |
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 | +12 | 49 | |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | +10 | 48 | |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | +10 | 48 | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | +8 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | +2 | 46 | |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | -8 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | -9 | 42 | |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | -8 | 34 | |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | -15 | 32 | |
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | -39 | 21 |
K-League: Relegation Group
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲6 | 35 | 12 | 12 | 11 | +2 | 48 | |
| 2▲6 | 35 | 11 | 13 | 11 | -8 | 46 | |
| 3▲6 | 35 | 11 | 11 | 13 | -9 | 44 | |
| 4▲6 | 35 | 6 | 20 | 9 | -7 | 38 | |
| 5▲6 | 35 | 7 | 12 | 16 | -16 | 33 | |
| 6▲6 | 35 | 3 | 14 | 18 | -39 | 23 |
Матчи тура
Все →Цифры сезона
Матчей сыграно210
Голов за матч2,5
Голов524
Сухие матчи117
32%Победы хозяев34%Ничьи33%Победы гостей
Таблица
K-League: Championship Group
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 7 | 8 | +30 | 67 | |
| 2 | 35 | 17 | 6 | 12 | +7 | 57 | |
| 3 | 35 | 14 | 11 | 10 | +14 | 53 | |
| 4 | 35 | 12 | 15 | 8 | +10 | 51 | |
| 5 | 35 | 12 | 13 | 10 | +9 | 49 | |
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | +7 | 49 |
K-League: Regular season
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | +32 | 67 | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | +5 | 51 | |
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 | +12 | 49 | |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | +10 | 48 | |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | +10 | 48 | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | +8 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | +2 | 46 | |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | -8 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | -9 | 42 | |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | -8 | 34 | |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | -15 | 32 | |
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | -39 | 21 |
K-League: Relegation Group
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲6 | 35 | 12 | 12 | 11 | +2 | 48 | |
| 2▲6 | 35 | 11 | 13 | 11 | -8 | 46 | |
| 3▲6 | 35 | 11 | 11 | 13 | -9 | 44 | |
| 4▲6 | 35 | 6 | 20 | 9 | -7 | 38 | |
| 5▲6 | 35 | 7 | 12 | 16 | -16 | 33 | |
| 6▲6 | 35 | 3 | 14 | 18 | -39 | 23 |
Лига чемпионовКвалификация Лиги чемпионовПовышение в классеВылетВылетВылет
K-League: Regular season
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +13 | 31 | |
| 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | +4 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | +7 | 27 | |
| 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | +6 | 25 | |
| 5 | 17 | 5 | 9 | 3 | +6 | 24 | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | +2 | 24 |
K-League: Relegation Group
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 2 | 16 | 4 | 6 | 6 | -10 | 18 | |
| 3 | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 | |
| 4 | 18 | 3 | 7 | 8 | -11 | 16 | |
| 5 | 16 | 1 | 10 | 5 | -8 | 13 | |
| 6 | 17 | 2 | 5 | 10 | -18 | 11 |
K-League: Regular season
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | +19 | 36 | |
| 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | +10 | 25 | |
| 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 5 | 17 | 4 | 9 | 4 | +3 | 21 | |
| 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 |
K-League: Relegation Group
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | -4 | 26 | |
| 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | +2 | 25 | |
| 3 | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 | |
| 4 | 17 | 4 | 9 | 4 | 0 | 21 | |
| 5 | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | 16 | |
| 6 | 16 | 1 | 7 | 8 | -21 | 10 |
| # | Команда | Форма | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ВНВВВ | 13 | |
| 2 | ВВВНН | 11 | |
| 3 | ВВНВП | 10 | |
| 4 | ПВВНВ | 10 | |
| 5 | ВНВНН | 9 | |
| 6 | ННВВН | 9 | |
| 7 | ВПННВ | 8 | |
| 8 | ННВПВ | 8 | |
| 9 | ВПВНН | 8 | |
| 10 | ПВННВ | 8 | |
| 11 | ННВПВ | 8 | |
| 12 | НВППВ | 7 | |
| 13 | ННВНП | 6 | |
| 14 | ННПВН | 6 | |
| 15 | ППННВ | 5 | |
| 16 | ПННВП | 5 | |
| 17 | НВПНП | 5 | |
| 18 | ПНПВН | 5 | |
| 19 | ВНПНП | 5 | |
| 20 | ПППВН | 4 | |
| 21 | ННННП | 4 | |
| 22 | ННППП | 2 | |
| 23 | ППППН | 1 | |
| 24 | НПППП | 1 |
Ближайшие матчи
Результаты
Relegation Group - 35
8 нояFTChampionship Group - 35
8 нояFT