
Корея К Лигаси 1
Жанубий Корея · Мавсум 2026 · Жорий тур: Чемпионлик гуруҳи, 36-тур · 12 та клуб
Корея К Лигаси 1, 2026 мавсуми — 12 та клуб. Биринчи ўрин: Сеул, 67 очко (35 та турдан кейин). Энг яқин ўйин: Чонбук Моторс — Сеул, 21-ноябр.
Жадвал
Тўлиқ жадвал →К-Леагуэ: Чампионшип Гроуп
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 7 | 8 | +30 | 67 | |
| 2 | 35 | 17 | 6 | 12 | +7 | 57 | |
| 3 | 35 | 14 | 11 | 10 | +14 | 53 | |
| 4 | 35 | 12 | 15 | 8 | +10 | 51 | |
| 5 | 35 | 12 | 13 | 10 | +9 | 49 | |
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | +7 | 49 |
К-Леагуэ: Регулар сеасон
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | +32 | 67 | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | +5 | 51 | |
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 | +12 | 49 | |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | +10 | 48 | |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | +10 | 48 | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | +8 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | +2 | 46 | |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | -8 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | -9 | 42 | |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | -8 | 34 | |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | -15 | 32 | |
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | -39 | 21 |
К-Леагуэ: Релегатион Гроуп
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲6 | 35 | 12 | 12 | 11 | +2 | 48 | |
| 2▲6 | 35 | 11 | 13 | 11 | -8 | 46 | |
| 3▲6 | 35 | 11 | 11 | 13 | -9 | 44 | |
| 4▲6 | 35 | 6 | 20 | 9 | -7 | 38 | |
| 5▲6 | 35 | 7 | 12 | 16 | -16 | 33 | |
| 6▲6 | 35 | 3 | 14 | 18 | -39 | 23 |
Тур ўйинлари
Ҳаммаси →Мавсум рақамларда
Ўйналган ўйинлар210
Ўйинга гол2,5
Голлар524
Қуруқ ўйинлар117
32%Мезбонлар ғалабаси34%Дуранг33%Меҳмонлар ғалабаси
Жадвал
К-Леагуэ: Чампионшип Гроуп
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 7 | 8 | +30 | 67 | |
| 2 | 35 | 17 | 6 | 12 | +7 | 57 | |
| 3 | 35 | 14 | 11 | 10 | +14 | 53 | |
| 4 | 35 | 12 | 15 | 8 | +10 | 51 | |
| 5 | 35 | 12 | 13 | 10 | +9 | 49 | |
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | +7 | 49 |
К-Леагуэ: Регулар сеасон
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | +32 | 67 | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | +5 | 51 | |
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 | +12 | 49 | |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | +10 | 48 | |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | +10 | 48 | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | +8 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | +2 | 46 | |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | -8 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | -9 | 42 | |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | -8 | 34 | |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | -15 | 32 | |
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | -39 | 21 |
К-Леагуэ: Релегатион Гроуп
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲6 | 35 | 12 | 12 | 11 | +2 | 48 | |
| 2▲6 | 35 | 11 | 13 | 11 | -8 | 46 | |
| 3▲6 | 35 | 11 | 11 | 13 | -9 | 44 | |
| 4▲6 | 35 | 6 | 20 | 9 | -7 | 38 | |
| 5▲6 | 35 | 7 | 12 | 16 | -16 | 33 | |
| 6▲6 | 35 | 3 | 14 | 18 | -39 | 23 |
Чемпионлар лигасиЧемпионлар лигаси саралашиЮқори лигага чиқишҚуйи лигага тушишҚуйи лигага тушишҚуйи лигага тушиш
К-Леагуэ: Регулар сеасон
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +13 | 31 | |
| 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | +4 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | +7 | 27 | |
| 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | +6 | 25 | |
| 5 | 17 | 5 | 9 | 3 | +6 | 24 | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | +2 | 24 |
К-Леагуэ: Релегатион Гроуп
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 2 | 16 | 4 | 6 | 6 | -10 | 18 | |
| 3 | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 | |
| 4 | 18 | 3 | 7 | 8 | -11 | 16 | |
| 5 | 16 | 1 | 10 | 5 | -8 | 13 | |
| 6 | 17 | 2 | 5 | 10 | -18 | 11 |
К-Леагуэ: Регулар сеасон
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | +19 | 36 | |
| 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | +10 | 25 | |
| 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 5 | 17 | 4 | 9 | 4 | +3 | 21 | |
| 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 |
К-Леагуэ: Релегатион Гроуп
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | -4 | 26 | |
| 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | +2 | 25 | |
| 3 | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 | |
| 4 | 17 | 4 | 9 | 4 | 0 | 21 | |
| 5 | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | 16 | |
| 6 | 16 | 1 | 7 | 8 | -21 | 10 |
| # | Жамоа | Форма | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ГДГГГ | 13 | |
| 2 | ГГГДД | 11 | |
| 3 | ГГДГМ | 10 | |
| 4 | МГГДГ | 10 | |
| 5 | ГДГДД | 9 | |
| 6 | ДДГГД | 9 | |
| 7 | ГМДДГ | 8 | |
| 8 | ДДГМГ | 8 | |
| 9 | ГМГДД | 8 | |
| 10 | МГДДГ | 8 | |
| 11 | ДДГМГ | 8 | |
| 12 | ДГММГ | 7 | |
| 13 | ДДГДМ | 6 | |
| 14 | ДДМГД | 6 | |
| 15 | ММДДГ | 5 | |
| 16 | МДДГМ | 5 | |
| 17 | ДГМДМ | 5 | |
| 18 | МДМГД | 5 | |
| 19 | ГДМДМ | 5 | |
| 20 | МММГД | 4 | |
| 21 | ДДДДМ | 4 | |
| 22 | ДДМММ | 2 | |
| 23 | ММММД | 1 | |
| 24 | ДММММ | 1 |
Келгуси ўйинлар
Натижалар
Релегатион Гроуп - 35
8 нойFT