Bornmut → PSJ
€63 mln12-avgust 2025
Manbalar: Sportmonks
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | €63 mln | €42 mln | −€21 mln | |
| 21 | 28 | €58 mln | €80,5 mln | +€22,5 mln | |
| 15 | 29 | €8,2 mln | €25 mln | +€16,8 mln | |
| 8 | 18 | €1,8 mln | €6 mln | +€4,2 mln | |
| 17 | 22 | — | — | — | |
| 12 | 22 | — | €12 mln | +€12 mln | |
| 12 | 18 | — | €70,25 mln | +€70,25 mln | |
| 11 | 20 | — | — | — | |
| 10 | 13 | — | €2,5 mln | +€2,5 mln | |
| 10 | 11 | — | — | — | |
| 10 | 13 | — | — | — | |
| 9 | 20 | — | — | — | |
| 9 | 16 | — | €2,8 mln | +€2,8 mln | |
| 9 | 16 | — | €17 mln | +€17 mln | |
| 9 | 31 | — | €66 mln | +€66 mln | |
| 9 | 20 | — | — | — | |
| 8 | 17 | — | — | — | |
| 6 | 15 | — | €26 mln | +€26 mln |

