Lill → —
Erkin agent30-oktabr 2026
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | €31,5 mln | — | −€31,5 mln | |
| 10 | 19 | €22 mln | €63,6 mln | +€41,6 mln | |
| 5 | 23 | €7 mln | €180 mln | +€173 mln | |
| 16 | 22 | — | €115,5 mln | +€115,5 mln | |
| 15 | 22 | — | — | — | |
| 12 | 20 | — | — | — | |
| 11 | 10 | — | €2,9 mln | +€2,9 mln | |
| 11 | 6 | — | — | — | |
| 9 | 26 | — | €48 mln | +€48 mln | |
| 8 | 29 | — | — | — | |
| 8 | 16 | — | — | — | |
| 8 | 13 | — | — | — | |
| 8 | 19 | — | €16,15 mln | +€16,15 mln | |
| 8 | 21 | — | €68 mln | +€68 mln | |
| 7 | 21 | — | €35,5 mln | +€35,5 mln | |
| 7 | 15 | — | — | — | |
| 6 | 12 | — | — | — | |
| 3 | 14 | — | — | — |
