Eyupspor → Naftagas
Erkin agent13-sentabr 2026
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24 | €18 mln | — | −€18 mln | |
| 8 | 27 | €8,17 mln | €24,5 mln | +€16,33 mln | |
| 21 | 31 | — | — | — | |
| 18 | 22 | — | — | — | |
| 17 | 19 | — | — | — | |
| 17 | 26 | — | — | — | |
| 16 | 27 | — | — | — | |
| 16 | 20 | — | — | — | |
| 13 | 13 | — | — | — | |
| 13 | 21 | — | — | — | |
| 13 | 34 | — | — | — | |
| 12 | 24 | — | — | — | |
| 11 | 14 | — | — | — | |
| 11 | 25 | — | — | — | |
| 10 | 20 | — | — | — | |
| 8 | 16 | — | — | — | |
| 8 | 26 | — | — | — | |
| 6 | 21 | — | — | — |
