Eyupspor → Naftagas
Erkin agent13-sentabr 2026
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24 | €48 mln | — | −€48 mln | |
| 6 | 21 | €25 mln | — | −€25 mln | |
| 17 | 26 | €8,75 mln | €18,75 mln | +€10 mln | |
| 8 | 27 | €8,17 mln | €24,5 mln | +€16,33 mln | |
| 13 | 21 | €1,6 mln | — | −€1,6 mln | |
| 16 | 27 | €1,4 mln | — | −€1,4 mln | |
| 21 | 28 | — | — | — | |
| 18 | 22 | — | — | — | |
| 17 | 19 | — | — | — | |
| 16 | 20 | — | — | — | |
| 13 | 13 | — | — | — | |
| 13 | 34 | — | — | — | |
| 12 | 25 | — | — | — | |
| 11 | 13 | — | — | — | |
| 11 | 23 | — | €8 mln | +€8 mln | |
| 10 | 20 | — | €5 mln | +€5 mln | |
| 8 | 16 | — | — | — | |
| 8 | 26 | — | — | — |

