Lill → —
Erkin agent30-oktabr 2026
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | €31,5 mln | — | −€31,5 mln | |
| 10 | 19 | €22 mln | €63,6 mln | +€41,6 mln | |
| 5 | 23 | €7 mln | €180 mln | +€173 mln | |
| 12 | 20 | €2,3 mln | — | −€2,3 mln | |
| 16 | 23 | — | €117,85 mln | +€117,85 mln | |
| 15 | 22 | — | €1 mln | +€1 mln | |
| 11 | 14 | — | €2,9 mln | +€2,9 mln | |
| 11 | 8 | — | — | — | |
| 9 | 29 | — | €48 mln | +€48 mln | |
| 8 | 29 | — | — | — | |
| 8 | 16 | — | — | — | |
| 8 | 13 | — | — | — | |
| 8 | 26 | — | €16,15 mln | +€16,15 mln | |
| 8 | 25 | — | €68 mln | +€68 mln | |
| 7 | 21 | — | €35,5 mln | +€35,5 mln | |
| 7 | 21 | — | — | — | |
| 6 | 15 | — | — | — | |
| 3 | 14 | — | — | — |

