Dinamo Samarqand → Churchill Brothers
Erkin agent10-oktabr 2026
Manbalar: Sportmonks
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | €400 ming | — | −€400 ming | |
| 11 | 7 | €300 ming | — | −€300 ming | |
| 6 | 6 | €100 ming | — | −€100 ming | |
| 13 | 13 | — | — | — | |
| 11 | 8 | — | €270 ming | +€270 ming | |
| 9 | 7 | — | — | — | |
| 7 | 2 | — | — | — | |
| 7 | 4 | — | — | — | |
| 6 | 12 | — | — | — | |
| 5 | 8 | — | €215 ming | +€215 ming | |
| 5 | 0 | — | — | — | |
| 5 | 5 | — | €400 ming | +€400 ming | |
| 5 | 2 | — | — | — | |
| 4 | 3 | — | — | — | |
| 4 | 6 | — | — | — | |
| 3 | 4 | — | — | — | |
| 3 | 2 | — | — | — | |
| 2 | 4 | — | — | — | |
| 2 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 4 | — | — | — | |
| 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 0 | — | — | — | |
| 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | — | — | — | |
| 1 | 1 | — | — | — | |
| 0 | 7 | — | €150 ming | +€150 ming |
