Atalanta → De Nipoti Tommaso
Erkin agent30-oktabr 2026
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | €75 mln | — | −€75 mln | |
| 7 | 31 | €44 mln | — | −€44 mln | |
| 12 | 32 | €30 mln | — | −€30 mln | |
| 10 | 31 | €25 mln | — | −€25 mln | |
| 16 | 44 | €18 mln | — | −€18 mln | |
| 11 | 31 | €7 mln | €37 mln | +€30 mln | |
| 19 | 32 | €4,5 mln | €14 mln | +€9,5 mln | |
| 21 | 26 | — | €5 mln | +€5 mln | |
| 17 | 22 | — | — | — | |
| 17 | 39 | — | — | — | |
| 16 | 19 | — | — | — | |
| 15 | 25 | — | — | — | |
| 15 | 28 | — | — | — | |
| 14 | 43 | — | — | — | |
| 14 | 26 | — | €30 mln | +€30 mln | |
| 11 | 20 | — | — | — | |
| 11 | 18 | — | — | — | |
| 9 | 36 | — | €57 mln | +€57 mln | |
| 9 | 25 | — | — | — | |
| 6 | 27 | — | €18,5 mln | +€18,5 mln |
