Аталанта → Де Нипоти Томмасо
Эркин агент30-октабр 2026
| Клуб | Келди | Кетди | Харажат | Даромад | Фарқ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | €75 млн | — | −€75 млн | |
| 7 | 31 | €44 млн | — | −€44 млн | |
| 12 | 32 | €30 млн | — | −€30 млн | |
| 10 | 31 | €25 млн | — | −€25 млн | |
| 16 | 44 | €18 млн | — | −€18 млн | |
| 11 | 31 | €7 млн | €37 млн | +€30 млн | |
| 19 | 32 | €4,5 млн | €14 млн | +€9,5 млн | |
| 21 | 26 | — | €5 млн | +€5 млн | |
| 17 | 22 | — | — | — | |
| 17 | 39 | — | — | — | |
| 16 | 19 | — | — | — | |
| 15 | 25 | — | — | — | |
| 15 | 28 | — | — | — | |
| 14 | 43 | — | — | — | |
| 14 | 26 | — | €30 млн | +€30 млн | |
| 11 | 20 | — | — | — | |
| 11 | 18 | — | — | — | |
| 9 | 36 | — | €57 млн | +€57 млн | |
| 9 | 25 | — | — | — | |
| 6 | 27 | — | €18,5 млн | +€18,5 млн |
