Лилл → —
Эркин агент30-октабр 2026
| Клуб | Келди | Кетди | Харажат | Даромад | Фарқ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | €31,5 млн | — | −€31,5 млн | |
| 10 | 19 | €22 млн | €63,6 млн | +€41,6 млн | |
| 5 | 23 | €7 млн | €180 млн | +€173 млн | |
| 12 | 20 | €2,3 млн | — | −€2,3 млн | |
| 16 | 22 | — | €117,85 млн | +€117,85 млн | |
| 15 | 22 | — | — | — | |
| 11 | 10 | — | €2,9 млн | +€2,9 млн | |
| 11 | 6 | — | — | — | |
| 9 | 25 | — | €48 млн | +€48 млн | |
| 8 | 29 | — | — | — | |
| 8 | 16 | — | — | — | |
| 8 | 13 | — | — | — | |
| 8 | 20 | — | €16,15 млн | +€16,15 млн | |
| 8 | 21 | — | €68 млн | +€68 млн | |
| 7 | 21 | — | €35,5 млн | +€35,5 млн | |
| 7 | 16 | — | — | — | |
| 6 | 12 | — | — | — | |
| 3 | 14 | — | — | — |
