Freyburg → —
Erkin agent30-oktabr 2026
Manbalar: Sportmonks
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | €40,5 mln | €8 mln | −€32,5 mln | |
| 9 | 22 | €28 mln | €62,5 mln | +€34,5 mln | |
| 11 | 21 | €9 mln | — | −€9 mln | |
| 13 | 17 | €5 mln | — | −€5 mln | |
| 15 | 11 | €3 mln | — | −€3 mln | |
| 14 | 18 | — | — | — | |
| 12 | 23 | — | — | — | |
| 11 | 39 | — | — | — | |
| 10 | 17 | — | €8 mln | +€8 mln | |
| 8 | 23 | — | €23 mln | +€23 mln | |
| 8 | 15 | — | — | — | |
| 8 | 19 | — | — | — | |
| 8 | 24 | — | — | — | |
| 8 | 24 | — | €17 mln | +€17 mln | |
| 7 | 7 | — | — | — | |
| 7 | 22 | — | €22 mln | +€22 mln | |
| 5 | 17 | — | €85 mln | +€85 mln | |
| 3 | 23 | — | €6 mln | +€6 mln |
