LGLuka Gagnidze
Dinamo Moskva → —
Summa nomaʼlum7-oktabr 2026
Manbalar: Sportmonks
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | €25,2 mln | €2,06 mln | −€23,14 mln | |
| 6 | 22 | €22,35 mln | €22,65 mln | +€300 ming | |
| 2 | 16 | €16 mln | — | −€16 mln | |
| 3 | 18 | €7 mln | €685 ming | −€6,32 mln | |
| 3 | 12 | €6,25 mln | €1,6 mln | −€4,65 mln | |
| 7 | 13 | €4,02 mln | €800 ming | −€3,22 mln | |
| 6 | 13 | €3,55 mln | €37,5 mln | +€33,95 mln | |
| 8 | 17 | €1,95 mln | €900 ming | −€1,05 mln | |
| 8 | 14 | €1,6 mln | €4,05 mln | +€2,45 mln | |
| 9 | 18 | €1,5 mln | €6,75 mln | +€5,25 mln | |
| 8 | 22 | €1,12 mln | €12,2 mln | +€11,08 mln | |
| 9 | 25 | €1,1 mln | — | −€1,1 mln | |
| 10 | 19 | €660 ming | — | −€660 ming | |
| 6 | 25 | €450 ming | €5,57 mln | +€5,12 mln | |
| 11 | 20 | €300 ming | €5,07 mln | +€4,77 mln | |
| 6 | 14 | €120 ming | €50 ming | −€70 ming |
