LGLuka Gagnidze
Динамо Москва → —
Сумма неизвестна7 октября 2026
Источники: Sportmonks
| Клуб | Пришли | Ушли | Расходы | Доходы | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | €25,2 млн | €2,06 млн | −€23,14 млн | |
| 2 | 16 | €16 млн | — | −€16 млн | |
| 6 | 21 | €8,85 млн | €22,35 млн | +€13,5 млн | |
| 3 | 18 | €7 млн | €685 тыс. | −€6,32 млн | |
| 3 | 12 | €6,25 млн | €1,6 млн | −€4,65 млн | |
| 7 | 13 | €4,02 млн | €800 тыс. | −€3,22 млн | |
| 6 | 13 | €3,55 млн | €37,5 млн | +€33,95 млн | |
| 8 | 17 | €1,95 млн | €900 тыс. | −€1,05 млн | |
| 8 | 14 | €1,6 млн | €4,05 млн | +€2,45 млн | |
| 9 | 18 | €1,5 млн | €6,75 млн | +€5,25 млн | |
| 8 | 22 | €1,12 млн | €12,2 млн | +€11,08 млн | |
| 9 | 25 | €1,1 млн | — | −€1,1 млн | |
| 10 | 19 | €660 тыс. | — | −€660 тыс. | |
| 6 | 25 | €450 тыс. | €5,57 млн | +€5,12 млн | |
| 11 | 20 | €300 тыс. | €5,07 млн | +€4,77 млн | |
| 6 | 13 | €120 тыс. | — | −€120 тыс. |
