Динамо Самарканд → Churchill Brothers
Свободный агент10 октября 2026
Источники: Sportmonks
| Клуб | Пришли | Ушли | Расходы | Доходы | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | €400 тыс. | — | −€400 тыс. | |
| 11 | 7 | €300 тыс. | — | −€300 тыс. | |
| 6 | 6 | €100 тыс. | — | −€100 тыс. | |
| 13 | 13 | — | — | — | |
| 11 | 8 | — | €270 тыс. | +€270 тыс. | |
| 9 | 7 | — | — | — | |
| 6 | 12 | — | — | — | |
| 5 | 8 | — | €215 тыс. | +€215 тыс. | |
| 5 | 2 | — | — | — | |
| 5 | 5 | — | €400 тыс. | +€400 тыс. | |
| 4 | 7 | — | €350 тыс. | +€350 тыс. | |
| 3 | 4 | — | — | — | |
| 3 | 2 | — | — | — | |
| 2 | 5 | — | — | — | |
| 1 | 4 | — | — | — | |
| 0 | 7 | — | €150 тыс. | +€150 тыс. |
