Эюпспор → Naftagas
Свободный агент13 сентября 2026
Источники: Sportmonks
| Клуб | Пришли | Ушли | Расходы | Доходы | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | €25 млн | — | −€25 млн | |
| 11 | 24 | €18 млн | — | −€18 млн | |
| 8 | 27 | €8,17 млн | €24,5 млн | +€16,33 млн | |
| 13 | 21 | €1,6 млн | — | −€1,6 млн | |
| 16 | 27 | €1,4 млн | — | −€1,4 млн | |
| 21 | 31 | — | — | — | |
| 18 | 22 | — | — | — | |
| 17 | 19 | — | — | — | |
| 17 | 26 | — | €18,75 млн | +€18,75 млн | |
| 16 | 20 | — | — | — | |
| 13 | 13 | — | — | — | |
| 13 | 34 | — | — | — | |
| 12 | 24 | — | — | — | |
| 11 | 14 | — | — | — | |
| 11 | 25 | — | €8 млн | +€8 млн | |
| 10 | 20 | — | €5 млн | +€5 млн | |
| 8 | 16 | — | — | — | |
| 8 | 26 | — | — | — |
