Фрайбург → —
Свободный агент30 октября 2026
Источники: Sportmonks
| Клуб | Пришли | Ушли | Расходы | Доходы | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | €40,5 млн | €8 млн | −€32,5 млн | |
| 9 | 22 | €28 млн | €62,5 млн | +€34,5 млн | |
| 7 | 22 | €15 млн | €22 млн | +€7 млн | |
| 11 | 21 | €9 млн | — | −€9 млн | |
| 13 | 17 | €6,75 млн | €17 млн | +€10,25 млн | |
| 16 | 11 | €3 млн | — | −€3 млн | |
| 8 | 19 | €1 млн | — | −€1 млн | |
| 14 | 17 | — | — | — | |
| 12 | 23 | — | €3,85 млн | +€3,85 млн | |
| 11 | 39 | — | — | — | |
| 10 | 17 | — | €8 млн | +€8 млн | |
| 8 | 23 | — | €23 млн | +€23 млн | |
| 8 | 17 | — | — | — | |
| 8 | 24 | — | €17,7 млн | +€17,7 млн | |
| 8 | 24 | — | — | — | |
| 8 | 7 | — | — | — | |
| 5 | 17 | — | €85 млн | +€85 млн | |
| 3 | 23 | — | €28 млн | +€28 млн |
