AXAhmed Xatir
Al-Riyod → Al Ahli
Bepul10-noyabr 2026
Manbalar: Sportmonks
| Klub | Keldi | Ketdi | Xarajat | Daromad | Farq |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | €205,87 mln | €20,84 mln | −€185,04 mln | |
| 13 | 28 | €89,05 mln | €5,93 mln | −€83,12 mln | |
| 9 | 18 | €83,26 mln | €4 mln | −€79,26 mln | |
| 10 | 30 | €29 mln | €28 mln | −€1 mln | |
| 2 | 15 | €22 mln | €1,5 mln | −€20,5 mln | |
| 17 | 22 | €13,5 mln | €6,51 mln | −€6,99 mln | |
| 19 | 28 | €9,78 mln | €8,53 mln | −€1,25 mln | |
| 11 | 23 | €6,2 mln | — | −€6,2 mln | |
| 10 | 29 | €925 ming | — | −€925 ming | |
| 24 | 19 | — | — | — | |
| 23 | 27 | — | — | — | |
| 15 | 14 | — | — | — | |
| 14 | 16 | — | — | — | |
| 13 | 8 | — | — | — | |
| 12 | 10 | — | — | — | |
| 11 | 24 | — | €3,45 mln | +€3,45 mln | |
| 10 | 19 | — | €2,3 mln | +€2,3 mln | |
| 10 | 17 | — | €7,66 mln | +€7,66 mln |

