
Kopa Libertadores
Dunyo · Mavsum 2026/27 · Joriy tur: Final · 32 ta klub
Kopa Libertadores, 2026/27 mavsumi — 32 ta klub. Birinçi örin: Flamengo, 16 oçko (6 ta turdan keyin). Eng yaxşi töpurar: Alex Arce (Independiente Rivadaviya) — 9 ta gol. Eng yaqin öyin: Palmeyras — Estudiantes La-Plata, 29-noyabr.
Jadval
Töliq jadval →Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Group C
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group D
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Group E
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group F
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group G
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Group H
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 2▼1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Pley-off törı
Hammasi →Yetakçilar
Hammasi →Bombardirlar
- 1
Alex Arce
Independiente Rivadaviya7 öyin9 - 2
Carlos González
Independyente del Valye9 öyin7 - 3
Bruno Henrique
Flamengo12 öyin5 - 4
Francisco Fydriszewski
Independyente Medelin10 öyin4 - 5
Giorgian de Arrascaeta
Flamengo8 öyin4
Assistentlar
- 1
Rodrigo Garro
Korintians10 öyin5 - 2
José López
Palmeyras12 öyin4 - 3
Matías Fernández
Independiente Rivadaviya8 öyin4 - 4
Sebastián Villa
Independiente Rivadaviya6 öyin3 - 5
Pedro
Flamengo10 öyin3
Futbolaka Index böyiça eng yaxşilar
- 1
Sebastián Villa
Independiente Rivadaviya6 öyin7.8 - 2
Matheus Pereira
Kruzeyro8 öyin7.5 - 3
Jhon Arias
Palmeyras12 öyin7.5 - 4
Allan
Palmeyras8 öyin7.5 - 5
Leandro Paredes
Boka Xuniors6 öyin7.5
Tur terma jamoasi · Yarim final
Agustín RossiFlamengo7.7
Thiago SilvaFluminense7.6
GugaFluminense7.5
Guilherme AranaFluminense7.5
Léo PereiraFlamengo7.5
Marlon FreitasPalmeyras8.3
Samuel LinoFlamengo7.8
PH GansoFluminense7.7
José LópezPalmeyras7.3
Tiago PalaciosEstudiantes La-Plata7.2
Guido CarrilloEstudiantes La-Plata7.1
Tur öyinlari
Hammasi →Final
9 senFT
Fluminense
Platense2010 senFT
Palmeyras
LDU Kito1010 senFT
Estudiantes La-Plata
Korintians1111 senFT
Independyente del Valye
Flamengo0216 senFT
Platense
Fluminense2117 senPEN
LDU Kito
Palmeyras3(3)2(4)17 senFT
Korintians
Estudiantes La-Plata0118 senFT
Flamengo
Independyente del Valye11
Mavsum raqamlarda
Öynalgan öyinlar153
Öyinga gol2,11
Gollar323
Quruq öyinlar102
Sariq708
Qizil43
45%Mezbonlar ğalabasi27%Durang28%Mehmonlar ğalabasi
Jadval
Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Group C
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group D
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Group E
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group F
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group G
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Group H
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 2▼1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Kopa Sudamerikana
| # | Jamoa | Forma | O |
|---|---|---|---|
| 1 | GGDGG | 13 | |
| 2 | GGDGG | 13 | |
| 3 | GGDGG | 13 | |
| 4 | GGGDG | 13 | |
| 5 | MGGGG | 12 | |
| 6 | GGMGG | 12 | |
| 7 | GMDGG | 10 | |
| 8 | GMGDG | 10 | |
| 9 | MGGMG | 9 | |
| 10 | GGMMG | 9 | |
| 11 | MGGGM | 9 | |
| 12 | GMMGG | 9 | |
| 13 | GMDDG | 8 | |
| 14 | GDDGM | 8 | |
| 15 | MDDGG | 8 | |
| 16 | MGGMD | 7 | |
| 17 | DMGGM | 7 | |
| 18 | GDMMG | 7 | |
| 19 | GGDMM | 7 | |
| 20 | GGDMM | 7 | |
| 21 | GMGMM | 6 | |
| 22 | DDMGM | 5 | |
| 23 | MMDGD | 5 | |
| 24 | MDMMG | 4 | |
| 25 | MMGMM | 3 | |
| 26 | MMMGM | 3 | |
| 27 | MGMMM | 3 | |
| 28 | MMGMM | 3 | |
| 29 | MMDMD | 2 | |
| 30 | MDDMM | 2 | |
| 31 | MMDMM | 1 | |
| 32 | MMMMM | 0 |
Pley-off törı
Qualification Round 1
Qualification Round 2
Qualification Round 3
1/8 final
Bombardirlar
- 1
Alex Arce
Independiente Rivadaviya7 öyin9 - 2
Carlos González
Independyente del Valye9 öyin7 - 3
Bruno Henrique
Flamengo12 öyin5 - 4
Francisco Fydriszewski
Independyente Medelin10 öyin4 - 5
Giorgian de Arrascaeta
Flamengo8 öyin4 - 6
Fernando Zampedri
Universidad Katolika Santyago7 öyin4 - 7
José López
Palmeyras12 öyin4 - 8
Matheus Pereira
Kruzeyro8 öyin4 - 9
Lorenzo Melgarejo
Libertad Asunsion5 öyin4 - 10
Jhon Arias
Palmeyras12 öyin3
Assistentlar
- 1
Rodrigo Garro
Korintians10 öyin5 - 2
José López
Palmeyras12 öyin4 - 3
Matías Fernández
Independiente Rivadaviya8 öyin4 - 4
Sebastián Villa
Independiente Rivadaviya6 öyin3 - 5
Pedro
Flamengo10 öyin3 - 6
Guido Mainero
Platense9 öyin3 - 7
Alesson
Mirassol7 öyin3 - 8
Janner Corozo
LDU Kito7 öyin3 - 9
Lautaro Blanco
Boka Xuniors6 öyin3 - 10
Mauro Díaz
Universidad Katolika Kito2 öyin3
Futbolaka Index böyiça eng yaxşilar
- 1
Sebastián Villa
Independiente Rivadaviya6 öyin7.8 - 2
Matheus Pereira
Kruzeyro8 öyin7.5 - 3
Jhon Arias
Palmeyras12 öyin7.5 - 4
Allan
Palmeyras8 öyin7.5 - 5
Leandro Paredes
Boka Xuniors6 öyin7.5 - 6
Danilo Santos
Botafogo3 öyin7.4 - 7
Carlos González
Independyente del Valye9 öyin7.4 - 8
J. Sornoza
Independyente del Valye8 öyin7.4 - 9
Alex Arce
Independiente Rivadaviya7 öyin7.4 - 10
Marlon Freitas
Palmeyras12 öyin7.3
Sariq kartoçkalar
Qizil kartoçkalar
Darvozabonlarning quruq öyinlari
- 1
Jeremías Ledesma
Rosario Sentral8 öyin6 - 2
Neto Volpi
Deportes Tolima12 öyin6 - 3
Agustín Rossi
Flamengo10 öyin5 - 4
Hugo Souza
Korintians10 öyin5 - 5
Fernando Muslera
Estudiantes La-Plata12 öyin5 - 6
A. Martín Arias
Serro Porteno6 öyin4 - 7
Walter
Mirassol6 öyin4 - 8
G. Valle
LDU Kito10 öyin4 - 9
D. Enríquez
Sporting Kristal10 öyin4 - 10
Fábio
Fluminense12 öyin4
Eng köp daqiqa
- 1
Fernando Muslera
Estudiantes La-Plata12 öyin1098 - 2
Carlos Miguel
Palmeyras12 öyin1096 - 3
Fábio
Fluminense12 öyin1094 - 4
Murilo
Palmeyras12 öyin1087 - 5
Neto Volpi
Deportes Tolima12 öyin1084 - 6
Marlon Freitas
Palmeyras12 öyin1076 - 7
Jhon Arias
Palmeyras12 öyin1016 - 8
Guido Carrillo
Estudiantes La-Plata12 öyin1007 - 9
Emerson Royal
Flamengo11 öyin996 - 10
José López
Palmeyras12 öyin994