
Estudiantes La-Plata
Argentina · Argentina Liga Profesional · 1-örin · Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata, Provincia de Buenos Aires
Estudiantes La-Plata — futbol klubi, 1905-yilda tashkil topgan, uy stadioni — «Estadio Único Diego Armando Maradona». «Argentina Liga Profesional» turnirida: 1-örin, 31 oçko (16 ta turdan keyin). Oxirgi öyin: Taleres Kordoba 1:1 Estudiantes La-Plata, 7-noyabr. Keyingi öyin: Estudiantes La-Plata — Independiente Rivadaviya, 13-noyabr.
Keyingi öyinArgentina Superkubogi
Oxirgi 5 öyin
Hammasi →Mavsum turnirlari
Turnirdagi yöl
Guruh bosqiçi, 1-tur
Independyente Medelin1:1Guruh bosqiçi, 2-tur
Kusko2:1Guruh bosqiçi, 3-tur
Flamengo1:1Guruh bosqiçi, 4-tur
Kusko1:1Guruh bosqiçi, 5-tur
Flamengo0:1Guruh bosqiçi, 6-tur
Independyente Medelin1:01/8 final
Universidad Katolika Santyago1:11/8 final
Universidad Katolika Santyago3:0Çorak final
Korintians1:1Çorak final
Korintians1:0Yarim final
Flamengo0:0Yarim final
Flamengo0:0Final
Palmeyras—Keyingi raqib
Palmeyras29-noyabr 2026
Klub yetakçilari
Tarkib →Bombardirlar
- 1
Tiago Palacios32 öyin8 - 2
Guido Carrillo36 öyin7 - 3
Fabricio Pérez Escudero33 öyin6 - 4
Alexis Castro41 öyin6 - 5
Adolfo Gaich26 öyin4
Assistentlar
- 1
Edwuin Cetré39 öyin4 - 2
Mikel Amondarain22 öyin3 - 3
Joaquín Burgos30 öyin3 - 4
Tiago Palacios32 öyin3 - 5
Gastón Benedetti35 öyin3
Futbolaka Index böyiça eng yaxşilar
- 1
Mikel Amondarain6 öyin7.1 - 2
Eros Mancuso5 öyin7.1 - 3
Joaquín Correa6 öyin7.0 - 4
Tiago Palacios9 öyin7.0 - 5
Santiago Núñez8 öyin6.9
Argentina Liga Profesional
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | T | O |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | +6 | 28 |
Bu mavsum
Öyinlar24
Ğalaba %29%
Öyinga gol1.25
Quruq öyinlar8
2mağlubiyatsiz3öyin ketma-ket gol urdi7ğalabasiz
Klub haqida
- Taşkil topgan
- 1905
- Stadion
- Estadio Único Diego Armando Maradona · 53 000 örin
- Şahar
- La Plata, Provincia de Buenos Aires
- Boş murabbiy
- Aleksander Medina
- Tarkib
- 35 futbolçi
- Örtaça yoş
- 27,9
- Legionerlar
- 6
Kelgusi öyinlar
Natijalar
Argentina Liga Profesional
Apertura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Clausura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Liga Profesional Argentina
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Keyingi bosqiçga çiqişLIBC CL group stageLIBC Play-offsJanubiy Amerika kubogiQuyi ligaga tuşiş
Boşqa davr
Öyinlar24
Ğalaba7
Durang8
Mağlubiyat9
Ğalaba %29%
Gol farqi+4
Urilgan30
Ötkazilgan26
Öyinga gol1.25
Ötkazilgan (öyinga)1.08
Quruq öyinlar8
Kartoçkalar151
Kartoçkalar 6 ta öyin böyiça (töliq statistika bor öyinlar).
Gollar öyin qismlari böyiça
UrilganÖtkazilgan
Uyda / Mehmonda
| Ö | Ğalaba | Urilgan | Ötkazilgan | |
|---|---|---|---|---|
| Uyda | 12 | 42% | 1.8 | 0.9 |
| Mehmonda | 12 | 17% | 0.8 | 1.3 |
Turnirlar böyiça
| Turnir | Ö | Ğalaba |
|---|---|---|
| Argentina Liga Profesional | 16 | 25% |
| Kopa Libertadores | 6 | 33% |
| Argentina kubogi | 2 | 50% |
Mavsum rekordlari
Qulay va noqulay raqiblar
2026-yildan beri öyinlar böyiçaQulay
Flamengo0–3–11:2
Klubga eng köp gol urganlar
2L. Colitto · Kusko1Giorgian de Arrascaeta · Flamengo1Fernando Zampedri · Universidad Katolika Santyago1Léo Pereira · Flamengo1Pedro · Flamengo
Tarkib
| # | Futbolçi | Yoş | Öyin | Gol | Uzatma | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darvozabonlar | ||||||||
| 1 | 24 | 11 | 0 | 0 | – | |||
| 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 16 | 40 | 35 | 0 | 0 | 6.9 | |||
| Himoyaçilar | ||||||||
| 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 4 | 26 | 30 | 1 | 1 | 6.9 | |||
| 5 | 36 | 4 | 0 | 0 | 6.7 | |||
| 13 | 25 | 35 | 0 | 3 | 6.7 | |||
| 14 | 34 | 33 | 2 | 0 | 6.7 | |||
| 15 | 28 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 20 | 27 | 33 | 0 | 2 | 6.7 | |||
| 24 | 23 | 30 | 1 | 1 | 6.6 | |||
| 26 | 35 | 10 | 0 | 0 | 7.0 | |||
| 35 | 20 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 36 | 21 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 40 | 27 | 31 | 1 | 2 | 7.0 | |||
| Yarim himoyaçilar | ||||||||
| 7 | 41 | 18 | 0 | 1 | 6.5 | |||
| 8 | 29 | 27 | 0 | 0 | 6.7 | |||
| 10 | 25 | 32 | 8 | 3 | 7.0 | |||
| 17 | 21 | 30 | 2 | 3 | 6.9 | |||
| 21 | 34 | 38 | 1 | 2 | 6.9 | |||
| 22 | 32 | 41 | 6 | 1 | 6.8 | |||
| 31 | 23 | 16 | 0 | 1 | 6.8 | |||
| 32 | 32 | 14 | 1 | 1 | 7.0 | |||
| 34 | 22 | 4 | 1 | 0 | 6.6 | |||
| 39 | 30 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 52 | 25 | 5 | 0 | 0 | – | |||
| 53 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Hujumçilar | ||||||||
| 9 | 35 | 36 | 7 | 2 | 6.9 | |||
| 18 | 28 | 39 | 3 | 4 | 6.7 | |||
| 19 | 27 | 26 | 4 | 2 | 6.5 | |||
| 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 27 | 34 | 13 | 1 | 0 | 6.5 | |||
| 28 | 23 | 25 | 1 | 2 | 6.7 | |||
| 29 | 20 | 33 | 6 | 1 | 6.7 | |||
| 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | – | |||
Yoz 202614 keldi12 ketdi
Keldi 14
Marcos Rojo
Reysing Klub9-oktabr 2026Erkin agent
Jalil Elías
Tigre2-sentabr 2026Erkin agent
Miguel Monsalve
Gremio28-avgust 2026Ijara
Baltasar Gallego
Reysing Klub7-avgust 2026Summa nomaʼlum
Joaquín Correa
Botafogo6-avgust 2026Summa nomaʼlum
J. Zozaya
Almagro3-avgust 2026Ijaradan qaytdi
Alexis Castillo Manyoma
Kolorado Rapids20-iyul 2026Ijaradan qaytdi
Gonzalo Piñeiro
Tigre9-iyul 2026Ijaradan qaytdi
A. Atum
Racing Montevideo29-iyun 2026Ijaradan qaytdi
S. Flores
Temperli29-iyun 2026Ijaradan qaytdi
Luciano Giménez
Uragan29-iyun 2026Ijaradan qaytdi
Mauro Méndez
Banfild29-iyun 2026Ijaradan qaytdi
Matías Godoy
Colon Santa Fe29-iyun 2026Ijaradan qaytdi
Bautista Kociubinski
Atletico Torque29-iyun 2026Ijaradan qaytdi
Ketdi 12
Facundo Farías
San Lorenso27-avgust 2026Ijaraga
S. Flores
Al-Bukayriya18-avgust 2026Erkin agent
Lucas Cornejo
Delfin SC17-avgust 2026Ijaraga
Alexis Castillo Manyoma
Deportivo Cali9-avgust 2026Ijaraga
Mauro Méndez
Tigre9-avgust 2026Summa nomaʼlum
J. Zozaya
Magallanes4-avgust 2026Ijaraga
Luciano Giménez
Platense31-iyul 2026Ijaraga
Mikel Amondarain
Bolonya28-iyul 2026Summa nomaʼlum
G. Galarza
Atlético Tembetary21-iyul 2026Erkin agent
Gonzalo Piñeiro
Kalamata10-iyul 2026Ijaraga
F. Amato
Zalaegerszegi TE30-iyun 2026Summa nomaʼlum
Matías Godoy
Aldosivi30-iyun 2026Ijaraga
Qiş 202616 keldi15 ketdi
Keldi 16
Tiago Palacios
Inter26-yanvar 2026Ijara
Brian Aguirre
Boka Xuniors26-yanvar 2026Ijara
Eros Mancuso
Fortaleza21-yanvar 2026Ijara
A. Atum
Racing Montevideo30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
B. Orosco
Estudiantes Rio Kuarto30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
S. Flores
Independiente Rivadaviya30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
J. Zozaya
Sentral Kordova (Santyago)30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
E. Dall'Aglio
Cerrito30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
M. Schwartz
Independiente Rivadaviya30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
N. Fernández
Colon Santa Fe30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Nehuén Benedetti
Nyu-York Red Bulls30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Ezequiel Naya
Deportivo Garcilaso30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Gonzalo Piñeiro
Tigre30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Matías Mansilla
Atletiko Tukuman30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Blas Palavecino
Aldosivi30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Matías Godoy
Sentral Kordova (Santyago)30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Ketdi 15
Facundo Santiago Rodríguez
TSSKA Sofiya22-fevral 2026Ijaraga
Cristian Medina
Botafogo18-fevral 2026Erkin agent
J. Guasone
Cerro28-yanvar 2026Ijaraga
Santiago Ascacíbar
Boka Xuniors26-yanvar 2026Summa nomaʼlum
J. Zozaya
Almagro24-yanvar 2026Ijaraga
Nehuén Benedetti
Nyu-York Red Bulls22-yanvar 2026Summa nomaʼlum
N. Fernández
Deportivo Maypu19-yanvar 2026Erkin agent
B. Orosco
Godoy Kruz16-yanvar 2026Erkin agent
Ezequiel Naya
Sentral Kordova (Santyago)13-yanvar 2026Ijaraga
Matías Mansilla
Union Santa-Fe13-yanvar 2026Ijaraga
Matías Godoy
Colon Santa Fe7-yanvar 2026Ijaraga
Roman Gomez
Bahiya7-yanvar 2026Summa nomaʼlum
S. Flores
Temperli2-yanvar 2026Ijaraga
Javier Altamirano
Universidad de Chile31-dekabr 2025Summa nomaʼlum
L. Suárez
Pumas UNAM30-dekabr 2025Ijara tugadi
Yoz 20256 keldi9 ketdi
Keldi 6
L. Suárez
Pumas UNAM4-avgust 2025Ijara
Leandro González
River Plite11-iyul 2025Summa nomaʼlum
Fernando Muslera
Galatasaray7-iyul 2025Erkin agent
J. Guasone
Salernitana1-iyul 2025Ijaradan qaytdi
F. Amato
Independiente Rivadaviya29-iyun 2025Ijaradan qaytdi
Matías Godoy
Instituto Kordoba29-iyun 2025Ijaradan qaytdi
Ketdi 9
Alexis Castillo Manyoma
Kolorado Rapids8-avgust 2025Ijaraga
Bautista Kociubinski
Atletico Torque28-iyul 2025Ijaraga
Mauro Méndez
Banfild17-iyul 2025Ijaraga
Luciano Giménez
Uragan15-iyul 2025Ijaraga
Matías Mansilla
Atletiko Tukuman11-iyul 2025Ijaraga
Sebastyan Boselli
River Plite7-iyul 2025Ijara tugadi
Matías Godoy
Sentral Kordova (Santyago)5-iyul 2025Ijaraga
Alexis Vega
Defensores de Belgrano VR1-iyul 2025Bepul
F. Amato
Zalaegerszegi TE30-iyun 2025Ijaraga