
Reysing Klub
Argentina · Argentina Liga Profesional · 8-örin · Estadio Presidente Juan Domingo Perón, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
Reysing Klub — futbol klubi, 1903-yilda taşkil topgan, uy maydoni — Estadio Presidente Juan Domingo Perón. «Argentina Liga Profesional» turnirida: 8-örin, 21 oçko (16 ta turdan keyin). Oxirgi öyin: Barrakas Sentral 2:0 Reysing Klub, 6-noyabr.
Oxirgi 5 öyin
Hammasi →Mavsum turnirlari
Turnirdagi yöl
Klub yetakçilari
Tarkib →Bombardirlar
- 1
Adrian Martinez31 öyin10 - 2
Duvan Vergara28 öyin4 - 3
Matias Zaraço33 öyin4 - 4
Tomas Koneçny37 öyin4 - 5
Matko Miljevis29 öyin3
Assistentlar
- 1
Gabriel Rojas17 öyin5 - 2
Santiago Solari23 öyin4 - 3
Diego Ortegoza14 öyin3 - 4
Tomas Koneçny37 öyin3 - 5
Baltasar Gallego18 öyin2
Argentina Liga Profesional
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | T | O |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | +3 | 20 |
Bu mavsum
Öyinlar19
Ğalaba %32%
Öyinga gol1.21
Quruq öyinlar2
Klub haqida
- Taşkil topgan
- 1903
- Stadion
- Estadio Presidente Juan Domingo Perón · 51 500 örin
- Şahar
- Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
- Tarkib
- 34 futbolçi
- Örtaça yoş
- 26,3
- Legionerlar
- 3
Natijalar
Argentina Liga Profesional
Apertura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Clausura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Liga Profesional Argentina
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Keyingi bosqiçga çiqişLIBC CL group stageLIBC Play-offsJanubiy Amerika kubogiQuyi ligaga tuşiş
Boşqa davr
Öyinlar19
Ğalaba6
Durang3
Mağlubiyat10
Ğalaba %32%
Gol farqi-5
Urilgan23
Ötkazilgan28
Öyinga gol1.21
Ötkazilgan (öyinga)1.47
Quruq öyinlar2
Kartoçkalar00
Kartoçkalar 0 ta öyin böyiça (töliq statistika bor öyinlar).
Uyda / Mehmonda
| Ö | Ğalaba | Urilgan | Ötkazilgan | |
|---|---|---|---|---|
| Uyda | 12 | 42% | 1.5 | 1.4 |
| Mehmonda | 7 | 14% | 0.7 | 1.6 |
Turnirlar böyiça
| Turnir | Ö | Ğalaba |
|---|---|---|
| Argentina Liga Profesional | 16 | 25% |
| Argentina kubogi | 3 | 67% |
Mavsum rekordlari
Tarkib
| # | Futbolçi | Yoş | Öyin | Gol | Uzatma | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darvozabonlar | ||||||||
| 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 25 | 29 | 39 | 0 | 0 | – | |||
| 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| Himoyaçilar | ||||||||
| 2 | 27 | 5 | 0 | 0 | – | |||
| 3 | 24 | 19 | 2 | 0 | – | |||
| 4 | 24 | 31 | 1 | 1 | – | |||
| 14 | 26 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 18 | 34 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 19 | 24 | 21 | 2 | 2 | – | |||
| 23 | 27 | 17 | 1 | 0 | – | |||
| 38 | — | 9 | 0 | 0 | – | |||
| 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 43 | 19 | 11 | 1 | 0 | – | |||
| Yarim himoyaçilar | ||||||||
| 5 | 33 | 10 | 0 | 1 | – | |||
| 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | – | |||
| 10 | 25 | 29 | 3 | 1 | – | |||
| 16 | 29 | 14 | 1 | 3 | – | |||
| 20 | 28 | 11 | 0 | 0 | – | |||
| 24 | 25 | 26 | 2 | 2 | – | |||
| 33 | 22 | 12 | 1 | 0 | – | |||
| 37 | 19 | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 39 | — | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 44 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 46 | 18 | 11 | 0 | 1 | – | |||
| 59 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Hujumçilar | ||||||||
| 7 | 30 | 28 | 4 | 0 | – | |||
| 9 | 34 | 31 | 10 | 1 | – | |||
| 11 | 28 | 33 | 4 | 2 | – | |||
| 17 | 28 | 37 | 4 | 3 | – | |||
| 22 | 25 | 11 | 0 | 0 | – | |||
| 32 | 28 | 14 | 0 | 0 | – | |||
| 35 | — | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 40 | 20 | 5 | 0 | 0 | – | |||
| 45 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
Yoz 20269 keldi13 ketdi
Keldi 9
Juan Barinaga
Boka Xuniors28-avgust 2026Ijara
Matías Pérez
Serro Porteno27-avgust 2026Summa nomaʼlum
Gastón Lodico
Lanus12-avgust 2026Summa nomaʼlum
Leonel Pérez
Gremio9-avgust 2026Ijara
Lautaro Díaz
Kruzeyro20-iyul 2026Ijara
Matías Kranevitter
Fatih Karagyumryuk5-iyul 2026Erkin agent
Alfonso Espino
Rayo Vayekano1-iyul 2026Erkin agent
Diego Ortegoza
Taleres Kordoba30-iyun 2026Summa nomaʼlum
Germán Conti
Gimnasiya La-Plata29-iyun 2026Ijaradan qaytdi
Ketdi 13
Markos Roxo
Estudiantes La-Plata9-oktabr 2026Erkin agent
Tobías Rubio
Union Santa-Fe7-sentabr 2026Ijaraga
Santiago Solari
Nyuells Old Boys1-sentabr 2026Ijaraga
Gaston Martirena
Nasional25-avgust 2026Ijaraga
Agustin Garsiya
Universidad Katolika Santyago13-avgust 2026Erkin agent
Santiago Sosa
Vasko da Gama11-avgust 2026Summa nomaʼlum
Baltasar Gallego
Estudiantes La-Plata7-avgust 2026Summa nomaʼlum
Tomás Pérez
Defensa i Justisiya30-iyul 2026Ijaraga
Franco Pardo
Santos Laguna30-iyun 2026Summa nomaʼlum
Bruno Zukulini
Nasional30-iyun 2026Erkin agent
Gabriel Rojas
Kruzeyro30-iyun 2026Summa nomaʼlum
Damián Pizarro
Udineze29-iyun 2026Ijara tugadi
Arafat Al Haj
Inter Mayami19-may 2026Ijaraga
Qiş 202613 keldi15 ketdi
Keldi 13
Ezequiel Cannavo
Defensa i Justisiya2-fevral 2026Ijara
Damián Pizarro
Udineze26-yanvar 2026Ijara
Valentín Carboni
Inter13-yanvar 2026Ijara
Matko Miljevic
Uragan13-yanvar 2026Summa nomaʼlum
M. Bergara
Independiente Rivadaviya30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Baltasar Gallego
Inter Mayami30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
A. Cabellos
Sporting Kristal30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Patricio Tanda
Karpaty30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
R. León
Defensa i Justisiya30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Tobías Rubio
Defensa i Justisiya30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Matías Tagliamonte
Union Santa-Fe30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Xuan Elordi
Rosario Sentral30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Ektor Fertoli
Tigre30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Ketdi 15
Juan Nardoni
Gremio6-fevral 2026Summa nomaʼlum
Adrián Balboa
Nijniy Novgorod29-yanvar 2026Summa nomaʼlum
Luciano Vietto
San Lorenso26-yanvar 2026Erkin agent
Fakundo Mura
Inter Mayami25-yanvar 2026Erkin agent
Santyago Kiros
Platense24-yanvar 2026Ijaraga
Martin Barrios
Platense24-yanvar 2026Ijaraga
Patricio Tanda
Guarani20-yanvar 2026Ijaraga
Ramiro Degregorio
Liverpul Montevideo19-yanvar 2026Ijaraga
R. León
Deportivo Madrin15-yanvar 2026Erkin agent
Xuan Elordi
Independiente Rivadaviya13-yanvar 2026Ijaraga
Gabriel Arias
Nyuells Old Boys13-yanvar 2026Erkin agent
E. Almendra
Nekasa4-yanvar 2026Summa nomaʼlum
Johan Carbonero
Internasional31-dekabr 2025Summa nomaʼlum
Santino Vera
Union Santa-Fe31-dekabr 2025Erkin agent
Ektor Fertoli
Universitario31-dekabr 2025Ijaraga
Yoz 20256 keldi4 ketdi
Keldi 6
Markos Roxo
Boka Xuniors10-avgust 2025Bepul
Franco Pardo
Union Santa-Fe24-iyul 2025Summa nomaʼlum
Tomás Conechny
Alaves11-iyul 2025Summa nomaʼlum
Elías Torres
Aldosivi11-iyul 2025Summa nomaʼlum
Patricio Tanda
Karpaty1-iyul 2025Ijaradan qaytdi
Ignacio Galván
Defensa i Justisiya1-iyul 2025Ijaradan qaytdi
Ketdi 4
Germán Conti
Gimnasiya La-Plata24-iyul 2025Ijaraga
M. Bergara
Independiente Rivadaviya23-iyul 2025Ijaraga
Maksimiliano Salas
River Plite11-iyul 2025Summa nomaʼlum
Ignacio Galván
Atletiko Tukuman5-iyul 2025Ijaraga