
Barrakas Sentral
Argentina · Argentina Liga Profesional · 9-örin · Estadio Claudio Fabián Tapia, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Barrakas Sentral — futbol klubi, 1904-yilda tashkil topgan, uy stadioni — «Estadio Claudio Fabián Tapia». «Argentina Liga Profesional» turnirida: 9-örin, 21 oçko (16 ta turdan keyin). Oxirgi öyin: Barrakas Sentral 2:0 Reysing Klub, 6-noyabr. Keyingi öyin: Defensa i Justisiya — Barrakas Sentral, 23-noyabr.
Keyingi öyinArgentina Liga Profesional
Oxirgi 5 öyin
Hammasi →Mavsum turnirlari
Turnirdagi yöl
Klub yetakçilari
Tarkib →Bombardirlar
- 1
Norberto Briasco27 öyin4 - 2
Rodrigo Insúa37 öyin4 - 3
Nicolás Orsini6 öyin3 - 4
Javier Morales17 öyin3 - 5
Iván Tapia38 öyin3
Assistentlar
- 1
Tomás Porra34 öyin5 - 2
Iván Tapia38 öyin3 - 3
Tomas Lavezzi3 öyin2 - 4
Nicolás Demartini28 öyin2 - 5
Gastón Campi14 öyin1
Argentina Liga Profesional
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | T | O |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | -7 | 19 |
Bu mavsum
Öyinlar17
Ğalaba %41%
Öyinga gol1.06
Quruq öyinlar7
6mağlubiyatsiz6öyin ketma-ket gol urdi
Klub haqida
- Taşkil topgan
- 1904
- Stadion
- Estadio Claudio Fabián Tapia · 4 400 örin
- Şahar
- Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
- Boş murabbiy
- Damian Ayude
- Tarkib
- 37 futbolçi
- Örtaça yoş
- 29
- Legionerlar
- 7
Kelgusi öyinlar
Natijalar
Argentina Liga Profesional
Apertura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Clausura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Liga Profesional Argentina
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Keyingi bosqiçga çiqişLIBC CL group stageLIBC Play-offsJanubiy Amerika kubogiQuyi ligaga tuşiş
Boşqa davr
Öyinlar17
Ğalaba7
Durang5
Mağlubiyat5
Ğalaba %41%
Gol farqi+2
Urilgan18
Ötkazilgan16
Öyinga gol1.06
Ötkazilgan (öyinga)0.94
Quruq öyinlar7
Kartoçkalar00
Kartoçkalar 0 ta öyin böyiça (töliq statistika bor öyinlar).
Uyda / Mehmonda
| Ö | Ğalaba | Urilgan | Ötkazilgan | |
|---|---|---|---|---|
| Uyda | 8 | 50% | 1.0 | 0.6 |
| Mehmonda | 9 | 33% | 1.1 | 1.2 |
Turnirlar böyiça
| Turnir | Ö | Ğalaba |
|---|---|---|
| Argentina Liga Profesional | 16 | 44% |
| Argentina kubogi | 1 | 0% |
Mavsum rekordlari
Tarkib
| # | Futbolçi | Yoş | Öyin | Gol | Uzatma | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darvozabonlar | ||||||||
| 1 | 32 | 12 | 0 | 0 | – | |||
| 30 | 29 | 27 | 0 | 0 | – | |||
| 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 43 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Himoyaçilar | ||||||||
| 2 | 28 | 24 | 0 | 0 | – | |||
| 4 | 36 | 19 | 1 | 0 | – | |||
| 6 | 28 | 37 | 4 | 1 | – | |||
| 13 | 33 | 27 | 1 | 1 | – | |||
| 14 | 22 | 25 | 1 | 1 | – | |||
| 15 | 33 | 18 | 0 | 0 | – | |||
| 17 | 27 | 13 | 0 | 0 | – | |||
| 31 | 27 | 28 | 2 | 2 | – | |||
| 32 | 37 | 23 | 2 | 0 | – | |||
| 37 | 35 | 14 | 0 | 1 | – | |||
| Yarim himoyaçilar | ||||||||
| 5 | 36 | 35 | 0 | 0 | – | |||
| 8 | 22 | 34 | 1 | 5 | – | |||
| 10 | 27 | 38 | 3 | 3 | – | |||
| 16 | 21 | 14 | 0 | 0 | – | |||
| 18 | 25 | 6 | 0 | 0 | – | |||
| 19 | 36 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 24 | 21 | 19 | 2 | 0 | – | |||
| 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 28 | 29 | 17 | 1 | 1 | – | |||
| 33 | 27 | 27 | 2 | 1 | – | |||
| 35 | 31 | 10 | 1 | 0 | – | |||
| 79 | 26 | 5 | 0 | 0 | – | |||
| Hujumçilar | ||||||||
| 7 | 30 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 9 | 23 | 17 | 3 | 0 | – | |||
| 11 | 30 | 27 | 4 | 0 | – | |||
| 20 | 31 | 28 | 1 | 0 | – | |||
| 21 | 39 | 6 | 1 | 0 | – | |||
| 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 27 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 34 | 32 | 6 | 3 | 0 | – | |||
| 36 | 21 | 3 | 0 | 2 | – | |||
| 77 | 28 | 31 | 1 | 1 | – | |||
Yoz 20266 keldi2 ketdi
Keldi 6
Esteban Rolón
Aldosivi4-avgust 2026Erkin agent
Nicolás Orsini
Boka Xuniors30-iyul 2026Erkin agent
Facundo Bruera
San Lorenso30-iyul 2026Ijara
Elías Pereyra
Defensa i Justisiya13-iyul 2026Erkin agent
Juan Barbieri
Deportivo Armenio12-iyul 2026Ijara
S. Villalba
Çako Forever29-iyun 2026Ijaradan qaytdi
Ketdi 2
S. Villalba
Almirante Brown30-iyun 2026Ijaraga
Facundo Bruera
San Lorenso29-iyun 2026Ijara tugadi
Qiş 202618 keldi17 ketdi
Keldi 18
Damián Martínez
Atletiko Tukuman17-fevral 2026Erkin agent
Yeison Gordillo
Deportivo Cali28-yanvar 2026Erkin agent
Gonzalo Maroni
Boka Xuniors25-yanvar 2026Ijara
Enzo Taborda
Independiente21-yanvar 2026Ijara
Juan Espínola
Nyuells Old Boys21-yanvar 2026Ijara
Lucas Gamba
Union Santa-Fe20-yanvar 2026Erkin agent
Rodrigo Bogarín
Defensa i Justisiya20-yanvar 2026Erkin agent
Gastón Campi
Barselona Gvayakil20-yanvar 2026Erkin agent
Norberto Briasco
Boka Xuniors15-yanvar 2026Ijara
F. Mater
Argentinos Xuniors13-yanvar 2026Summa nomaʼlum
Manuel Duarte
Defensa i Justisiya13-yanvar 2026Erkin agent
Wilfredo RiveraAQAcademia Quintana13-yanvar 2026Erkin agent
Marcelo Miño
Ferro Carril Oeste31-dekabr 2025Summa nomaʼlum
T. Bernal
Deportivo Merlo30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
B. García
Colegiales30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
S. Villalba
Almirante Brown30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Diego Pavia
Almirante Brown30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Carlos Arce
Los Andes30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Ketdi 17
F. Pianovi
Independiente De Chivilcoy31-yanvar 2026Erkin agent
F. Mater
Universidad de Concepcion28-yanvar 2026Ijaraga
Siro Rosané
Estudiantes Rio Kuarto13-yanvar 2026Erkin agent
S. Villalba
Çako Forever31-dekabr 2025Ijaraga
B. García
Çako Forever31-dekabr 2025Ijaraga
L. López
Nueva Chicago30-dekabr 2025Ijara tugadi
T. Bernal
El Porvenir30-dekabr 2025Erkin agent
Diego Pavia
Barracas Central Res.30-dekabr 2025Dublga
F. Krüger
Temperli30-dekabr 2025Ijara tugadi
I. Tapia
Belgrano Kordoba30-dekabr 2025Ijara tugadi
Kevin Jappert
Atletiko Rafaela30-dekabr 2025Ijara tugadi
Javier Ruiz
Independiente30-dekabr 2025Ijara tugadi
Thiago Perugini
San Lorenso30-dekabr 2025Ijara tugadi
D. Glaby
Kokimbo Unido30-dekabr 2025Ijara tugadi
Manuel Duarte
Defensa i Justisiya30-dekabr 2025Ijara tugadi
Javier Morales
Boka Xuniors30-dekabr 2025Ijara tugadi
Nahuel Barrios
San Lorenso30-dekabr 2025Ijara tugadi
Yoz 20252 keldi4 ketdi
Keldi 2
D. Glaby
Kokimbo Unido10-iyul 2025Ijara
Tomas Lavezzi
Union Santa-Fe8-iyul 2025Erkin agent
Ketdi 4
S. Moyano
Aldosivi15-iyul 2025Erkin agent
A. Juárez
Arsenal Sarandi11-iyun 2025Ijaraga
A. Irazoque
Alvarado23-may 2025Ijara tugadi
Thiago
Alvarado23-may 2025Ijara tugadi
Qiş 20251 keldi0 ketdi
Keldi 1
M. Coronel
Deportivo Kamioneros26-aprel 2025Summa nomaʼlum
Ketdi 0
Bu oynada ötişlar yöq.