
Argentina Liga Profesional
Argentina · Mavsum 2026 · Joriy tur: 1/8 final · 30 ta klub
Jadval
Töliq jadval →Apertura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Clausura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Liga Profesional Argentina
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Tur öyinlari
Hammasi →1/8 final
31 oktFT
Estudiantes Rio Kuarto
Gimnasiya La-Plata1231 oktFT
Uragan
Tigre0231 oktFT
Reysing Klub
Aldosivi2131 oktFT
Sarmiento Xunin
Rosario Sentral121 noyFT
Deportivo Riestra
Taleres Kordoba031 noyFT
Velez Sarsfild
San Lorenso221 noyFT
Estudiantes La-Plata
Instituto Kordoba331 noyFT
Boka Xuniors
River Plite102 noyFT
Belgrano Kordoba
Barrakas Sentral222 noyFT
Nyuells Old Boys
Union Santa-Fe112 noyFT
Lanus
Gimnasiya Mendoza113 noyFT
Defensa i Justisiya
Independiente113 noyFT
Platense
Sentral Kordova (Santyago)203 noyFT
Atletiko Tukuman
Argentinos Xuniors123 noyFT
Independiente Rivadaviya
Banfild31
5 noyFT
Aldosivi
River Plite026 noyFT
Gimnasiya La-Plata
Belgrano Kordoba216 noyFT
Barrakas Sentral
Reysing Klub207 noyFT
Independiente
Deportivo Riestra217 noyFT
San Lorenso
Platense027 noyFT
Union Santa-Fe
Velez Sarsfild207 noyFT
Banfild
Atletiko Tukuman227 noyFT
Tigre
Sarmiento Xunin107 noyFT
Gimnasiya Mendoza
Independiente Rivadaviya117 noyFT
Taleres Kordoba
Estudiantes La-Plata118 noyFT
Argentinos Xuniors
Uragan028 noyFT
Boka Xuniors
Defensa i Justisiya108 noyFT
Rosario Sentral
Estudiantes Rio Kuarto208 noyFT
Instituto Kordoba
Nyuells Old Boys229 noyFT
Sentral Kordova (Santyago)
Lanus11
23 noy02:00
Argentinos Xuniors
Independiente––23 noy02:00
Boka Xuniors
Independiente Rivadaviya––23 noy02:00
Defensa i Justisiya
Barrakas Sentral––23 noy02:00
Gimnasiya La-Plata
Nyuells Old Boys––23 noy02:00
Instituto Kordoba
Uragan––23 noy02:00
River Plite
Lanus––23 noy02:00
Rosario Sentral
Gimnasiya Mendoza––23 noy02:00
Velez Sarsfild
Belgrano Kordoba––
Mavsum raqamlarda
Öynalgan öyinlar495
Öyinga gol2,18
Gollar1080
Quruq öyinlar313
42%Mezbonlar ğalabasi29%Durang28%Mehmonlar ğalabasi
Jadval
Apertura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Clausura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Liga Profesional Argentina
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Pley-offLIBC CL group stagePley-offKopa SudamerikanaQuyi ligaga tuşiş
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 5 | 1 | +14 | 44 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | +16 | 37 | |
| 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | +15 | 36 | |
| 4 | 17 | 10 | 6 | 1 | +14 | 36 | |
| 5 | 20 | 11 | 2 | 7 | +11 | 35 | |
| 6 | 16 | 10 | 3 | 3 | +10 | 33 | |
| 7 | 17 | 9 | 6 | 2 | +7 | 33 | |
| 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | +14 | 30 | |
| 9 | 16 | 9 | 3 | 4 | +7 | 30 | |
| 10 | 16 | 8 | 4 | 4 | +11 | 28 | |
| 11 | 17 | 8 | 4 | 5 | +7 | 28 | |
| 12 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 13 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 14 | 16 | 7 | 6 | 3 | +6 | 27 | |
| 15 | 16 | 6 | 7 | 3 | +4 | 25 | |
| 16 | 16 | 7 | 4 | 5 | +3 | 25 | |
| 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | +4 | 24 | |
| 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 19 | 16 | 7 | 3 | 6 | -3 | 24 | |
| 20 | 16 | 5 | 8 | 3 | +1 | 23 | |
| 21 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 23 | |
| 22 | 16 | 5 | 6 | 5 | +1 | 21 | |
| 23 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 24 | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 | |
| 25 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 26 | 16 | 3 | 8 | 5 | -2 | 17 | |
| 27 | 16 | 3 | 8 | 5 | -5 | 17 | |
| 28 | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 | |
| 29 | 16 | 2 | 8 | 6 | -3 | 14 | |
| 30 | 16 | 3 | 3 | 10 | -9 | 12 |
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | +4 | 31 | |
| 2 | 19 | 8 | 7 | 4 | +3 | 31 | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | -3 | 30 | |
| 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | +8 | 27 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | +8 | 27 | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | +1 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 8 | 3 | +6 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | +2 | 23 | |
| 9 | 16 | 5 | 8 | 3 | 0 | 23 | |
| 10 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 12 | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 | |
| 13 | 18 | 5 | 7 | 6 | -1 | 22 | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | +1 | 21 | |
| 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | -5 | 21 | |
| 16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 17 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 19 | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -3 | 18 | |
| 19 | 17 | 3 | 9 | 5 | -4 | 18 | |
| 20 | 16 | 4 | 5 | 7 | -4 | 17 | |
| 21 | 18 | 4 | 5 | 9 | -8 | 17 | |
| 22 | 16 | 3 | 6 | 7 | 0 | 15 | |
| 23 | 16 | 3 | 6 | 7 | -10 | 15 | |
| 24 | 16 | 3 | 4 | 9 | -13 | 13 | |
| 25 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 | |
| 26 | 16 | 4 | 0 | 12 | -14 | 12 | |
| 27 | 16 | 1 | 5 | 10 | -17 | 8 | |
| 28 | 16 | 0 | 6 | 10 | -13 | 6 | |
| 29 | 16 | 0 | 2 | 14 | -18 | 2 | |
| 30 | 16 | 0 | 2 | 14 | -23 | 2 |
Kelgusi öyinlar
1/8 final
23 noy02:00Natijalar
Clausura - 16
9 noyFTClausura - 15
3 noyFT