
Estudiantes Rio Kuarto
Argentina · Argentina Liga Profesional · 15-örin · Estadio Ciudad de Río Cuarto, Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba
Estudiantes Rio Kuarto — futbol klubi, 1912-yilda tashkil topgan, uy stadioni — «Estadio Ciudad de Río Cuarto». «Argentina Liga Profesional» turnirida: 15-örin, 5 oçko (16 ta turdan keyin). Oxirgi öyin: Rosario Sentral 2:0 Estudiantes Rio Kuarto, 8-noyabr.
Oxirgi 5 öyin
Hammasi →Mavsum turnirlari
Turnirdagi yöl
Klub yetakçilari
Tarkib →Bombardirlar
- 1
Gabriel Alanís28 öyin4 - 2
Ibrahim Hesar14 öyin3 - 3
Mauro Valiente22 öyin2 - 4
Martín Garnerone24 öyin2 - 5
Facundo Cobos16 öyin1
Assistentlar
- 1
Siro Rosané26 öyin2 - 2
Raúl Lozano11 öyin1 - 3
Ibrahim Hesar14 öyin1 - 4
Matías Valenti22 öyin1 - 5
Gonzalo Maffini25 öyin1
Argentina Liga Profesional
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | T | O |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | -19 | 5 |
Bu mavsum
Öyinlar16
Ğalaba %13%
Öyinga gol0.63
Quruq öyinlar3
3ğalabasiz
Klub haqida
- Taşkil topgan
- 1912
- Stadion
- Estadio Ciudad de Río Cuarto · 9 000 örin
- Şahar
- Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba
- Boş murabbiy
- Ruben Forestello
- Tarkib
- 37 futbolçi
- Örtaça yoş
- 28,1
- Legionerlar
- 2
Natijalar
Argentina Liga Profesional
Apertura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Clausura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Liga Profesional Argentina
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Keyingi bosqiçga çiqişLIBC CL group stageLIBC Play-offsJanubiy Amerika kubogiQuyi ligaga tuşiş
Boşqa davr
Öyinlar16
Ğalaba2
Durang3
Mağlubiyat11
Ğalaba %13%
Gol farqi-13
Urilgan10
Ötkazilgan23
Öyinga gol0.63
Ötkazilgan (öyinga)1.44
Quruq öyinlar3
Kartoçkalar00
Kartoçkalar 0 ta öyin böyiça (töliq statistika bor öyinlar).
Uyda / Mehmonda
| Ö | Ğalaba | Urilgan | Ötkazilgan | |
|---|---|---|---|---|
| Uyda | 8 | 25% | 0.6 | 1.0 |
| Mehmonda | 8 | 0% | 0.6 | 1.9 |
Turnirlar böyiça
| Turnir | Ö | Ğalaba |
|---|---|---|
| Argentina Liga Profesional | 16 | 13% |
Mavsum rekordlari
Tarkib
| # | Futbolçi | Yoş | Öyin | Gol | Uzatma | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darvozabonlar | ||||||||
| 1 | 29 | 9 | 0 | 0 | – | |||
| 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 38 | 21 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 43 | 25 | 12 | 0 | 0 | – | |||
| Himoyaçilar | ||||||||
| 2 | 33 | 25 | 0 | 1 | – | |||
| 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 6 | 27 | 20 | 0 | 0 | – | |||
| 14 | 23 | 13 | 0 | 0 | – | |||
| 23 | 26 | 12 | 0 | 0 | – | |||
| 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 28 | 33 | 16 | 1 | 0 | – | |||
| 29 | 24 | 9 | 0 | 0 | – | |||
| 30 | 34 | 20 | 1 | 0 | – | |||
| 31 | 24 | 22 | 0 | 1 | – | |||
| 45 | 29 | 11 | 0 | 1 | – | |||
| 47 | — | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 86 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Yarim himoyaçilar | ||||||||
| 5 | 34 | 22 | 0 | 0 | – | |||
| 8 | 26 | 26 | 0 | 2 | – | |||
| 10 | 28 | 30 | 0 | 0 | – | |||
| 15 | — | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 17 | 32 | 28 | 4 | 1 | – | |||
| 19 | 30 | 21 | 0 | 0 | – | |||
| 24 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 40 | 26 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 99 | — | 3 | 0 | 0 | – | |||
| Hujumçilar | ||||||||
| 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 9 | 34 | 18 | 0 | 0 | – | |||
| 11 | 28 | 24 | 2 | 0 | – | |||
| 16 | 29 | 8 | 0 | 0 | – | |||
| 20 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 22 | 26 | 22 | 2 | 0 | – | |||
| 27 | 33 | 8 | 0 | 0 | – | |||
| 32 | 27 | 20 | 1 | 0 | – | |||
| 35 | — | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 77 | 32 | 14 | 3 | 1 | – | |||
| 99 | 27 | 1 | 0 | 0 | – | |||
Yoz 202610 keldi9 ketdi
Keldi 10
J. Rivero
Estudiantes Rio Cuarto 231-iyul 2026Akademiyadan
J. Chala
Quindio31-iyul 2026Summa nomaʼlum
Lucas Baños
Nyuells Old Boys26-iyul 2026Summa nomaʼlum
Ibrahim Hesar
Zakho17-iyul 2026Erkin agent
Fernando Rodríguez
Fundacion Amigos30-iyun 2026Erkin agent
Agustin Quiroga
Independiente30-iyun 2026Ijara
Juan Garro
Atletico Grau30-iyun 2026Erkin agent
Yeison MorenoAABAl Ahly Benghazi30-iyun 2026Erkin agent
Gonzalo Gonzalez
Gimnasiya La-Plata30-iyun 2026Ijara
Lucas Bruera
Karabobo30-iyun 2026Ijara
Ketdi 9
Francisco Romero
Atlanta6-sentabr 2026Summa nomaʼlum
Ezequiel Forclaz
Tigre9-avgust 2026Ijara tugadi
M. Rosales
Atenas10-iyul 2026Summa nomaʼlum
Agustín Morales
Atlanta7-iyul 2026Ijaraga
N. Morro
Defensores De Belgrano30-iyun 2026Erkin agent
Fernando Bersano
Deportivo Madrin30-iyun 2026Erkin agent
Tobías Ostchega
Amerika Mineyru30-iyun 2026Erkin agent
Tobías Leiva
River Plite29-iyun 2026Ijara tugadi
Renzo Bacchia
Racing Montevideo29-iyun 2026Ijara tugadi
Qiş 202625 keldi17 ketdi
Keldi 25
Francesco Lo Celso
Rosario Sentral22-mart 2026Erkin agent
Mauro Molina
Dock Sud27-yanvar 2026Summa nomaʼlum
Lautaro Herrera
Quilmes26-yanvar 2026Ijara
Ramón Ábila
Uragan26-yanvar 2026Erkin agent
Raúl Lozano
Quilmes26-yanvar 2026Ijara
Nicolás Talpone
Colon Santa Fe19-yanvar 2026Ijara
Renzo Bacchia
Racing Montevideo16-yanvar 2026Ijara
Agustín Lastra
Boka Xuniors15-yanvar 2026Ijara
Francisco Romero
Deportes Limache13-yanvar 2026Erkin agent
Siro Rosané
Barrakas Sentral13-yanvar 2026Erkin agent
N. Morro
San Telmo13-yanvar 2026Erkin agent
Ezequiel Forclaz
Tigre13-yanvar 2026Ijara
Tomás Olmos
Taleres Kordoba13-yanvar 2026Ijara
Matías Valenti
Independiente Rivadaviya13-yanvar 2026Erkin agent
Tobías Ostchega
Belgrano Kordoba13-yanvar 2026Erkin agent
Gabriel Alanís
Uragan13-yanvar 2026Ijara
Tobías Leiva
River Plite13-yanvar 2026Ijara
Fernando Bersano
ADT12-yanvar 2026Erkin agent
Jeremías Ramponi
Tigre6-yanvar 2026Ijara
Mateo Bajamich
Atletiko Tukuman4-yanvar 2026Ijara
G. Villalba
Colegiales30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
U. Iehara
Costa Brava30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
S. Romero
San Martín Mendoza30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
A. Solveyra
Sarmyento La Banda30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Ignacio Abraham
Banfild30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Ketdi 17
A. Fontana
Union San Felipe8-mart 2026Erkin agent
S. Nelle
Deportivo Kamioneros25-fevral 2026Summa nomaʼlum
P. Hourdebaigt
Argentino Monte Mayis29-yanvar 2026Erkin agent
Alejo Mainero
Atenas19-yanvar 2026Erkin agent
J. Bigo
Tristan Suares18-yanvar 2026Erkin agent
Ignacio Abraham
Banfild13-yanvar 2026Summa nomaʼlum
F. Alvarez
Atlanta12-yanvar 2026Ijaraga
A. Solveyra
Atletiko Rafaela8-yanvar 2026Erkin agent
A. Cuello
Chacarita Juniors1-yanvar 2026Erkin agent
B. Olivera
Racing Cordoba31-dekabr 2025Erkin agent
L. Angelini
Temperli30-dekabr 2025Ijara tugadi
F. VázquezVFVazquez Fabio30-dekabr 2025Erkin agent
V. BeraldiBVBeraldi Victor30-dekabr 2025Erkin agent
A. FontanaFAFontana Agustin30-dekabr 2025Erkin agent
B. Orosco
Estudiantes La-Plata30-dekabr 2025Ijara tugadi
Alejandro Cabrera
Banfild30-dekabr 2025Ijara tugadi
L. GonzalezGLGonzalez Lucas30-dekabr 2025Erkin agent
Yoz 20253 keldi5 ketdi
Keldi 3
Alejo Mainero
Gimnasia Concepción29-sentabr 2025Ijaradan qaytdi
L. Angelini
Temperli26-iyul 2025Ijara
R. Reynaga
Deportivo Moron10-iyun 2025Ijaradan qaytdi
Ketdi 5
L. Angelini
Temperli14-iyul 2025Ijara tugadi
R. Veliz
Sarmyento La Banda1-iyul 2025Bepul
G. Gudiño
Atlético Tembetary29-iyun 2025Erkin agent
G. Villalba
Defensores De Belgrano24-iyun 2025Erkin agent
R. Reynaga
Gimnasiya i Tiro19-iyun 2025Summa nomaʼlum