
Atletiko Tukuman
Argentina · Argentina Liga Profesional · 13-örin · Estadio Monumental Presidente José Fierro, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán
Atletiko Tukuman — futbol klubi, 1902-yilda tashkil topgan, uy stadioni — «Estadio Monumental Presidente José Fierro». «Argentina Liga Profesional» turnirida: 13-örin, 14 oçko (16 ta turdan keyin). Oxirgi öyin: Banfild 2:2 Atletiko Tukuman, 7-noyabr.
Oxirgi 5 öyin
Hammasi →Mavsum turnirlari
Turnirdagi yöl
Klub yetakçilari
Tarkib →Bombardirlar
- 1
Leandro Díaz23 öyin7 - 2
Ramiro Ruíz Rodríguez19 öyin3 - 3
Clever Ferreira24 öyin3 - 4
Juan Rodríguez1 öyin2 - 5
Alexis Canelo9 öyin2
Assistentlar
- 1
Lautaro Godoy29 öyin4 - 2
Ramiro Ruíz Rodríguez19 öyin3 - 3
Gabriel Compagnucci20 öyin2 - 4
Leandro Díaz23 öyin2 - 5
Juan Infante9 öyin1
Argentina Liga Profesional
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | T | O |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | -19 | 5 |
Bu mavsum
Öyinlar19
Ğalaba %26%
Öyinga gol1.16
Quruq öyinlar8
7öyin ketma-ket gol urdi3ğalabasiz
Klub haqida
- Taşkil topgan
- 1902
- Stadion
- Estadio Monumental Presidente José Fierro · 35 200 örin
- Şahar
- San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán
- Boş murabbiy
- Jon Doyl
- Tarkib
- 29 futbolçi
- Örtaça yoş
- 28,3
- Legionerlar
- 4
Natijalar
Argentina Liga Profesional
Apertura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Clausura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Liga Profesional Argentina
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Keyingi bosqiçga çiqişLIBC CL group stageLIBC Play-offsJanubiy Amerika kubogiQuyi ligaga tuşiş
Boşqa davr
Öyinlar19
Ğalaba5
Durang8
Mağlubiyat6
Ğalaba %26%
Gol farqi+3
Urilgan22
Ötkazilgan19
Öyinga gol1.16
Ötkazilgan (öyinga)1
Quruq öyinlar8
Kartoçkalar00
Kartoçkalar 0 ta öyin böyiça (töliq statistika bor öyinlar).
Uyda / Mehmonda
| Ö | Ğalaba | Urilgan | Ötkazilgan | |
|---|---|---|---|---|
| Uyda | 10 | 10% | 1.2 | 1.3 |
| Mehmonda | 9 | 44% | 1.1 | 0.7 |
Turnirlar böyiça
| Turnir | Ö | Ğalaba |
|---|---|---|
| Argentina Liga Profesional | 16 | 25% |
| Argentina kubogi | 3 | 33% |
Mavsum rekordlari
Tarkib
| # | Futbolçi | Yoş | Öyin | Gol | Uzatma | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darvozabonlar | ||||||||
| 1 | 26 | 32 | 0 | 1 | – | |||
| 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Himoyaçilar | ||||||||
| 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 3 | 29 | 19 | 2 | 1 | – | |||
| 6 | 29 | 11 | 0 | 1 | – | |||
| 17 | 32 | 1 | 2 | 0 | – | |||
| 20 | 35 | 16 | 0 | 0 | – | |||
| 21 | 24 | 24 | 0 | 0 | – | |||
| 24 | 32 | 21 | 0 | 1 | – | |||
| 26 | 23 | 24 | 3 | 1 | – | |||
| 28 | 35 | 20 | 0 | 2 | – | |||
| 32 | 30 | 9 | 0 | 1 | – | |||
| 36 | 22 | 21 | 1 | 0 | – | |||
| Yarim himoyaçilar | ||||||||
| 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 5 | 31 | 11 | 0 | 0 | – | |||
| 8 | 32 | 19 | 0 | 1 | – | |||
| 19 | — | 17 | 0 | 0 | – | |||
| 22 | 23 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 31 | 23 | 29 | 2 | 4 | – | |||
| 34 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 45 | 26 | 15 | 0 | 1 | – | |||
| Hujumçilar | ||||||||
| 9 | 34 | 23 | 7 | 2 | – | |||
| 10 | 24 | 29 | 2 | 1 | – | |||
| 11 | 30 | 32 | 2 | 1 | – | |||
| 14 | 34 | 9 | 2 | 0 | – | |||
| 18 | 26 | 19 | 3 | 3 | – | |||
| 23 | 27 | 29 | 2 | 1 | – | |||
| 27 | — | 6 | 0 | 0 | – | |||
| 30 | 24 | 15 | 0 | 0 | – | |||
Yoz 20263 keldi4 ketdi
Keldi 3
Juan Rodríguez
Ezeiza29-iyul 2026Erkin agent
Alexis Canelo
Puebla26-iyul 2026Erkin agent
Julián Fernández
Palestino16-iyul 2026Ijara
Ketdi 4
Lucas Román
Independiente11-avgust 2026Ijara tugadi
B. Mamani
Oriente Petrolero16-iyul 2026Ijaraga
Alexis Segovia
Lanus29-iyun 2026Ijara tugadi
Javier Dominguez
Olimpia29-iyun 2026Ijara tugadi
Qiş 202615 keldi19 ketdi
Keldi 15
Alexis Segovia
Lanus29-yanvar 2026Ijara
Javier Dominguez
Olimpia19-yanvar 2026Ijara
Gastón Suso
Gimnasiya La-Plata18-yanvar 2026Erkin agent
Ezequiel Ham
Atletiko Goyaniense13-yanvar 2026Erkin agent
Gabriel Compagnucci
Belgrano Kordoba13-yanvar 2026Erkin agent
Luis Ingolotti
Gimnasiya La-Plata13-yanvar 2026Erkin agent
Manuel Brondo
Argentinos Xuniors4-yanvar 2026Ijara
Martín Benítez
Goyas31-dekabr 2025Erkin agent
Leonel Di Plácido
Lanus31-dekabr 2025Erkin agent
Facundo Pimienta
Velez Sarsfild31-dekabr 2025Summa nomaʼlum
M. Carrizo
Defensa i Justisiya31-dekabr 2025Summa nomaʼlum
R. Morales
Flandria30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Y. Cabral
Aldosivi30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Tomás Durso
Union Santa-Fe30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Gabriel Risso Patrón
Botafogo SP30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Ketdi 19
F. Bedmar
Tucuman Central13-mart 2026Ijaraga
Damián Martínez
Barrakas Sentral17-fevral 2026Erkin agent
Y. Cabral
San Antonio Bulo Bulo13-fevral 2026Erkin agent
Gabriel Risso Patrón
Nyuells Old Boys19-yanvar 2026Erkin agent
G. Acosta
San-Martin San-Xuan17-yanvar 2026Erkin agent
Adrián Sánchez
Belgrano Kordoba13-yanvar 2026Summa nomaʼlum
F. Grillo
Concepción4-yanvar 2026Erkin agent
Mateo Bajamich
Estudiantes Rio Kuarto4-yanvar 2026Ijaraga
M. Ortiz
A. Italiano1-yanvar 2026Erkin agent
J. González
Boston River31-dekabr 2025Erkin agent
L. Brandan
Villa Dalmine31-dekabr 2025Erkin agent
C. Auzqui
Agropekuario31-dekabr 2025Erkin agent
M. AlanísAMAlanis Maximiliano30-dekabr 2025Erkin agent
L. Cabrera
SOL DE America30-dekabr 2025Ijara tugadi
R. MoralesMRMorales Rodrigo30-dekabr 2025Erkin agent
K. López
Independiente30-dekabr 2025Ijara tugadi
Damián Martínez30-dekabr 2025Erkin agent
Matías Mansilla
Estudiantes La-Plata30-dekabr 2025Ijara tugadi
Miguel Brizuela
Velez Sarsfild30-dekabr 2025Ijara tugadi
Yoz 202510 keldi8 ketdi
Keldi 10
G. Lescano
Bartolomé Mitre11-oktabr 2025Ijaradan qaytdi
Lucas Román
Independiente25-iyul 2025Ijara
F. Grillo
Belgrano Kordoba23-iyul 2025Erkin agent
Matías Mansilla
Estudiantes La-Plata11-iyul 2025Ijara
Ezequiel Godoy
San Lorenso11-iyul 2025Summa nomaʼlum
Clever Ferreira
Sportivo Ameliano7-iyul 2025Ijara
Maximiliano Villa
Atletico Torque7-iyul 2025Summa nomaʼlum
Ignacio Galván
Reysing Klub5-iyul 2025Ijara
Kevin Ortíz
Rosario Sentral5-iyul 2025Ijara
Leonel Di Plácido
Lanus29-iyun 2025Erkin agent
Ketdi 8
G. LescanoLGLescano Gustavo13-oktabr 2025Erkin agent
Mateo Coronel
Keretaro18-sentabr 2025Ijaraga
Tomás Durso
Union Santa-Fe22-iyul 2025Ijaraga
M. de los Santos
Nasional11-iyul 2025Erkin agent
M. Orihuela
San-Martin San-Xuan10-iyul 2025Bepul
L. Rodríguez
Colon Santa Fe7-iyul 2025Erkin agent
Rodrigo Iñaki Melo
Deportivo Cuenca1-iyul 2025Ijara tugadi
N. Castro
San-Martin Tukuman11-iyun 2025Erkin agent