
Deportivo Riestra
Argentina · Argentina Liga Profesional · 15-örin · Estadio Guillermo Laza, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Deportivo Riestra — futbol klubi, 1931-yilda taşkil topgan, uy maydoni — Estadio Guillermo Laza. «Argentina Liga Profesional» turnirida: 15-örin, 11 oçko (16 ta turdan keyin). Oxirgi öyin: Independiente 2:1 Deportivo Riestra, 7-noyabr.
Oxirgi 5 öyin
Hammasi →Mavsum turnirlari
Turnirdagi yöl
Klub yetakçilari
Tarkib →Bombardirlar
- 1
Xuan Randadzo23 öyin4 - 2
Aleksander Dias28 öyin4 - 3
Antoni Alonso36 öyin4 - 4
Tomas Gonsales15 öyin2 - 5
Milton Seliz16 öyin2
Assistentlar
- 1
Mariano Brakamonte24 öyin2 - 2
Jonatan Goitia34 öyin2 - 3
Karlos Kintana9 öyin1 - 4
Tomas Gonsales15 öyin1 - 5
Gabriel Obredor27 öyin1
Argentina Liga Profesional
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | T | O |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | -7 | 11 |
Bu mavsum
Öyinlar19
Ğalaba %11%
Öyinga gol0.74
Quruq öyinlar4
14ğalabasiz
Klub haqida
- Taşkil topgan
- 1931
- Stadion
- Estadio Guillermo Laza · 3 000 örin
- Şahar
- Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
- Boş murabbiy
- Gilyermo Duro
- Tarkib
- 34 futbolçi
- Örtaça yoş
- 29,2
- Legionerlar
- 3
Natijalar
Argentina Liga Profesional
Apertura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Clausura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Liga Profesional Argentina
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Keyingi bosqiçga çiqişLIBC CL group stageLIBC Play-offsJanubiy Amerika kubogiQuyi ligaga tuşiş
Boşqa davr
Öyinlar19
Ğalaba2
Durang9
Mağlubiyat8
Ğalaba %11%
Gol farqi-8
Urilgan14
Ötkazilgan22
Öyinga gol0.74
Ötkazilgan (öyinga)1.16
Quruq öyinlar4
Kartoçkalar00
Kartoçkalar 0 ta öyin böyiça (töliq statistika bor öyinlar).
Uyda / Mehmonda
| Ö | Ğalaba | Urilgan | Ötkazilgan | |
|---|---|---|---|---|
| Uyda | 10 | 20% | 1.0 | 1.2 |
| Mehmonda | 9 | 0% | 0.4 | 1.1 |
Turnirlar böyiça
| Turnir | Ö | Ğalaba |
|---|---|---|
| Argentina Liga Profesional | 16 | 13% |
| Argentina kubogi | 3 | 0% |
Mavsum rekordlari
Tarkib
| # | Futbolçi | Yoş | Öyin | Gol | Uzatma | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darvozabonlar | ||||||||
| 1 | 34 | 36 | 0 | 0 | – | |||
| 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 23 | 28 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| Himoyaçilar | ||||||||
| 2 | 38 | 9 | 0 | 1 | – | |||
| 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 5 | 26 | 26 | 1 | 0 | – | |||
| 6 | 28 | 8 | 0 | 0 | – | |||
| 13 | 26 | 12 | 0 | 0 | – | |||
| 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 19 | 32 | 23 | 4 | 0 | – | |||
| 22 | 31 | 35 | 0 | 1 | – | |||
| 24 | 27 | 32 | 0 | 1 | – | |||
| 36 | 27 | 24 | 1 | 2 | – | |||
| 40 | 29 | 27 | 0 | 1 | – | |||
| Yarim himoyaçilar | ||||||||
| 8 | 34 | 16 | 2 | 0 | – | |||
| 10 | 33 | 12 | 1 | 0 | – | |||
| 14 | 29 | 31 | 0 | 0 | – | |||
| 15 | 33 | 30 | 0 | 1 | – | |||
| 16 | 28 | 31 | 0 | 1 | – | |||
| 17 | 26 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 27 | 32 | 34 | 0 | 2 | – | |||
| 31 | 27 | 9 | 0 | 0 | – | |||
| Hujumçilar | ||||||||
| 7 | 28 | 36 | 4 | 1 | – | |||
| 9 | 30 | 22 | 1 | 0 | – | |||
| 11 | 26 | 28 | 4 | 0 | – | |||
| 18 | 24 | 9 | 0 | 0 | – | |||
| 21 | 23 | 15 | 2 | 1 | – | |||
| 29 | 30 | 7 | 0 | 0 | – | |||
| 34 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 35 | 30 | 7 | 0 | 0 | – | |||
| 45 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
Yoz 202611 keldi13 ketdi
Keldi 11
Angel Almada
Tristan Suares13-iyul 2026Ijara
Tiago Lauro
Deportivo Moron9-iyul 2026Ijara
Marino Arzamendiya
Olimpia30-iyun 2026Ijara
Tomas Gonsales
Union Santa-Fe30-iyun 2026Ijara
Karlos Kintana
Rosario Sentral30-iyun 2026Erkin agent
Migel Graneros
Deportivo Garsilaso30-iyun 2026Erkin agent
Ignasio Garilyo
Bolivar30-iyun 2026Erkin agent
Brayan Sançez
Bengaluru29-iyun 2026Ijaradan qaytdi
G. Bravo
Ituzaingo29-iyun 2026Ijaradan qaytdi
Milton Seliz
Barselona Gvayakil29-iyun 2026Ijaradan qaytdi
C. Gugenheim
Almirante Brovn31-may 2026Ijaradan qaytdi
Ketdi 13
Matias Garsiya
San-Martin Tukuman20-avgust 2026Erkin agent
G. Bravo
Feniks31-iyul 2026Ijaraga
Migel Barbieri
Universidad de Konsepsion27-iyul 2026Erkin agent
Jonatan Errera
Sarmiento Xunin17-iyul 2026Ijaraga
T. Romero
Guarani2-iyul 2026Ijaraga
Leonardo Landriel
Defensores De Belgrano30-iyun 2026Erkin agent
C. Gugenheim
Deportivo Merlo30-iyun 2026Ijaraga
Xorxe Luke
Akassuso30-iyun 2026Summa nomaʼlum
Rodrigo Sayabedra29-iyun 2026Erkin agent
Alexo Dramisino
Atlanta29-iyun 2026Ijara tugadi
Jonson Nsumoh Kalu29-iyun 2026Erkin agent
P. Madero
Uai Urkviza29-iyun 2026Ijara tugadi
Mateo Ramirez
Kolegiales22-iyun 2026Summa nomaʼlum
Qiş 202618 keldi22 ketdi
Keldi 18
L. Duarte
Samtredia28-fevral 2026Erkin agent
Gonsalo Flores
Almirante Brovn12-fevral 2026Ijara
Jonson Nsumoh Kalu
Banik Lehota p.Vtaçnikom23-yanvar 2026Erkin agent
Matias Garsiya
San-Martin Tukuman21-yanvar 2026Erkin agent
Pedro Ramirez
Defensa i Justisiya14-yanvar 2026Summa nomaʼlum
Antoni Alonso
Jj Urkviza13-yanvar 2026Erkin agent
Xose Ingratti
Atletiko Mitre13-yanvar 2026Ijara
Ivan Lopes
Deportivo Armenio13-yanvar 2026Ijara
Nikolas Vatson
Instituto Kordoba13-yanvar 2026Ijara
Alexo Dramisino
Atlanta13-yanvar 2026Ijara
P. Madero
Uai Urkviza13-yanvar 2026Ijara
Nikolas Benegas
Defensores De Belgrano12-yanvar 2026Summa nomaʼlum
Mariano Brakamonte
Deportivo Moron12-yanvar 2026Summa nomaʼlum
M. Brito
Uai Urkviza30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
S. Portillo
Almirante Brovn30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
G. Bravo
Gimnasiya i Tiro30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
M. Cucinotta
Midland30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
G. Fernández
Gimnasiya Juxuy29-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Ketdi 22
Nikolas Karo
Estudiantes1-aprel 2026Ijaraga
B. Rojas
Linares Unido15-mart 2026Summa nomaʼlum
Ramon Gonsales
Almirante Brovn20-fevral 2026Ijaraga
Milton Seliz
Barselona Gvayakil20-yanvar 2026Ijaraga
M. Brito
La Luz18-yanvar 2026Erkin agent
N. Manganelli
San-Martin Tukuman14-yanvar 2026Erkin agent
C. Gugenheim
Almirante Brovn9-yanvar 2026Ijaraga
M. Paez
Villa Dalmine7-yanvar 2026Erkin agent
G. Bravo
Ituzaingo6-yanvar 2026Ijaraga
G. Fernández
Atletiko Mitre31-dekabr 2025Erkin agent
Nikolas Benegas
Defensores De Belgrano30-dekabr 2025Ijara tugadi
Antoni Alonso
Jj Urkviza30-dekabr 2025Ijara tugadi
B. Guille
Olimpo30-dekabr 2025Ijara tugadi
A. Muñoz
Deportivo Kamioneros30-dekabr 2025Ijara tugadi
Pedro Ramirez
Defensa i Justisiya30-dekabr 2025Ijara tugadi
Mariano Brakamonte
Deportivo Moron30-dekabr 2025Ijara tugadi
Fakundo Minyo
Almirante Brovn30-dekabr 2025Ijara tugadi
J. Rolón
Uai Urkviza30-dekabr 2025Ijara tugadi
J. Barceló
Defensores Unidos30-dekabr 2025Ijara tugadi
N. Montoya
Jj Urkviza30-dekabr 2025Ijara tugadi
S. Vera
Almirante Brovn30-dekabr 2025Ijara tugadi
F. Fagundez
Estudiantes30-dekabr 2025Ijara tugadi
Yoz 20258 keldi12 ketdi
Keldi 8
Ramon Gonsales
Almirante Brovn17-oktabr 2025Ijaradan qaytdi
C. Gugenheim
Deportivo Laferrere24-iyul 2025Erkin agent
Angel Stringa
Arsenal Sarandi5-iyul 2025Erkin agent
Migel Barbieri
Rosario Sentral5-iyul 2025Erkin agent
S. Vera
Almirante Brovn5-iyul 2025Ijara
L. Toledo Pacheco
Uai Urkviza29-iyun 2025Ijaradan qaytdi
E. MacEachen
Almirante Brovn29-iyun 2025Ijaradan qaytdi
J. Dalbon
Deportivo Riestra Res.22-may 2025Dubldan
Ketdi 12
Brayan Sançez
Bengaluru6-oktabr 2025Ijaraga
L. Toledo Pacheco
Inter10-iyul 2025Erkin agent
E. MacEachen
Artigas6-iyul 2025Erkin agent
R. Cavallera
Dok Sud3-iyul 2025Bepul
S. N. Rodriguez
Brovn De Adrogue30-iyun 2025Erkin agent
Brayan Sançez
Bengaluru29-iyun 2025Erkin agent
R. Cavallera
Jj Urkviza29-iyun 2025Ijara tugadi
M. Sanabria
Aukas9-iyun 2025Ijara tugadi
G. Fernández
Gimnasiya Juxuy4-iyun 2025Ijaraga
G. Bravo
Gimnasiya i Tiro3-iyun 2025Ijaraga
S. Ortíz
Independiente1-iyun 2025Ijara tugadi
Diego Mastrangelo
Gimnasiya La-Plata30-may 2025Ijara tugadi