
Instituto Kordoba
Argentina · Argentina Liga Profesional · 9-örin · Estadio Juan Domingo Perón, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
Instituto Kordoba — futbol klubi, 1918-yilda tashkil topgan, uy stadioni — «Estadio Juan Domingo Perón». «Argentina Liga Profesional» turnirida: 9-örin, 21 oçko (16 ta turdan keyin). Oxirgi öyin: Instituto Kordoba 2:2 Nyuells Old Boys, 8-noyabr. Keyingi öyin: Instituto Kordoba — Uragan, 23-noyabr.
Keyingi öyinArgentina Liga Profesional
Oxirgi 5 öyin
Hammasi →Mavsum turnirlari
Turnirdagi yöl
Klub yetakçilari
Tarkib →Bombardirlar
- 1
Alex Luna29 öyin7 - 2
Giuliano Cerato31 öyin6 - 3
Jeremías Lázaro26 öyin4 - 4
Facundo Suárez13 öyin3 - 5
Matías Tissera22 öyin3
Assistentlar
- 1
Alex Luna29 öyin5 - 2
Jeremías Lázaro26 öyin4 - 3
Diego Sosa32 öyin4 - 4
Gustavo Abregú30 öyin3 - 5
Gastón Lodico15 öyin2
Argentina Liga Profesional
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | T | O |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | -8 | 19 |
Bu mavsum
Öyinlar17
Ğalaba %59%
Öyinga gol1.59
Quruq öyinlar7
8mağlubiyatsiz11öyin ketma-ket gol urdi2ğalabasiz
Klub haqida
- Taşkil topgan
- 1918
- Stadion
- Estadio Juan Domingo Perón · 26 535 örin
- Şahar
- Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
- Boş murabbiy
- Diego Flores
- Tarkib
- 29 futbolçi
- Örtaça yoş
- 27,9
- Legionerlar
- 5
Kelgusi öyinlar
Natijalar
Argentina Liga Profesional
Apertura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Clausura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Liga Profesional Argentina
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Keyingi bosqiçga çiqişLIBC CL group stageLIBC Play-offsJanubiy Amerika kubogiQuyi ligaga tuşiş
Boşqa davr
Öyinlar17
Ğalaba10
Durang5
Mağlubiyat2
Ğalaba %59%
Gol farqi+11
Urilgan27
Ötkazilgan16
Öyinga gol1.59
Ötkazilgan (öyinga)0.94
Quruq öyinlar7
Kartoçkalar00
Kartoçkalar 0 ta öyin böyiça (töliq statistika bor öyinlar).
Uyda / Mehmonda
| Ö | Ğalaba | Urilgan | Ötkazilgan | |
|---|---|---|---|---|
| Uyda | 8 | 75% | 1.8 | 0.9 |
| Mehmonda | 9 | 44% | 1.4 | 1.0 |
Turnirlar böyiça
| Turnir | Ö | Ğalaba |
|---|---|---|
| Argentina Liga Profesional | 16 | 63% |
| Argentina kubogi | 1 | 0% |
Mavsum rekordlari
Tarkib
| # | Futbolçi | Yoş | Öyin | Gol | Uzatma | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darvozabonlar | ||||||||
| 29 | 30 | 16 | 0 | 0 | – | |||
| 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Himoyaçilar | ||||||||
| 2 | 29 | 9 | 2 | 0 | – | |||
| 3 | 29 | 32 | 1 | 4 | – | |||
| 6 | 32 | 27 | 3 | 0 | – | |||
| 22 | 24 | 13 | 0 | 0 | – | |||
| 26 | 29 | 31 | 3 | 1 | – | |||
| 30 | 34 | 28 | 1 | 1 | – | |||
| 32 | 25 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 44 | 28 | 31 | 6 | 1 | – | |||
| 73 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Yarim himoyaçilar | ||||||||
| 5 | 29 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 8 | 29 | 16 | 0 | 0 | – | |||
| 10 | 22 | 29 | 7 | 5 | – | |||
| 13 | 29 | 25 | 0 | 1 | – | |||
| 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 15 | 22 | 24 | 2 | 1 | – | |||
| 16 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 19 | 26 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 21 | 22 | 26 | 4 | 4 | – | |||
| 23 | 26 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 27 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 55 | 29 | 30 | 0 | 3 | – | |||
| 90 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Hujumçilar | ||||||||
| 7 | 27 | 21 | 1 | 0 | – | |||
| 9 | 32 | 13 | 3 | 0 | – | |||
| 11 | 25 | 18 | 1 | 0 | – | |||
| 17 | 30 | 22 | 3 | 1 | – | |||
| 20 | 26 | 27 | 2 | 1 | – | |||
Yoz 20269 keldi11 ketdi
Keldi 9
Lucas Sanseviero
Valyadolid31-iyul 2026Ijara
J. Dellarossa
Defensores De Belgrano30-iyul 2026Ijaradan qaytdi
Wilder Viera
Serro Porteno24-iyul 2026Erkin agent
Gonzalo Requena
Krilya Sovetov18-iyul 2026Ijaradan qaytdi
Marcos Ledesma
Defensa i Justisiya6-iyul 2026Ijara
Jhon Córdoba
Malacateco30-iyun 2026Summa nomaʼlum
Lautaro Carrera
Gimnasiya Mendoza29-iyun 2026Ijaradan qaytdi
N. Mendoza
Jilina29-iyun 2026Ijaradan qaytdi
Juan Meli
Godoy Kruz28-may 2026Erkin agent
Ketdi 11
Gastón Lodico
Lanus11-avgust 2026Ijara tugadi
Lautaro Maldonado
Rubio NU9-avgust 2026Ijaraga
Claudio Martinez
Bashkimi Kumanovo4-avgust 2026Summa nomaʼlum
I. Rossi
Ischia2-avgust 2026Erkin agent
J. Dellarossa
Central Espanol31-iyul 2026Summa nomaʼlum
Gonzalo Requena
Tigre19-iyul 2026Ijaraga
Manuel Roffo
Serro Porteno13-iyul 2026Summa nomaʼlum
N. Vaquer
Defensores De Belgrano30-iyun 2026Summa nomaʼlum
Juan Romero
Olimpia29-iyun 2026Ijara tugadi
Franco Jara29-iyun 2026Erkin agent
Ignacio Méndez
Nyuells Old Boys29-iyun 2026Ijara tugadi
Qiş 202621 keldi25 ketdi
Keldi 21
Matías Tissera
Ludogorets2-mart 2026Erkin agent
Juan Meli
Godoy Kruz5-fevral 2026Erkin agent
Nicolás Guerra
Universidad de Chile14-yanvar 2026Erkin agent
Alex Luna
Atletiko Rafaela13-yanvar 2026Summa nomaʼlum
Jonathan Galván
Argentinos Xuniors13-yanvar 2026Ijara
Franco Moyano
Taleres Kordoba13-yanvar 2026Ijara
Hernán De La Fuente
Uragan13-yanvar 2026Erkin agent
Diego Sosa
Tigre13-yanvar 2026Erkin agent
Lautaro Maldonado
Midland13-yanvar 2026Erkin agent
Iván Erquiaga
Auda13-yanvar 2026Erkin agent
Franco Jara
Belgrano Kordoba13-yanvar 2026Erkin agent
Gustavo Abregú
San-Martin Tukuman31-dekabr 2025Erkin agent
E. Bilbao
Atletiko Rafaela30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
L. Monje
San-Martin Tukuman30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
O. Garrido
Colon Santa Fe30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
J. Dellarossa
Atlanta30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Nicólas Watson
San-Martin San-Xuan30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Giuliano Cerato
Aldosivi30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
L. Zannier
Talleres Remedios30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
I. Rossi
Defensores De Belgrano30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
N. Vaquer
San-Martin Formosa30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Ketdi 25
O. Garrido
Fundacion Amigos18-mart 2026Erkin agent
Luca Klimowicz
Emelec22-fevral 2026Ijaraga
Gonzalo Requena
Krilya Sovetov18-fevral 2026Ijaraga
Pedro Velazquez
San Martín Mendoza13-fevral 2026Erkin agent
Nicolás Zalazar
Aldosivi27-yanvar 2026Erkin agent
N. Vaquer
Defensores De Belgrano14-yanvar 2026Ijaraga
Juan Franco
Gimnasiya Mendoza13-yanvar 2026Erkin agent
Nicólas Watson
Deportivo Riestra13-yanvar 2026Ijaraga
Damian Puebla
Orenburg13-yanvar 2026Summa nomaʼlum
Lucas Rodríguez
Aldosivi12-yanvar 2026Erkin agent
L. Monje
San-Martin San-Xuan6-yanvar 2026Ijaraga
Stéfano Moreyra
Independiente Rivadaviya5-yanvar 2026Erkin agent
E. Bilbao
Alvarado4-yanvar 2026Erkin agent
N. Mendoza
Jilina4-yanvar 2026Ijaraga
J. Dellarossa
Defensores De Belgrano31-dekabr 2025Ijaraga
J. Papaleo
Gimnasiya i Tiro31-dekabr 2025Erkin agent
Nicolás Cordero
Uragan30-dekabr 2025Ijara tugadi
Alex Luna
Atletiko Rafaela30-dekabr 2025Ijara tugadi
Stéfano Moreyra
Colon Santa Fe30-dekabr 2025Ijara tugadi
F. Díaz
Velez Sarsfild30-dekabr 2025Ijara tugadi
E. Beltrán
Boston River30-dekabr 2025Ijara tugadi
F. Mac Allister
Argentinos Xuniors30-dekabr 2025Ijara tugadi
Nicolás ZalazarZNMZalazar Nicolas Mauricio30-dekabr 2025Erkin agent
Leonel Mosevich
Argentinos Xuniors30-dekabr 2025Ijara tugadi
Elías Pereyra
Godoy Kruz30-dekabr 2025Ijara tugadi
Yoz 20255 keldi7 ketdi
Keldi 5
Ignacio Méndez
Nyuells Old Boys24-iyul 2025Ijara
Juan Romero
Olimpia10-iyul 2025Ijara
Matías Fonseca
Racing Montevideo7-iyul 2025Erkin agent
Jhon Córdoba
Malacateco7-iyul 2025Ijara
Agustín Bravo
Rosario Sentral2-iyul 2025Ijara
Ketdi 7
M. Gutierrez
Academia Cantolao21-iyul 2025Erkin agent
Francesco Lo Celso
Rosario Sentral1-iyul 2025Ijara tugadi
S. RomeroRSRomero Silvio29-iyun 2025Erkin agent
Matías Godoy
Estudiantes La-Plata29-iyun 2025Ijara tugadi
D. Batallini
Argentinos Xuniors29-iyun 2025Ijara tugadi
Lautaro Carrera
Gimnasiya Mendoza19-iyun 2025Ijaraga
J. Dellarossa
Atlanta2-iyun 2025Ijaraga