
Sentral Kordova (Santyago)
Argentina · Argentina Liga Profesional · 13-örin · Estadio Alfredo Terrera, Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Est
Sentral Kordova (Santyago) — futbol klubi, 1919-yilda taşkil topgan, uy maydoni — Estadio Alfredo Terrera. «Argentina Liga Profesional» turnirida: 13-örin, 16 oçko (16 ta turdan keyin). Oxirgi öyin: Sentral Kordova (Santyago) 1:1 Lanus, 9-noyabr.
Oxirgi 5 öyin
Hammasi →Mavsum turnirlari
Turnirdagi yöl
Klub yetakçilari
Tarkib →Bombardirlar
- 1
Maykl Santos25 öyin9 - 2
Leonardo Sekeyra12 öyin3 - 3
Diego Barrera31 öyin3 - 4
Ezekiel Naya19 öyin2 - 5
M. Kuitino7 öyin1
Assistentlar
- 1
Orasio Tixanoviç24 öyin3 - 2
Leonardo Sekeyra12 öyin2 - 3
Maykl Santos25 öyin2 - 4
Marko Yakobellis26 öyin2 - 5
Fernando Martines30 öyin2
Argentina Liga Profesional
Töliq jadval →| # | Jamoa | Ö | T | O |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | -7 | 11 |
Bu mavsum
Öyinlar16
Ğalaba %13%
Öyinga gol0.75
Quruq öyinlar2
12ğalabasiz
Klub haqida
- Taşkil topgan
- 1919
- Stadion
- Estadio Alfredo Terrera · 16 000 örin
- Şahar
- Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Est
- Boş murabbiy
- Sebastyan Dominges
- Tarkib
- 33 futbolçi
- Örtaça yoş
- 28,1
- Legionerlar
- 4
Natijalar
Argentina Liga Profesional
Apertura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Clausura - Group B
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Liga Profesional Argentina
| # | Jamoa | Ö | G | D | M | T | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Keyingi bosqiçga çiqişLIBC CL group stageLIBC Play-offsJanubiy Amerika kubogiQuyi ligaga tuşiş
Boşqa davr
Öyinlar16
Ğalaba2
Durang5
Mağlubiyat9
Ğalaba %13%
Gol farqi-14
Urilgan12
Ötkazilgan26
Öyinga gol0.75
Ötkazilgan (öyinga)1.63
Quruq öyinlar2
Kartoçkalar00
Kartoçkalar 0 ta öyin böyiça (töliq statistika bor öyinlar).
Uyda / Mehmonda
| Ö | Ğalaba | Urilgan | Ötkazilgan | |
|---|---|---|---|---|
| Uyda | 8 | 13% | 0.8 | 1.8 |
| Mehmonda | 8 | 13% | 0.8 | 1.5 |
Turnirlar böyiça
| Turnir | Ö | Ğalaba |
|---|---|---|
| Argentina Liga Profesional | 16 | 13% |
Mavsum rekordlari
Tarkib
| # | Futbolçi | Yoş | Öyin | Gol | Uzatma | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darvozabonlar | ||||||||
| 1 | 36 | 30 | 0 | 1 | – | |||
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| Himoyaçilar | ||||||||
| 2 | 29 | 28 | 1 | 1 | – | |||
| 3 | 30 | 9 | 0 | 0 | – | |||
| 6 | 27 | 21 | 1 | 0 | – | |||
| 13 | 26 | 5 | 0 | 0 | – | |||
| 17 | 24 | 16 | 0 | 0 | – | |||
| 20 | 26 | 30 | 1 | 2 | – | |||
| 21 | 33 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 23 | 28 | 12 | 0 | 0 | – | |||
| 26 | 22 | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 32 | — | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 33 | 29 | 27 | 0 | 1 | – | |||
| 41 | — | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 42 | 25 | 9 | 0 | 0 | – | |||
| 44 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Yarim himoyaçilar | ||||||||
| 5 | 33 | 17 | 0 | 0 | – | |||
| 7 | 22 | 31 | 3 | 1 | – | |||
| 10 | 26 | 26 | 1 | 2 | – | |||
| 18 | 26 | 27 | 0 | 0 | – | |||
| 22 | 30 | 31 | 0 | 1 | – | |||
| 28 | 31 | 12 | 3 | 2 | – | |||
| 30 | — | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 31 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 37 | — | 11 | 0 | 0 | – | |||
| 55 | 22 | 10 | 0 | 0 | – | |||
| Hujumçilar | ||||||||
| 9 | 24 | 17 | 0 | 0 | – | |||
| 11 | 30 | 24 | 0 | 3 | – | |||
| 19 | 25 | 19 | 2 | 0 | – | |||
| 27 | 33 | 25 | 9 | 2 | – | |||
| 29 | — | 7 | 0 | 0 | – | |||
| 43 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
Yoz 20264 keldi2 ketdi
Keldi 4
Dario Kaseres
Defensa i Justisiya25-iyul 2026Erkin agent
Leonardo Sekeyra
Uragan21-iyul 2026Ijara
Felipe Aguilar
Deportivo Kali5-iyul 2026Erkin agent
N. Garrido
Independiente30-iyun 2026Summa nomaʼlum
Ketdi 2
Bautista Xerez
Klub Atletiko Guemes2-sentabr 2026Ijaraga
Agustin Kiroga
Independiente29-iyun 2026Ijara tugadi
Qiş 202617 keldi25 ketdi
Keldi 17
Xuan Kardoso
Argentinos Xuniors16-fevral 2026Ijara
Maykl Santos
Velez Sarsfild27-yanvar 2026Ijara
A. Laprida
Independiente26-yanvar 2026Ijara
Aleksis Segovia
Lanus19-yanvar 2026Ijara
Alehandro Masiel
Olimpia18-yanvar 2026Ijara
Fakundo Mansilya
Nyuells Old Boys13-yanvar 2026Erkin agent
Lukas Gonsales
Defensa i Justisiya13-yanvar 2026Ijara
Marko Yakobellis
All Boys13-yanvar 2026Ijara
Lukas Bernabeu
Belgrano Kordoba13-yanvar 2026Erkin agent
Agustin Kiroga
Independiente13-yanvar 2026Ijara
Ezekiel Naya
Estudiantes La-Plata13-yanvar 2026Ijara
Xoakin Flores
River Pleyt13-yanvar 2026Ijara
Orasio Tixanoviç
San-Martin San-Xuan13-yanvar 2026Erkin agent
Santiago Moyano
Deportivo Maypu13-yanvar 2026Summa nomaʼlum
Tiago Kravero
Belgrano Kordoba6-yanvar 2026Ijara
E. Robles
Akassuso30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Xose Gomes
Atlanta30-dekabr 2025Ijaradan qaytdi
Ketdi 25
S. Cristóforo
Serro2-aprel 2026Erkin agent
L. Bursich
Talleres Remedios8-fevral 2026Erkin agent
Brayan Kufre
Remo26-yanvar 2026Erkin agent
C. Vega
Syudad de Bolivar22-yanvar 2026Erkin agent
E. Robles
Brovn De Adrogue19-yanvar 2026Erkin agent
Xose Florentin
Independiente Rivadaviya13-yanvar 2026Erkin agent
R. Cansinos
Sarmyento La Banda7-yanvar 2026Erkin agent
M. Palavecino
Sarmyento La Banda3-yanvar 2026Erkin agent
Matias Godoy
Estudiantes La-Plata30-dekabr 2025Ijara tugadi
L. Cuevas
Rosario Sentral Res.30-dekabr 2025Ijara tugadi
Lukas Besozzi
Lanus30-dekabr 2025Ijara tugadi
David Zalazar
Taleres Kordoba30-dekabr 2025Ijara tugadi
Diego Barrera
Taleres Kordoba30-dekabr 2025Ijara tugadi
Matias Perello
Argentinos Xuniors30-dekabr 2025Ijara tugadi
Leonardo Eredia
Argentinos Xuniors30-dekabr 2025Ijara tugadi
Ivan Gomez
Platense30-dekabr 2025Ijara tugadi
Lukas Abaskia
Nublense30-dekabr 2025Ijara tugadi
Fakundo Mansilya
Nyuells Old Boys30-dekabr 2025Ijara tugadi
Jonatan Galvan
Argentinos Xuniors30-dekabr 2025Ijara tugadi
J. Zozaya
Estudiantes La-Plata30-dekabr 2025Ijara tugadi
N. Fúnez
Nyuells Old Boys30-dekabr 2025Ijara tugadi
F. Cabral
Atletiko Mitre30-dekabr 2025Ijara tugadi
F. Alfonso
River Pleyt30-dekabr 2025Ijara tugadi
G. Trindade
River Pleyt30-dekabr 2025Ijara tugadi
Santiago Moyano
Deportivo Maypu30-dekabr 2025Ijara tugadi
Yoz 20255 keldi8 ketdi
Keldi 5
Matias Godoy
Estudiantes La-Plata5-iyul 2025Ijara
Lukas Besozzi
Lanus5-iyul 2025Ijara
Xuan Pinyani
Platense5-iyul 2025Ijara
Fernando Xuares
Platense5-iyul 2025Ijara
Matias Vera
Olimpia5-iyul 2025Summa nomaʼlum
Ketdi 8
Bautista Xerez
Atletiko Hidalgo20-sentabr 2025Summa nomaʼlum
M. PalavecinoPMAPalavecino Manuel Alberto8-sentabr 2025Erkin agent
Luis Angulo
Taleres Kordoba1-iyul 2025Ijara tugadi
Dilan Glabi
Kokimbo Unido1-iyul 2025Ijara tugadi
N. Quagliata
PAOK1-iyul 2025Ijara tugadi
L. Montoya
Gimnasiya i Tiro12-iyun 2025Ijaraga
Lautaro Rivero
River Pleyt9-iyun 2025Ijara tugadi
L. Montoya
Estudiantes30-may 2025Ijara tugadi