
Сентрал Кордова (Сантяго)
Аргентина · Аргентина Лига Професионал · 13-ўрин · Estadio Alfredo Terrera, Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Est
Сентрал Кордова (Сантяго) — футбол клуби, 1919-йилда ташкил топган, уй майдони — Estadio Alfredo Terrera. «Аргентина Лига Професионал» турнирида: 13-ўрин, 16 очко (16 та турдан кейин). Охирги ўйин: Сентрал Кордова (Сантяго) 1:1 Lanus, 9-ноябр.
Охирги 5 ўйин
Ҳаммаси →Мавсум турнирлари
Турнирдаги йўл
Клуб етакчилари
Таркиб →Бомбардирлар
- 1
Maykl Santos25 ўйин9 - 2
Leonardo Sekeyra12 ўйин3 - 3
Diego Barrera31 ўйин3 - 4
Ezekiel Naya19 ўйин2 - 5
M. Kuitino7 ўйин1
Ассистентлар
- 1
Orasio Tixanoviç24 ўйин3 - 2
Leonardo Sekeyra12 ўйин2 - 3
Maykl Santos25 ўйин2 - 4
Marko Yakobellis26 ўйин2 - 5
Fernando Martines30 ўйин2
Аргентина Лига Професионал
Тўлиқ жадвал →| # | Жамоа | Ў | Т | О |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | -7 | 11 |
Бу мавсум
Ўйинлар16
Ғалаба %13%
Ўйинга гол0.75
Қуруқ ўйинлар2
12ғалабасиз
Клуб ҳақида
- Ташкил топган
- 1919
- Стадион
- Estadio Alfredo Terrera · 16 000 ўрин
- Шаҳар
- Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Est
- Бош мураббий
- Себастян Домингес
- Таркиб
- 33 футболчи
- Ўртача ёш
- 28,1
- Легионерлар
- 4
Натижалар
Аргентина Лига Професионал
Апертура - Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Апертура - Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Клаусура - Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Клаусура - Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Лига Професионал Аргентина
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Кейинги босқичга чиқишLIBC CL group stageLIBC Play-offsЖанубий Америка кубогиҚуйи лигага тушиш
Бошқа давр
Ўйинлар16
Ғалаба2
Дуранг5
Мағлубият9
Ғалаба %13%
Гол фарқи-14
Урилган12
Ўтказилган26
Ўйинга гол0.75
Ўтказилган (ўйинга)1.63
Қуруқ ўйинлар2
Карточкалар00
Карточкалар 0 та ўйин бўйича (тўлиқ статистика бор ўйинлар).
Уйда / Меҳмонда
| Ў | Ғалаба | Урилган | Ўтказилган | |
|---|---|---|---|---|
| Уйда | 8 | 13% | 0.8 | 1.8 |
| Меҳмонда | 8 | 13% | 0.8 | 1.5 |
Турнирлар бўйича
| Турнир | Ў | Ғалаба |
|---|---|---|
| Аргентина Лига Професионал | 16 | 13% |
Мавсум рекордлари
Таркиб
| # | Футболчи | Ёш | Ўйин | Гол | Узатма | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарвозабонлар | ||||||||
| 1 | 36 | 30 | 0 | 1 | – | |||
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| Ҳимоячилар | ||||||||
| 2 | 29 | 28 | 1 | 1 | – | |||
| 3 | 30 | 9 | 0 | 0 | – | |||
| 6 | 27 | 21 | 1 | 0 | – | |||
| 13 | 26 | 5 | 0 | 0 | – | |||
| 17 | 24 | 16 | 0 | 0 | – | |||
| 20 | 26 | 30 | 1 | 2 | – | |||
| 21 | 33 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 23 | 28 | 12 | 0 | 0 | – | |||
| 26 | 22 | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 32 | — | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 33 | 29 | 27 | 0 | 1 | – | |||
| 41 | — | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 42 | 25 | 9 | 0 | 0 | – | |||
| 44 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Ярим ҳимоячилар | ||||||||
| 5 | 33 | 17 | 0 | 0 | – | |||
| 7 | 22 | 31 | 3 | 1 | – | |||
| 10 | 26 | 26 | 1 | 2 | – | |||
| 18 | 26 | 27 | 0 | 0 | – | |||
| 22 | 30 | 31 | 0 | 1 | – | |||
| 28 | 31 | 12 | 3 | 2 | – | |||
| 30 | — | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 31 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 37 | — | 11 | 0 | 0 | – | |||
| 55 | 22 | 10 | 0 | 0 | – | |||
| Ҳужумчилар | ||||||||
| 9 | 24 | 17 | 0 | 0 | – | |||
| 11 | 30 | 24 | 0 | 3 | – | |||
| 19 | 25 | 19 | 2 | 0 | – | |||
| 27 | 33 | 25 | 9 | 2 | – | |||
| 29 | — | 7 | 0 | 0 | – | |||
| 43 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
Ёз 20264 келди2 кетди
Келди 4
Dario Kaseres
Defensa i Justisiya25-июл 2026Эркин агент
Leonardo Sekeyra
Uragan21-июл 2026Ижара
Felipe Aguilar
Deportivo Kali5-июл 2026Эркин агент
N. Garrido
Independiente30-июн 2026Сумма номаълум
Кетди 2
Bautista Xerez
Klub Atletiko Guemes2-сентабр 2026Ижарага
Agustin Kiroga
Independiente29-июн 2026Ижара тугади
Қиш 202617 келди25 кетди
Келди 17
Xuan Kardoso
Argentinos Xuniors16-феврал 2026Ижара
Maykl Santos
Velez Sarsfild27-январ 2026Ижара
A. Laprida
Independiente26-январ 2026Ижара
Aleksis Segovia
Lanus19-январ 2026Ижара
Alehandro Masiel
Olimpia18-январ 2026Ижара
Lukas Gonsales
Defensa i Justisiya13-январ 2026Ижара
Marko Yakobellis
All Boys13-январ 2026Ижара
Lukas Bernabeu
Belgrano Kordoba13-январ 2026Эркин агент
Agustin Kiroga
Independiente13-январ 2026Ижара
Ezekiel Naya
Estudiantes La-Plata13-январ 2026Ижара
Xoakin Flores
River Pleyt13-январ 2026Ижара
Orasio Tixanoviç
San-Martin San-Xuan13-январ 2026Эркин агент
Santiago Moyano
Deportivo Maypu13-январ 2026Сумма номаълум
Fakundo Mansilya
Nyuells Old Boys13-январ 2026Эркин агент
Tiago Kravero
Belgrano Kordoba6-январ 2026Ижара
E. Robles
Akassuso30-декабр 2025Ижарадан қайтди
Xose Gomes
Atlanta30-декабр 2025Ижарадан қайтди
Кетди 25
S. Cristóforo
Serro2-апрел 2026Эркин агент
L. Bursich
Talleres Remedios8-феврал 2026Эркин агент
Brayan Kufre
Remo26-январ 2026Эркин агент
C. Vega
Syudad de Bolivar22-январ 2026Эркин агент
E. Robles
Brovn De Adrogue19-январ 2026Эркин агент
Xose Florentin
Independiente Rivadaviya13-январ 2026Эркин агент
R. Cansinos
Sarmyento La Banda7-январ 2026Эркин агент
M. Palavecino
Sarmyento La Banda3-январ 2026Эркин агент
Matias Godoy
Estudiantes La-Plata30-декабр 2025Ижара тугади
L. Cuevas
Rosario Sentral Res.30-декабр 2025Ижара тугади
Lukas Besozzi
Lanus30-декабр 2025Ижара тугади
David Zalazar
Taleres Kordoba30-декабр 2025Ижара тугади
Diego Barrera
Taleres Kordoba30-декабр 2025Ижара тугади
Matias Perello
Argentinos Xuniors30-декабр 2025Ижара тугади
Leonardo Eredia
Argentinos Xuniors30-декабр 2025Ижара тугади
Ivan Gomez
Platense30-декабр 2025Ижара тугади
Lukas Abaskia
Nublense30-декабр 2025Ижара тугади
Jonatan Galvan
Argentinos Xuniors30-декабр 2025Ижара тугади
J. Zozaya
Estudiantes La-Plata30-декабр 2025Ижара тугади
F. Cabral
Atletiko Mitre30-декабр 2025Ижара тугади
F. Alfonso
River Pleyt30-декабр 2025Ижара тугади
G. Trindade
River Pleyt30-декабр 2025Ижара тугади
Santiago Moyano
Deportivo Maypu30-декабр 2025Ижара тугади
N. Fúnez
Nyuells Old Boys30-декабр 2025Ижара тугади
Fakundo Mansilya
Nyuells Old Boys30-декабр 2025Ижара тугади
Ёз 20255 келди8 кетди
Келди 5
Matias Godoy
Estudiantes La-Plata5-июл 2025Ижара
Lukas Besozzi
Lanus5-июл 2025Ижара
Xuan Pinyani
Platense5-июл 2025Ижара
Fernando Xuares
Platense5-июл 2025Ижара
Matias Vera
Olimpia5-июл 2025Сумма номаълум
Кетди 8
Bautista Xerez
Atletiko Hidalgo20-сентабр 2025Сумма номаълум
M. PalavecinoПМАPalavecino Manuel Alberto8-сентабр 2025Эркин агент
Luis Angulo
Taleres Kordoba1-июл 2025Ижара тугади
Dilan Glabi
Kokimbo Unido1-июл 2025Ижара тугади
N. Quagliata
PAOK1-июл 2025Ижара тугади
L. Montoya
Gimnasiya i Tiro12-июн 2025Ижарага
Lautaro Rivero
River Pleyt9-июн 2025Ижара тугади
L. Montoya
Estudiantes30-май 2025Ижара тугади