
Lanus
Аргентина · Аргентина Лига Професионал · 6-ўрин · Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, Lanús, Provincia de Buenos Aires
Кейинги ўйинАргентина Лига Професионал
Охирги 5 ўйин
Ҳаммаси →Мавсум турнирлари
Турнирдаги йўл
Клуб етакчилари
Таркиб →Бомбардирлар
- 1
Dylan Aquino27 ўйин6 - 2
Yoshan Valois31 ўйин5 - 3
Allan Wlk18 ўйин4 - 4
Carlos Izquierdoz36 ўйин4 - 5
Marcelino Moreno18 ўйин3
Ассистентлар
- 1
Eduardo Salvio44 ўйин6 - 2
Ramiro Carrera35 ўйин4 - 3
Lucas Besozzi35 ўйин4 - 4
Rodrigo Castillo5 ўйин3 - 5
Marcelino Moreno18 ўйин3
Futbolaka Index бўйича энг яхшилар
- 1
Agustín Medina4 ўйин7.2 - 2
Dylan Aquino4 ўйин7.0 - 3
Eduardo Salvio6 ўйин7.0 - 4
Lucas Besozzi3 ўйин6.9 - 5
Nahuel Losada6 ўйин6.8
Аргентина Лига Професионал
Тўлиқ жадвал →| # | Жамоа | Ў | Т | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | +4 | 21 |
Бу мавсум
Ўйинлар16
Ғалаба %44%
Ўйинга гол1.19
Қуруқ ўйинлар7
9мағлубияциз5ўйин кетма-кет гол урди3ғалабасиз
Клуб ҳақида
- Ташкил топган
- 1915
- Стадион
- Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez · 46 619 ўрин
- Шаҳар
- Lanús, Provincia de Buenos Aires
- Бош мураббий
- Mauricio Pellegrino
- Таркиб
- 28 футболчи
- Ўртача ёш
- 27,5
- Легионерлар
- 7
Келгуси ўйинлар
Натижалар
Аргентина Лига Професионал
Апертура - Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Апертура - Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Клаусура - Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Клаусура - Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Лига Професионал Аргентина
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Кейинги босқичга чиқишLIBC CL group stageLIBC Play-offsЖанубий Америка кубогиҚуйи лигага тушиш
Бошқа давр
Ўйинлар16
Ғалаба7
Дуранг5
Мағлубият4
Ғалаба %44%
Гол фарқи+7
Урилган19
Ўтказилган12
Ўйинга гол1.19
Ўтказилган (ўйинга)0.75
Қуруқ ўйинлар7
Карточкалар00
Карточкалар 0 та ўйин бўйича (тўлиқ статистика бор ўйинлар).
Голлар ўйин қисмлари бўйича
УрилганЎтказилган
Уйда / Меҳмонда
| Ў | Ғалаба | Урилган | Ўтказилган | |
|---|---|---|---|---|
| Уйда | 8 | 50% | 1.1 | 0.9 |
| Меҳмонда | 8 | 38% | 1.3 | 0.6 |
Турнирлар бўйича
| Турнир | Ў | Ғалаба |
|---|---|---|
| Аргентина Лига Професионал | 16 | 44% |
Мавсум рекордлари
Таркиб
| # | Футболчи | Ёш | Ўйин | Гол | Узатма | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарвозабонлар | ||||||||
| 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 26 | 33 | 39 | 0 | 0 | 6.8 | |||
| Ҳимоячилар | ||||||||
| 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 3 | 32 | 7 | 0 | 0 | – | |||
| 4 | 25 | 18 | 0 | 1 | 7.1 | |||
| 6 | 28 | 40 | 2 | 3 | 6.6 | |||
| 13 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6.7 | |||
| 24 | 38 | 36 | 4 | 1 | 6.6 | |||
| 27 | 21 | 5 | 0 | 0 | 6.3 | |||
| 33 | 30 | 34 | 0 | 1 | 6.2 | |||
| 35 | 25 | 23 | 0 | 0 | 6.0 | |||
| 39 | 20 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 40 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 43 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Ярим ҳимоячилар | ||||||||
| 5 | 25 | 37 | 3 | 1 | 6.5 | |||
| 8 | 24 | 24 | 1 | 0 | 6.3 | |||
| 10 | 32 | 18 | 3 | 3 | 6.8 | |||
| 11 | 36 | 44 | 3 | 6 | 7.0 | |||
| 15 | 32 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 16 | 27 | 34 | 0 | 3 | 6.3 | |||
| 17 | 20 | 32 | 1 | 0 | 7.0 | |||
| 23 | 33 | 35 | 3 | 4 | 6.4 | |||
| 30 | 29 | 35 | 1 | 1 | 6.5 | |||
| Ҳужумчилар | ||||||||
| 19 | 22 | 31 | 5 | 1 | 6.3 | |||
| 20 | 23 | 18 | 4 | 0 | – | |||
| 38 | 20 | 6 | 0 | 0 | – | |||
| 42 | — | 9 | 2 | 0 | – | |||
| 77 | 23 | 35 | 0 | 4 | 6.7 | |||
Келди
- Allan Wlk← Олимпиа · 2026-07-15
- Alexis Segovia← Атлетико Тукуман · 2026-06-29Ретурн фром лоан
- Tomás Guidara← Ураган · 2026-01-13бепул
Кетди
- Dylan Aquino→ Юнион Сент-Жилоаз · 2026-09-01
- Tomas De Martis→ Парма · 2026-08-17Лоан
- Lautaro Morales→ Тигре · 2026-07-30Лоан
- Franco Orozco→ Астерас Триполис · 2026-07-05Лоан
- Rodrigo Castillo→ Флуминенсе · 2026-03-02
- Alexis Canelo→ Пуэбла · 2026-02-28бепул
- Alexis Segovia→ Атлетико Тукуман · 2026-01-29Лоан
- Rocco Ríos Novo→ Интер Маями · 2026-01-25
- Rocco Ríos Novo→ Миами · 2026-01-24
- Alexis Segovia→ Сентрал Кордова (Сантяго) · 2026-01-19Лоан