
Банфилд
Аргентина · Аргентина Лига Професионал · 12-ўрин · Estadio Florencio Solá, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires
Кейинги ўйинАргентина кубоги
Охирги 5 ўйин
Ҳаммаси →Мавсум турнирлари
Турнирдаги йўл
Клуб етакчилари
Таркиб →Бомбардирлар
- 1
Mauro Méndez16 ўйин6 - 2
Tiziano Perrota17 ўйин6 - 3
Lautaro Gómez29 ўйин6 - 4
Bruno Sepúlveda17 ўйин4 - 5
Adrián Balboa8 ўйин2
Ассистентлар
- 1
David Zalazar26 ўйин5 - 2
Santiago López30 ўйин5 - 3
Ignacio Abraham31 ўйин4 - 4
Mauro Méndez16 ўйин3 - 5
Tomás Adoryán25 ўйин3
Аргентина Лига Професионал
Тўлиқ жадвал →| # | Жамоа | Ў | Т | О |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | -13 | 8 |
Бу мавсум
Ўйинлар18
Ғалаба %17%
Ўйинга гол1.17
Қуруқ ўйинлар2
3ўйин кетма-кет гол урди4ғалабасиз
Клуб ҳақида
- Ташкил топган
- 1896
- Стадион
- Estadio Florencio Solá · 34 901 ўрин
- Шаҳар
- Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires
- Таркиб
- 30 футболчи
- Ўртача ёш
- 26,6
- Легионерлар
- 5
Келгуси ўйинлар
Натижалар
Аргентина Лига Професионал
Апертура - Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Апертура - Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Клаусура - Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Клаусура - Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Лига Професионал Аргентина
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Кейинги босқичга чиқишLIBC CL group stageLIBC Play-offsЖанубий Америка кубогиҚуйи лигага тушиш
Бошқа давр
Ўйинлар18
Ғалаба3
Дуранг8
Мағлубият7
Ғалаба %17%
Гол фарқи-7
Урилган21
Ўтказилган28
Ўйинга гол1.17
Ўтказилган (ўйинга)1.56
Қуруқ ўйинлар2
Карточкалар00
Карточкалар 0 та ўйин бўйича (тўлиқ статистика бор ўйинлар).
Уйда / Меҳмонда
| Ў | Ғалаба | Урилган | Ўтказилган | |
|---|---|---|---|---|
| Уйда | 9 | 11% | 1.3 | 1.7 |
| Меҳмонда | 9 | 22% | 1.0 | 1.4 |
Турнирлар бўйича
| Турнир | Ў | Ғалаба |
|---|---|---|
| Аргентина Лига Професионал | 16 | 19% |
| Аргентина кубоги | 2 | 0% |
Мавсум рекордлари
Таркиб
| # | Футболчи | Ёш | Ўйин | Гол | Узатма | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарвозабонлар | ||||||||
| 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 50 | 37 | 10 | 0 | 0 | – | |||
| Ҳимоячилар | ||||||||
| 2 | 20 | 17 | 1 | 1 | – | |||
| 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 4 | 27 | 11 | 0 | 0 | – | |||
| 6 | 26 | 28 | 0 | 0 | – | |||
| 12 | — | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 19 | 24 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 26 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 27 | 28 | 31 | 0 | 4 | – | |||
| 37 | 23 | 3 | 0 | 1 | – | |||
| Ярим ҳимоячилар | ||||||||
| 5 | 22 | 21 | 0 | 1 | – | |||
| 8 | 26 | 5 | 0 | 0 | – | |||
| 10 | 23 | 29 | 6 | 1 | – | |||
| 11 | 33 | 8 | 0 | 0 | – | |||
| 13 | 21 | 11 | 0 | 0 | – | |||
| 20 | 25 | 25 | 2 | 3 | – | |||
| 21 | 22 | 21 | 0 | 0 | – | |||
| 24 | 28 | 30 | 2 | 5 | – | |||
| 33 | 29 | 9 | 1 | 0 | – | |||
| 35 | 26 | 21 | 0 | 0 | – | |||
| 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Ҳужумчилар | ||||||||
| 7 | 19 | 26 | 0 | 1 | – | |||
| 9 | 32 | 8 | 2 | 1 | – | |||
| 18 | 22 | 12 | 0 | 0 | – | |||
| 22 | 24 | 9 | 2 | 0 | – | |||
| 28 | 21 | 7 | 1 | 0 | – | |||
| 30 | 32 | 10 | 0 | 0 | – | |||
| 40 | 24 | 26 | 2 | 5 | – | |||
| 77 | 30 | 4 | 0 | 0 | – | |||
Келди
- Diego Rodríguez← Аргентинос Хуниорс · 2026-08-21бепул
- Nehuén Paz← Ураган · 2026-08-16Лоан
- Alexander Machado← Пенярол · 2026-08-13Лоан
- Favio Álvarez← Ланус · 2026-02-05бепул
- M. Lopez← Банфилд · 2026-01-27
- Ignacio Abraham← Эстудиантес Рио Куарто · 2026-01-13
Кетди
- Tiziano Perrota→ Элче · 2026-08-12
- M. Lopez→ Банфилд · 2026-01-27
- M. Echeverría→ Темперли · 2026-01-16Лоан
- Martin Lazarte→ Гимнасия Жухуй · 2026-01-03Лоан