
Platense
Аргентина · Аргентина Лига Професионал · 12-ўрин · Estadio Ciudad de Vicente López, Vicente López, Provincia de Buenos Aires
Охирги 5 ўйин
Ҳаммаси →Мавсум турнирлари
Турнирдаги йўл
Клуб етакчилари
Таркиб →Бомбардирлар
- 1
Franco Zapiola40 ўйин7 - 2
Guido Mainero40 ўйин5 - 3
Augusto Lotti14 ўйин3 - 4
Tomás Nasif15 ўйин3 - 5
Bautista Merlini31 ўйин3
Ассистентлар
- 1
Guido Mainero40 ўйин4 - 2
Franco Zapiola40 ўйин4 - 3
Juan Gauto34 ўйин3 - 4
Nicolás Retamar35 ўйин3 - 5
Bautista Merlini31 ўйин2
Futbolaka Index бўйича энг яхшилар
- 1
Franco Zapiola8 ўйин7.1 - 2
Martín Barrios6 ўйин6.8 - 3
Álvaro Lagos6 ўйин6.7 - 4
Guido Mainero9 ўйин6.7 - 5
Pablo Ferreira9 ўйин6.6
Аргентина Лига Професионал
Тўлиқ жадвал →| # | Жамоа | Ў | Т | О |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | -12 | 15 |
Бу мавсум
Ўйинлар23
Ғалаба %30%
Ўйинга гол1.04
Қуруқ ўйинлар5
4мағлубияциз2кетма-кет ғалаба4ўйин кетма-кет гол урди2кетма-кет қуруқ ўйин
Клуб ҳақида
- Ташкил топган
- 1905
- Стадион
- Estadio Ciudad de Vicente López · 31 030 ўрин
- Шаҳар
- Vicente López, Provincia de Buenos Aires
- Бош мураббий
- Martin Palermo
- Таркиб
- 38 футболчи
- Ўртача ёш
- 27,2
- Легионерлар
- 4
Натижалар
Аргентина Лига Професионал
Апертура - Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Апертура - Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Клаусура - Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Клаусура - Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Лига Професионал Аргентина
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Кейинги босқичга чиқишLIBC CL group stageLIBC Play-offsЖанубий Америка кубогиҚуйи лигага тушиш
Бошқа давр
Ўйинлар23
Ғалаба7
Дуранг9
Мағлубият7
Ғалаба %30%
Гол фарқи-2
Урилган24
Ўтказилган26
Ўйинга гол1.04
Ўтказилган (ўйинга)1.13
Қуруқ ўйинлар5
Карточкалар70
Карточкалар 4 та ўйин бўйича (тўлиқ статистика бор ўйинлар).
Голлар ўйин қисмлари бўйича
УрилганЎтказилган
Уйда / Меҳмонда
| Ў | Ғалаба | Урилган | Ўтказилган | |
|---|---|---|---|---|
| Уйда | 12 | 25% | 1.0 | 1.2 |
| Меҳмонда | 11 | 36% | 1.1 | 1.1 |
Турнирлар бўйича
| Турнир | Ў | Ғалаба |
|---|---|---|
| Аргентина Лига Професионал | 16 | 31% |
| Копа Либертадорес | 4 | 25% |
| Аргентина кубоги | 3 | 33% |
Мавсум рекордлари
Таркиб
| # | Футболчи | Ёш | Ўйин | Гол | Узатма | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарвозабонлар | ||||||||
| 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 22 | 26 | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 30 | 28 | 19 | 0 | 0 | 6.4 | |||
| 37 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Ҳимоячилар | ||||||||
| 3 | 23 | 35 | 0 | 2 | 6.4 | |||
| 4 | 25 | 26 | 1 | 1 | 6.5 | |||
| 6 | 25 | 11 | 0 | 0 | 6.0 | |||
| 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 13 | 29 | 28 | 1 | 0 | 6.4 | |||
| 25 | 28 | 29 | 0 | 1 | 6.1 | |||
| 31 | 37 | 30 | 2 | 0 | 6.5 | |||
| 32 | 23 | 4 | 0 | 0 | 6.3 | |||
| 34 | 22 | 21 | 1 | 0 | 6.2 | |||
| 38 | 34 | 8 | 0 | 0 | 5.8 | |||
| 41 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Ярим ҳимоячилар | ||||||||
| 5 | 29 | 25 | 0 | 0 | 5.9 | |||
| 10 | 25 | 40 | 7 | 4 | 7.1 | |||
| 15 | 25 | 25 | 0 | 1 | 6.4 | |||
| 15 | — | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 17 | 22 | 12 | 0 | 0 | – | |||
| 23 | 30 | 22 | 0 | 0 | 5.8 | |||
| 24 | 27 | 27 | 0 | 0 | 6.7 | |||
| 26 | 22 | 21 | 0 | 0 | 6.6 | |||
| 27 | 22 | 11 | 0 | 0 | 5.8 | |||
| 33 | 22 | 34 | 1 | 3 | 6.2 | |||
| 43 | 27 | 35 | 3 | 3 | 6.4 | |||
| Ҳужумчилар | ||||||||
| 7 | 31 | 40 | 5 | 4 | 6.7 | |||
| 9 | 22 | 15 | 3 | 1 | 6.5 | |||
| 11 | 33 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | |||
| 16 | 29 | 9 | 0 | 0 | 6.8 | |||
| 18 | 31 | 31 | 3 | 2 | 6.3 | |||
| 19 | 25 | 5 | 1 | 0 | 6.2 | |||
| 20 | 26 | 6 | 2 | 0 | 6.8 | |||
| 21 | 30 | 14 | 3 | 0 | 6.2 | |||
| 28 | 22 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 29 | 20 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 79 | 34 | 9 | 2 | 0 | 7.0 | |||
| 99 | 29 | 26 | 1 | 0 | 6.3 | |||
Келди
- Fabricio López← Депортиво Арменио · 2026-08-07Лоан
- Juan Cozzani← Ал-Холуд · 2026-06-29Ретурн фром лоан
- Santiago Dalmasso← Бока Хуниорс · 2026-01-18Лоан
- Mateo Mendia← Бока Хуниорс · 2026-01-18Лоан
Кетди
- A. Alonso→ Гимнасия Жухуй · 2026-07-06бепул
- Mauro Luna Diale→ Ахмат · 2026-06-29Ретурн фром лоан
- Leonel Picco→ Ремо · 2026-02-02