
Сан Лоренсо
Аргентина · Аргентина Лига Професионал · 7-ўрин · Estadio Pedro Bidegaín, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Сан Лоренсо — футбол клуби, 1908-йилда ташкил топган, уй майдони — Estadio Pedro Bidegaín. «Аргентина Лига Професионал» турнирида: 7-ўрин, 22 очко (16 та турдан кейин). Охирги ўйин: Сан Лоренсо 0:2 Platense, 7-ноябр.
Охирги 5 ўйин
Ҳаммаси →Мавсум турнирлари
Турнирдаги йўл
Клуб етакчилари
Таркиб →Бомбардирлар
- 1
Rodrigo Auzmendi29 ўйин9 - 2
Aleksis Kuello37 ўйин7 - 3
Lusiano Vietto14 ўйин3 - 4
Gregorio Rodriguez17 ўйин2 - 5
Fabrisio Lopez7 ўйин1
Ассистентлар
- 1
Fakundo Gulli28 ўйин4 - 2
Aleksis Kuello37 ўйин4 - 3
Matias Reali20 ўйин3 - 4
Nahuel Barrios16 ўйин2 - 5
Rodrigo Auzmendi29 ўйин2
Аргентина Лига Професионал
Тўлиқ жадвал →| # | Жамоа | Ў | Т | О |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 |
Бу мавсум
Ўйинлар17
Ғалаба %29%
Ўйинга гол0.59
Қуруқ ўйинлар6
3ғалабасиз
Клуб ҳақида
- Ташкил топган
- 1908
- Стадион
- Estadio Pedro Bidegaín · 43 494 ўрин
- Шаҳар
- Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
- Бош мураббий
- Dario Insua Ruben
- Таркиб
- 34 футболчи
- Ўртача ёш
- 25,6
- Легионерлар
- 3
Натижалар
Аргентина Лига Професионал
Апертура - Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Апертура - Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Клаусура - Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Клаусура - Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Лига Професионал Аргентина
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Кейинги босқичга чиқишLIBC CL group stageLIBC Play-offsЖанубий Америка кубогиҚуйи лигага тушиш
Бошқа давр
Ўйинлар17
Ғалаба5
Дуранг5
Мағлубият7
Ғалаба %29%
Гол фарқи-7
Урилган10
Ўтказилган17
Ўйинга гол0.59
Ўтказилган (ўйинга)1
Қуруқ ўйинлар6
Карточкалар00
Карточкалар 0 та ўйин бўйича (тўлиқ статистика бор ўйинлар).
Уйда / Меҳмонда
| Ў | Ғалаба | Урилган | Ўтказилган | |
|---|---|---|---|---|
| Уйда | 9 | 44% | 0.6 | 0.8 |
| Меҳмонда | 8 | 13% | 0.6 | 1.3 |
Турнирлар бўйича
| Турнир | Ў | Ғалаба |
|---|---|---|
| Аргентина Лига Професионал | 16 | 31% |
| Аргентина кубоги | 1 | 0% |
Мавсум рекордлари
Таркиб
| # | Футболчи | Ёш | Ўйин | Гол | Узатма | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарвозабонлар | ||||||||
| 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 25 | 31 | 15 | 0 | 0 | – | |||
| Ҳимоячилар | ||||||||
| 2 | — | 13 | 0 | 1 | – | |||
| 6 | 23 | 29 | 1 | 2 | – | |||
| 16 | 30 | 14 | 1 | 0 | – | |||
| 19 | 31 | 12 | 0 | 0 | – | |||
| 32 | 23 | 32 | 1 | 0 | – | |||
| 35 | 22 | 6 | 0 | 0 | – | |||
| 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 42 | 25 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 54 | 19 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| Ярим ҳимоячилар | ||||||||
| 3 | 21 | 24 | 1 | 0 | – | |||
| 5 | 21 | 21 | 0 | 0 | – | |||
| 8 | 27 | 19 | 1 | 0 | – | |||
| 10 | 21 | 28 | 0 | 4 | – | |||
| 13 | 22 | 12 | 0 | 0 | – | |||
| 14 | 21 | 22 | 0 | 1 | – | |||
| 15 | 23 | 10 | 0 | 0 | – | |||
| 24 | 30 | 38 | 1 | 0 | – | |||
| 26 | 26 | 14 | 0 | 0 | – | |||
| 27 | 25 | 7 | 0 | 0 | – | |||
| 30 | 21 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 34 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 38 | 24 | 9 | 1 | 0 | – | |||
| 39 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 62 | 22 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| Ҳужумчилар | ||||||||
| 9 | 26 | 37 | 7 | 4 | – | |||
| 18 | 30 | 13 | 1 | 1 | – | |||
| 21 | 30 | 8 | 0 | 0 | – | |||
| 22 | 30 | 6 | 0 | 0 | – | |||
| 28 | 28 | 16 | 0 | 2 | – | |||
| 29 | 25 | 29 | 9 | 2 | – | |||
| 37 | 21 | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 44 | — | 4 | 0 | 1 | – | |||
Ёз 20269 келди12 кетди
Келди 9
Facundo Farías
Estudiantes La-Plata27-август 2026Ижара
J. Salcedo
Serro Porteno1-август 2026Ижара
Emiliano Amor
Defensa i Justisiya31-июл 2026Эркин агент
Martín Río
Taleres Kordoba30-июл 2026Ижара
D. Arboleda
Banfild30-июл 2026Сумма номаълум
Gustavo del Prete
Atlas27-июл 2026Эркин агент
Juan Álvarez
Gimnasiya Mendoza19-июл 2026Эркин агент
Gonzalo Alassia
Atletiko Rafaela12-июл 2026Сумма номаълум
Facundo Bruera
Barrakas Sentral29-июн 2026Ижарадан қайтди
Кетди 12
Matias Reali
Independiente Rivadaviya10-октабр 2026Сумма номаълум
Orlando Gill
Lill25-август 2026Сумма номаълум
Lautaro Montenegro
Al-Vahda22-август 2026Сумма номаълум
Valentin Escalante
Union Magdalena13-август 2026Ижарага
M. ZelayaЗМАZelaya Maximiliano Agustin30-июл 2026Эркин агент
Francisco Perruzzi
Aldosivi30-июл 2026Эркин агент
Gregorio Rodríguez
Fbs Melgar30-июл 2026Ижара тугади
Facundo Bruera
Barrakas Sentral30-июл 2026Ижарага
Andrés Vombergar
Aldosivi27-июл 2026Эркин агент
Jhohan Romaña
Leon7-июл 2026Сумма номаълум
Fabrisio Lopez
Deportivo Armenio29-июн 2026Ижара тугади
Luciano Vietto29-июн 2026Эркин агент
Қиш 202618 келди13 кетди
Келди 18
Rodrigo Auzmendi
Banfild9-март 2026Ижара
Gonzalo Abrego
Godoy Kruz26-январ 2026Ижара
Mathías de Ritis
Penyarol26-январ 2026Эркин агент
Guzmán Corujo
Deportivo Kali26-январ 2026Эркин агент
Luciano Vietto
Reysing Klub26-январ 2026Эркин агент
Mauricio Cardillo
Independiente Rivadaviya25-январ 2026Эркин агент
Gregorio Rodríguez
Fbs Melgar25-январ 2026Ижара
J. Goyeneche
Midland30-декабр 2025Ижарадан қайтди
F. Flores
Kvilmes30-декабр 2025Ижарадан қайтди
L. López
Atlanta30-декабр 2025Ижарадан қайтди
M. Pérez
Alianza Atletiko30-декабр 2025Ижарадан қайтди
A. Lamosa
Temperli30-декабр 2025Ижарадан қайтди
J. James
Magallanes30-декабр 2025Ижарадан қайтди
José Devecchi
Sarmiento Xunin30-декабр 2025Ижарадан қайтди
Franco Lorenzón
Deportivo Moron30-декабр 2025Ижарадан қайтди
Tomas Silva
Platense30-декабр 2025Ижарадан қайтди
Thiago Perugini
Barrakas Sentral30-декабр 2025Ижарадан қайтди
Nahuel Barrios
Barrakas Sentral30-декабр 2025Ижарадан қайтди
Кетди 13
J. Goyeneche
Gualberto Villarroel Sj4-март 2026Эркин агент
F. Flores
Deportivo Moron18-феврал 2026Ижарага
M. Pérez
Nueva Çikago18-феврал 2026Ижарага
A. Lamosa
Sentral Norte15-феврал 2026Ижарага
R. Cecchini
Xuventud15-феврал 2026Эркин агент
Elías Báez
Atlanta Yunayted2-феврал 2026Сумма номаълум
Tomas Silva
Platense13-январ 2026Сумма номаълум
N. Domínguez
Sentral Kordoba10-январ 2026Эркин агент
Fabrisio Lopez
Deportivo Armenio30-декабр 2025Ижара тугади
Valentin Escalante30-декабр 2025Эркин агент
S. U. Pasini
Atlanta30-декабр 2025Ижара тугади
R. PedrozaПРPedroza Ramiro30-декабр 2025Эркин агент
Andrés Vombergar
Aldosivi30-декабр 2025Эркин агент
Ёз 20254 келди10 кетди
Келди 4
Diego Herazo
Nasional1-август 2025Ижарадан қайтди
A. Sabella
Atlanta12-июл 2025Ижарадан қайтди
Francisco Perruzzi
Panserraikos1-июл 2025Ижарадан қайтди
J. James
Alvarado1-июн 2025Ижарадан қайтди
Кетди 10
José Devecchi
Sarmiento Xunin5-август 2025Ижарага
J. James
Magallanes1-август 2025Ижарага
J. Vega
Uts23-июл 2025Бепул
A. Sabella
Magallanes16-июл 2025Эркин агент
Ezequiel Godoy
Atletiko Tukuman11-июл 2025Сумма номаълум
E. Irala
Şabab Al-Ahli Dubay10-июл 2025Сумма номаълум
J. Peralta
Kukuta1-июл 2025Ижара тугади
Muniain29-июн 2025Карерасини якунлади
J. Vega
Argentino Rosario29-июн 2025Ижара тугади
Malkom Braida
Boka Xuniors10-июн 2025Сумма номаълум
Қиш 20250 келди1 кетди
Келди 0
Бу ойнада ўтишлар йўқ.
Кетди 1
J. Peralta
Kukuta24-март 2025Ижара тугади