
Independiente
Аргентина · Аргентина Лига Професионал · 5-ўрин · Estadio Libertadores de América, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
Кейинги ўйинАргентина Лига Професионал
Охирги 5 ўйин
Ҳаммаси →Мавсум турнирлари
Турнирдаги йўл
Клуб етакчилари
Таркиб →Бомбардирлар
- 1
Gabriel Ávalos23 ўйин11 - 2
Matías Abaldo30 ўйин5 - 3
Maximiliano Meza15 ўйин4 - 4
Santiago Montiel27 ўйин4 - 5
Maksimiliano Gutyerres15 ўйин3
Ассистентлар
- 1
Gabriel Ávalos23 ўйин5 - 2
Santiago Montiel27 ўйин5 - 3
Víctor Malcorra15 ўйин3 - 4
Matías Abaldo30 ўйин3 - 5
Maksimiliano Gutyerres15 ўйин2
Аргентина Лига Професионал
Тўлиқ жадвал →| # | Жамоа | Ў | Т | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 0 | 22 |
Бу мавсум
Ўйинлар17
Ғалаба %35%
Ўйинга гол0.88
Қуруқ ўйинлар5
2мағлубияциз2ўйин кетма-кет гол урди
Клуб ҳақида
- Ташкил топган
- 1905
- Стадион
- Estadio Libertadores de América · 52 364 ўрин
- Шаҳар
- Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
- Таркиб
- 32 футболчи
- Ўртача ёш
- 27,5
- Легионерлар
- 5
Келгуси ўйинлар
Натижалар
Аргентина Лига Професионал
Апертура - Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Апертура - Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Клаусура - Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Клаусура - Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Лига Професионал Аргентина
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Кейинги босқичга чиқишLIBC CL group stageLIBC Play-offsЖанубий Америка кубогиҚуйи лигага тушиш
Бошқа давр
Ўйинлар17
Ғалаба6
Дуранг5
Мағлубият6
Ғалаба %35%
Гол фарқи-5
Урилган15
Ўтказилган20
Ўйинга гол0.88
Ўтказилган (ўйинга)1.18
Қуруқ ўйинлар5
Карточкалар00
Карточкалар 0 та ўйин бўйича (тўлиқ статистика бор ўйинлар).
Уйда / Меҳмонда
| Ў | Ғалаба | Урилган | Ўтказилган | |
|---|---|---|---|---|
| Уйда | 8 | 25% | 0.6 | 1.4 |
| Меҳмонда | 9 | 44% | 1.1 | 1.0 |
Турнирлар бўйича
| Турнир | Ў | Ғалаба |
|---|---|---|
| Аргентина Лига Професионал | 16 | 38% |
| Аргентина кубоги | 1 | 0% |
Мавсум рекордлари
Таркиб
| # | Футболчи | Ёш | Ўйин | Гол | Узатма | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарвозабонлар | ||||||||
| 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 33 | 35 | 30 | 0 | 0 | – | |||
| 77 | 29 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| Ҳимоячилар | ||||||||
| 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 4 | 34 | 27 | 0 | 2 | – | |||
| 5 | 30 | 6 | 0 | 0 | – | |||
| 13 | 25 | 20 | 1 | 1 | – | |||
| 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 22 | 27 | 27 | 0 | 1 | – | |||
| 29 | 31 | 20 | 1 | 1 | – | |||
| 35 | — | 11 | 1 | 0 | – | |||
| 36 | 31 | 21 | 0 | 0 | – | |||
| 38 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Ярим ҳимоячилар | ||||||||
| 7 | 25 | 27 | 4 | 5 | – | |||
| 8 | 33 | 15 | 4 | 0 | – | |||
| 10 | 31 | 14 | 1 | 0 | – | |||
| 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 14 | 21 | 26 | 3 | 1 | – | |||
| 16 | — | 24 | 1 | 1 | – | |||
| 20 | — | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 23 | 36 | 30 | 1 | 0 | – | |||
| 24 | — | 10 | 0 | 1 | – | |||
| 32 | 22 | 7 | 0 | 0 | – | |||
| 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 40 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Ҳужумчилар | ||||||||
| 6 | 32 | 9 | 0 | 0 | – | |||
| 9 | 27 | 8 | 0 | 0 | – | |||
| 19 | 22 | 30 | 5 | 3 | – | |||
| 25 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 34 | — | 13 | 1 | 1 | – | |||
Келди
- Nahuel Banegas← Тигре · 2026-09-30Лоан
- Ezequiel Ávila← Реал Бетис · 2026-08-17бепул
- Lucas Román← Атлетико Тукуман · 2026-08-11Ретурн фром лоан
- Santiago Mele← Монтеррей · 2026-07-27Лоан
- David Martínez← Волос · 2026-06-29Ретурн фром лоан
- Agustin Quiroga← Сентрал Кордова (Сантяго) · 2026-06-29Ретурн фром лоан
- F. Loyola← Писа · 2026-06-29Ретурн фром лоан
- Santiago Arias← Баҳия · 2026-01-25бепул
- Víctor Malcorra← Росарио Сентрал · 2026-01-06бепул
- Rodrigo Fernández← Сантос · 2026-01-05бепул
Кетди
- Maksimiliano Gutyerres→ Динамо Москва · 2026-09-09
- Kevin Lomonako→ Элче · 2026-08-31
- Lucas Román→ Дордрехт · 2026-08-12
- Federico Mancuello→ Аргентинос Хуниорс · 2026-07-30бепул
- Agustin Quiroga→ Эстудиантес Рио Куарто · 2026-06-30Лоан
- N. Garrido→ Сентрал Кордова (Сантяго) · 2026-06-30
- Milton Valenzuela→ Атлас · 2026-06-30бепул
- F. Loyola→ Писа · 2026-06-30
- Javier Ruiz→ Некаса · 2026-02-04
- A. Laprida→ Сентрал Кордова (Сантяго) · 2026-01-26Лоан
- Enzo Taborda→ Барракас Сентрал · 2026-01-21Лоан
- Santiago Salle→ Сармиэнто Хунин · 2026-01-13Лоан
- Agustin Quiroga→ Сентрал Кордова (Сантяго) · 2026-01-13Лоан
- Santiago López→ Тигре · 2026-01-04Лоан