
Tigre
Аргентина · Аргентина Лига Професионал · 10-ўрин · Estadio José Dellagiovanna, San Fernando, Provincia de Buenos Aires
Охирги 5 ўйин
Ҳаммаси →Мавсум турнирлари
Турнирдаги йўл
Клуб етакчилари
Таркиб →Бомбардирлар
- 1
Ignacio Russo41 ўйин11 - 2
David Romero17 ўйин10 - 3
Jerónimo Dómina8 ўйин4 - 4
P. Martínez24 ўйин3 - 5
Santiago López40 ўйин3
Ассистентлар
- 1
Jabes Saralegui34 ўйин6 - 2
Martín Garay34 ўйин4 - 3
Santiago López40 ўйин4 - 4
Ignacio Russo41 ўйин4 - 5
Alan Barrionuevo41 ўйин3
Аргентина Лига Професионал
Тўлиқ жадвал →| # | Жамоа | Ў | Т | О |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | -2 | 18 |
Бу мавсум
Ўйинлар17
Ғалаба %29%
Ўйинга гол0.94
Қуруқ ўйинлар6
2кетма-кет ғалаба2ўйин кетма-кет гол урди2кетма-кет қуруқ ўйин
Клуб ҳақида
- Ташкил топган
- 1902
- Стадион
- Estadio José Dellagiovanna · 26 282 ўрин
- Шаҳар
- San Fernando, Provincia de Buenos Aires
- Таркиб
- 32 футболчи
- Ўртача ёш
- 26,2
- Легионерлар
- 4
Натижалар
Аргентина Лига Професионал
Апертура - Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Апертура - Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Клаусура - Гроуп А
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Клаусура - Гроуп Б
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Лига Професионал Аргентина
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Кейинги босқичга чиқишLIBC CL group stageLIBC Play-offsЖанубий Америка кубогиҚуйи лигага тушиш
Бошқа давр
Ўйинлар17
Ғалаба5
Дуранг4
Мағлубият8
Ғалаба %29%
Гол фарқи-1
Урилган16
Ўтказилган17
Ўйинга гол0.94
Ўтказилган (ўйинга)1
Қуруқ ўйинлар6
Карточкалар00
Карточкалар 0 та ўйин бўйича (тўлиқ статистика бор ўйинлар).
Уйда / Меҳмонда
| Ў | Ғалаба | Урилган | Ўтказилган | |
|---|---|---|---|---|
| Уйда | 8 | 38% | 0.6 | 0.6 |
| Меҳмонда | 9 | 22% | 1.2 | 1.3 |
Турнирлар бўйича
| Турнир | Ў | Ғалаба |
|---|---|---|
| Аргентина Лига Професионал | 16 | 31% |
| Аргентина кубоги | 1 | 0% |
Мавсум рекордлари
Таркиб
| # | Футболчи | Ёш | Ўйин | Гол | Узатма | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарвозабонлар | ||||||||
| 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 12 | 26 | 40 | 0 | 0 | – | |||
| 13 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 26 | 28 | 1 | 0 | 0 | – | |||
| Ҳимоячилар | ||||||||
| 2 | 36 | 30 | 0 | 0 | – | |||
| 4 | 23 | 31 | 1 | 2 | – | |||
| 17 | 32 | 8 | 0 | 0 | – | |||
| 20 | 29 | 41 | 3 | 3 | – | |||
| 23 | 23 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 24 | 32 | 33 | 0 | 2 | – | |||
| 32 | 20 | 15 | 0 | 1 | – | |||
| 40 | — | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 42 | 34 | 11 | 0 | 1 | – | |||
| 50 | — | 9 | 0 | 0 | – | |||
| Ярим ҳимоячилар | ||||||||
| 5 | 25 | 32 | 0 | 0 | – | |||
| 8 | 27 | 34 | 2 | 4 | – | |||
| 10 | 23 | 34 | 1 | 6 | – | |||
| 11 | 21 | 27 | 2 | 0 | – | |||
| 16 | 21 | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 21 | 26 | 13 | 0 | 0 | – | |||
| 22 | 20 | 40 | 3 | 4 | – | |||
| 27 | 23 | 18 | 0 | 0 | – | |||
| 47 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Ҳужумчилар | ||||||||
| 18 | 22 | 12 | 1 | 0 | – | |||
| 19 | 30 | 19 | 1 | 0 | – | |||
| 25 | 19 | 9 | 0 | 0 | – | |||
| 28 | 33 | 24 | 3 | 2 | – | |||
| 29 | 25 | 41 | 11 | 4 | – | |||
| 30 | 21 | 8 | 4 | 0 | – | |||
| 33 | 27 | 10 | 1 | 0 | – | |||
| 72 | — | 1 | 0 | 0 | – | |||
Келди
- Jerónimo Dómina← Кадис · 2026-09-01Лоан
- Ezequiel Forclaz← Эстудиантес Рио Куарто · 2026-08-09Ретурн фром лоан
- Nicolás Dubersarsky← Остин · 2026-07-30Лоан
- Ignacio Russo← Росарио Сентрал · 2026-01-13
Кетди
- David Romero→ Парма · 2026-08-13
- Ezequiel Forclaz→ Эстудиантес Рио Куарто · 2026-01-13Лоан
- Jeremías Ramponi→ Эстудиантес Рио Куарто · 2026-01-06Лоан