
Баракас Сентраль
Аргентина · Аргентина, Лига Професьональ · 9-место · Estadio Claudio Fabián Tapia, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Баракас Сентраль — футбольный клуб, основан в 1904 году, домашний стадион — «Estadio Claudio Fabián Tapia». В турнире «Аргентина, Лига Професьональ»: 9-е место, 21 очко после 16 туров. Последний матч: Баракас Сентраль 2:0 Расинг Клуб, 6 ноября. Следующий матч: Дефенса и Хустисия — Баракас Сентраль, 23 ноября.
Следующий матчАргентина, Лига Професьональ
Последние 5 матчей
Все →Турниры сезона
Путь в турнире
Лидеры клуба
Состав →Бомбардиры
- 1
Norberto Briasco27 матчей4 - 2
Rodrigo Insúa37 матчей4 - 3
Nicolás Orsini6 матчей3 - 4
Javier Morales17 матчей3 - 5
Iván Tapia38 матчей3
Ассистенты
- 1
Tomás Porra34 матча5 - 2
Iván Tapia38 матчей3 - 3
Tomas Lavezzi3 матча2 - 4
Nicolás Demartini28 матчей2 - 5
Gastón Campi14 матчей1
Аргентина, Лига Професьональ
Вся таблица →| # | Команда | И | Р | О |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | -7 | 19 |
Этот сезон
Матчи17
Победы %41%
Голы за игру1.06
Сухие матчи7
6без поражений6матчей подряд забивает
О клубе
- Основан
- 1904
- Стадион
- Estadio Claudio Fabián Tapia · 4 400 мест
- Город
- Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
- Главный тренер
- Дамиан Аюде
- Состав
- 37 игроков
- Средний возраст
- 29
- Легионеры
- 7
Ближайшие матчи
Результаты
Аргентина, Лига Професьональ
Apertura - Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Clausura - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Liga Profesional Argentina
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Выход в следующий этапLIBC CL group stageLIBC Play-offsЮжноамериканский кубокВылет в низшую лигу
Другой период
Матчи17
Победы7
Ничьи5
Поражения5
Победы %41%
Разница+2
Забито18
Пропущено16
Голы за игру1.06
Пропущено за игру0.94
Сухие матчи7
Карточки00
Карточки — по 0 матчам с полной статистикой.
Дома / в гостях
| И | Победы | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 8 | 50% | 1.0 | 0.6 |
| В гостях | 9 | 33% | 1.1 | 1.2 |
По турнирам
| Турнир | И | Победы |
|---|---|---|
| Аргентина, Лига Професьональ | 16 | 44% |
| Кубок Аргентины | 1 | 0% |
Рекорды сезона
Состав
| # | Игрок | Возраст | Матчи | Голы | Пасы | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||||
| 1 | 32 | 12 | 0 | 0 | – | |||
| 30 | 29 | 27 | 0 | 0 | – | |||
| 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 43 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Защитники | ||||||||
| 2 | 28 | 24 | 0 | 0 | – | |||
| 4 | 36 | 19 | 1 | 0 | – | |||
| 6 | 28 | 37 | 4 | 1 | – | |||
| 13 | 33 | 27 | 1 | 1 | – | |||
| 14 | 22 | 25 | 1 | 1 | – | |||
| 15 | 33 | 18 | 0 | 0 | – | |||
| 17 | 27 | 13 | 0 | 0 | – | |||
| 31 | 27 | 28 | 2 | 2 | – | |||
| 32 | 37 | 23 | 2 | 0 | – | |||
| 37 | 35 | 14 | 0 | 1 | – | |||
| Полузащитники | ||||||||
| 5 | 36 | 35 | 0 | 0 | – | |||
| 8 | 22 | 34 | 1 | 5 | – | |||
| 10 | 27 | 38 | 3 | 3 | – | |||
| 16 | 21 | 14 | 0 | 0 | – | |||
| 18 | 25 | 6 | 0 | 0 | – | |||
| 19 | 36 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 24 | 21 | 19 | 2 | 0 | – | |||
| 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 28 | 29 | 17 | 1 | 1 | – | |||
| 33 | 27 | 27 | 2 | 1 | – | |||
| 35 | 31 | 10 | 1 | 0 | – | |||
| 79 | 26 | 5 | 0 | 0 | – | |||
| Нападающие | ||||||||
| 7 | 30 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 9 | 23 | 17 | 3 | 0 | – | |||
| 11 | 30 | 27 | 4 | 0 | – | |||
| 20 | 31 | 28 | 1 | 0 | – | |||
| 21 | 39 | 6 | 1 | 0 | – | |||
| 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 27 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 34 | 32 | 6 | 3 | 0 | – | |||
| 36 | 21 | 3 | 0 | 2 | – | |||
| 77 | 28 | 31 | 1 | 1 | – | |||
Лето 20266 пришли2 ушли
Пришли 6
Esteban Rolón
Альдосиви4 августа 2026Свободный агент
Nicolás Orsini
Бока Хуниорс30 июля 2026Свободный агент
Facundo Bruera
Сан-Лоренсо30 июля 2026Аренда
Elías Pereyra
Дефенса и Хустисия13 июля 2026Свободный агент
Juan Barbieri
Депортиво Арменио12 июля 2026Аренда
S. Villalba
Чако Форевер29 июня 2026Вернулся из аренды
Ушли 2
S. Villalba
Almirante Brown30 июня 2026В аренду
Facundo Bruera
Сан-Лоренсо29 июня 2026Аренда завершена
Зима 202618 пришли17 ушли
Пришли 18
Damián Martínez
Атлетико Тукуман17 февраля 2026Свободный агент
Yeison Gordillo
Deportivo Cali28 января 2026Свободный агент
Gonzalo Maroni
Бока Хуниорс25 января 2026Аренда
Enzo Taborda
Индепендьенте21 января 2026Аренда
Juan Espínola
Ньюэллс Олд Бойз21 января 2026Аренда
Lucas Gamba
Унион Санта-Фе20 января 2026Свободный агент
Rodrigo Bogarín
Дефенса и Хустисия20 января 2026Свободный агент
Gastón Campi
Барселона Гуаякиль20 января 2026Свободный агент
Norberto Briasco
Бока Хуниорс15 января 2026Аренда
F. Mater
Аргентинос Хуниорс13 января 2026Сумма неизвестна
Manuel Duarte
Дефенса и Хустисия13 января 2026Свободный агент
Wilfredo RiveraAQAcademia Quintana13 января 2026Свободный агент
Marcelo Miño
Ferro Carril Oeste31 декабря 2025Сумма неизвестна
T. Bernal
Deportivo Merlo30 декабря 2025Вернулся из аренды
B. García
Colegiales30 декабря 2025Вернулся из аренды
S. Villalba
Almirante Brown30 декабря 2025Вернулся из аренды
Diego Pavia
Almirante Brown30 декабря 2025Вернулся из аренды
Carlos Arce
Los Andes30 декабря 2025Вернулся из аренды
Ушли 17
F. Pianovi
Independiente De Chivilcoy31 января 2026Свободный агент
F. Mater
Universidad de Concepcion28 января 2026В аренду
Siro Rosané
Эстудиантес Рио-Куарто13 января 2026Свободный агент
S. Villalba
Чако Форевер31 декабря 2025В аренду
B. García
Чако Форевер31 декабря 2025В аренду
L. López
Nueva Chicago30 декабря 2025Аренда завершена
T. Bernal
El Porvenir30 декабря 2025Свободный агент
Diego Pavia
Barracas Central Res.30 декабря 2025В дубль
F. Krüger
Темперлей30 декабря 2025Аренда завершена
I. Tapia
Бельграно Кордова30 декабря 2025Аренда завершена
Kevin Jappert
Атлетико Рафаэла30 декабря 2025Аренда завершена
Javier Ruiz
Индепендьенте30 декабря 2025Аренда завершена
Thiago Perugini
Сан-Лоренсо30 декабря 2025Аренда завершена
Dylan Glaby
Кокимбо Унидо30 декабря 2025Аренда завершена
Manuel Duarte
Дефенса и Хустисия30 декабря 2025Аренда завершена
Javier Morales
Бока Хуниорс30 декабря 2025Аренда завершена
Nahuel Barrios
Сан-Лоренсо30 декабря 2025Аренда завершена
Лето 20252 пришли4 ушли
Пришли 2
Dylan Glaby
Кокимбо Унидо10 июля 2025Аренда
Tomas Lavezzi
Унион Санта-Фе8 июля 2025Свободный агент
Ушли 4
S. Moyano
Альдосиви15 июля 2025Свободный агент
A. Juárez
Arsenal Sarandi11 июня 2025В аренду
A. Irazoque
Alvarado23 мая 2025Аренда завершена
Thiago
Alvarado23 мая 2025Аренда завершена
Зима 20251 пришли0 ушли
Пришли 1
M. Coronel
Депортиво Камионерос26 апреля 2025Сумма неизвестна
Ушли 0
В это окно переходов нет.