
Химнасия Ла-Плата
Аргентина · Аргентина, Лига Професьональ · 6-место · Эстадио Хуан Кармело Зерилло, Ла Плата, Провинсиа де Буэнос Аирес
Химнасия Ла-Плата — футбольный клуб, основан в 1887 году, домашняя арена — Эстадио Хуан Кармело Зерилло. В турнире «Аргентина, Лига Професьональ»: 6-е место, 26 очков после 16 туров. Последний матч: Химнасия Ла-Плата 2:1 Бельграно Кордова, 6 ноября. Следующий матч: Химнасия Ла-Плата — Ньюэллс Олд Бойз, 23 ноября.
Следующий матчАргентина, Лига Професьональ
Последние 5 матчей
Все →Турниры сезона
Путь в турнире
Лидеры клуба
Состав →Бомбардиры
- 1
Марсело Торрес28 матчей10 - 2
Агустин Аусменди34 матча8 - 3
Игнасио Фернандес31 матч5 - 4
Франко Торрес26 матчей4 - 5
Агустин Колазо9 матчей3
Ассистенты
- 1
Игнасио Фернандес31 матч6 - 2
Алексис Штайнбах30 матчей5 - 3
Николас Шелотто23 матча4 - 4
Педро Сильва32 матча4 - 5
Агустин Аусменди34 матча4
Аргентина, Лига Професьональ
Вся таблица →| # | Команда | И | Р | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | +2 | 21 |
Этот сезон
Матчи17
Победы %53%
Голы за игру1.53
Сухие матчи3
10без поражений4побед подряд12матчей подряд забивает
О клубе
- Основан
- 1887
- Стадион
- Эстадио Хуан Кармело Зерилло · 24 544 мест
- Город
- Ла Плата, Провинсиа де Буэнос Аирес
- Главный тренер
- А. Перейра
- Состав
- 34 игроков
- Средний возраст
- 26,6
- Легионеры
- 4
Ближайшие матчи
Результаты
Аргентина, Лига Професьональ
Апертура - Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Апертура - Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Клаусура - Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Клаусура - Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Лига Професионал Аргентина
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Выход в следующий этапЛИБС КЛ группа этапЛИБС Play-оффсЮжноамериканский кубокВылет в низшую лигу
Другой период
Матчи17
Победы9
Ничьи5
Поражения3
Победы %53%
Разница+5
Забито26
Пропущено21
Голы за игру1.53
Пропущено за игру1.24
Сухие матчи3
Карточки00
Карточки — по 0 матчам с полной статистикой.
Дома / в гостях
| И | Победы | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 8 | 63% | 1.8 | 1.0 |
| В гостях | 9 | 44% | 1.3 | 1.4 |
По турнирам
| Турнир | И | Победы |
|---|---|---|
| Аргентина, Лига Професьональ | 16 | 56% |
| Кубок Аргентины | 1 | 0% |
Рекорды сезона
Состав
| # | Игрок | Возраст | Матчи | Голы | Пасы | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||||
| 15 | 33 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 23 | 31 | 28 | 0 | 0 | – | |||
| 27 | 22 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| Защитники | ||||||||
| 4 | 26 | 25 | 0 | 0 | – | |||
| 13 | 32 | 16 | 2 | 0 | – | |||
| 14 | 26 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 15 | — | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 21 | 28 | 32 | 2 | 0 | – | |||
| 22 | 28 | 9 | 0 | 1 | – | |||
| 24 | 29 | 32 | 1 | 4 | – | |||
| 25 | 24 | 30 | 1 | 5 | – | |||
| 31 | 26 | 16 | 1 | 1 | – | |||
| 33 | — | 7 | 0 | 0 | – | |||
| 35 | 21 | 12 | 0 | 0 | – | |||
| 36 | — | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 42 | 20 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| Полузащитники | ||||||||
| 5 | 23 | 28 | 1 | 0 | – | |||
| 8 | 36 | 31 | 5 | 6 | – | |||
| 10 | 20 | 23 | 3 | 4 | – | |||
| 16 | 34 | 23 | 0 | 1 | – | |||
| 17 | 32 | 13 | 1 | 1 | – | |||
| 18 | 22 | 19 | 0 | 0 | – | |||
| 20 | 22 | 6 | 0 | 0 | – | |||
| 34 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 39 | 21 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 40 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Нападающие | ||||||||
| 7 | 23 | 23 | 1 | 1 | – | |||
| 9 | 25 | 15 | 1 | 1 | – | |||
| 11 | 20 | 7 | 0 | 0 | – | |||
| 19 | 25 | 9 | 3 | 0 | – | |||
| 26 | 27 | 26 | 4 | 0 | – | |||
| 29 | 29 | 34 | 8 | 4 | – | |||
| 32 | 29 | 28 | 10 | 2 | – | |||
Лето 20265 пришли7 ушли
Пришли 5
Л. Ламелла
Гимнасиа Ла Плата Рес.31 июля 2026Из академии
Агустин Колазо
Унион Санта-Фе30 июля 2026Аренда
Лукас Янсон
Бока Хуниорс27 июля 2026Аренда
Хуан Пинтадо
Насьональ20 июля 2026Вернулся из аренды
Харлен Кастильо
Атлетико Насионал13 июля 2026Свободный агент
Ушли 7
Диего Мастрангело
Тристан Суарес1 августа 2026Сумма неизвестна
Хуан Пинтадо
Унион Санта-Фе22 июля 2026В аренду
К. Больсан
Депортиво Малдонадо15 июля 2026В аренду
Гонсало Гонсалес
Эстудиантес Рио-Куарто30 июня 2026В аренду
Лукас Кастро
Альдосиви30 июня 2026Свободный агент
Херман Конти
Расинг Клуб29 июня 2026Аренда завершена
N. Санчез
Аргентино Квилмес24 июня 2026Свободный агент
Зима 20269 пришли18 ушли
Пришли 9
Агустин Аусменди
Годой Крус14 января 2026Аренда
Игнасио Мирамон
Лилль13 января 2026Аренда
Игнасио Фернандес
Ривер Плейт31 декабря 2025Свободный агент
Алексис Штайнбах
Тристан Суарес30 декабря 2025Вернулся из аренды
Баутиста Барос Шелотто
Платенсе30 декабря 2025Вернулся из аренды
M. Кардозо
Лос Андес30 декабря 2025Вернулся из аренды
Николас Санчез
Расинг Кордоба30 декабря 2025Вернулся из аренды
V. Пеньалва
Акассусо30 декабря 2025Вернулся из аренды
Гильермо Энрике
Альянса Лима30 декабря 2025Вернулся из аренды
Ушли 18
V. Пеньалва
Герминал де Раусон3 марта 2026Свободный агент
Хан Уртадо
Волос27 января 2026Свободный агент
Гильермо Энрике
Альдосиви20 января 2026Свободный агент
Баутиста Мерлини
Платенсе18 января 2026Свободный агент
ГастонУсо
Атлетико Тукуман18 января 2026Свободный агент
Хуан Вильяльба
Тигре14 января 2026Свободный агент
Луис Ингольотти
Атлетико Тукуман13 января 2026Свободный агент
Алан Леонардо Соса
Альдосиви5 января 2026В аренду
Хуан Пинтадо
Насьональ1 января 2026В аренду
Хуниор Морено
Пуерто Кабелло31 декабря 2025Свободный агент
Сантино Приманте
Мидленд31 декабря 2025Свободный агент
Норберто Бриаско
Бока Хуниорс30 декабря 2025Аренда завершена
Матиас МельюсоММГМеллусо Матиас Герман30 декабря 2025Свободный агент
Ренцо Джампаоли
Бока Хуниорс30 декабря 2025Аренда завершена
Алехандро Пьедрахита
Депортиво Перейра30 декабря 2025Аренда завершена
J. Янгали
Сан Телмо30 декабря 2025Аренда завершена
S. Ломонако
Годой Крус30 декабря 2025Аренда завершена
Николас Гараялде
Велес Сарсфилд30 декабря 2025Аренда завершена
Лето 202511 пришли8 ушли
Пришли 11
Николас Шелотто
Вентура Кунти9 октября 2025Сумма неизвестна
Диего Мастрангело
Алварадо30 августа 2025Вернулся из аренды
J. Янгали
Сан Телмо27 июля 2025Аренда
S. Ломонако
Годой Крус24 июля 2025Аренда
Херман Конти
Расинг Клуб24 июля 2025Аренда
Максимилиано Залазар
Бока Хуниорс10 июля 2025Аренда
Марсело Торрес
Пафос8 июля 2025Свободный агент
Хуан Перес
Годой Крус7 июля 2025Аренда
Матео Сеоане
Велес Сарсфилд6 июля 2025Бесплатно
Диего Мастрангело
Депортиво Риэстра30 мая 2025Вернулся из аренды
M. Кардозо
Лос Андес30 мая 2025Вернулся из аренды
Ушли 8
Хуниор Морено
Пуерто Кабелло27 августа 2025Свободный агент
P. Де Бласис
Картахена4 августа 2025Бесплатно
Николас Колазо
Банфилд9 июля 2025Свободный агент
Родриго Кастильо
Ланус7 июля 2025Сумма неизвестна
Леонардо Моралес
Бельграно Кордова5 июля 2025Сумма неизвестна
V. Пеньалва
Акассусо3 июля 2025В аренду
Мартин Фернандес
Бостон Ривер1 июля 2025Аренда завершена
Диего Мастрангело
Алварадо19 июня 2025В аренду