
Расинг Клуб
Аргентина · Аргентина, Лига Професьональ · 8-место · Эстадио Пресиденте Хуан Доминго Перон, Авелланеда, Провинсиа де Буэнос Аирес
Расинг Клуб — футбольный клуб, основан в 1903 году, домашняя арена — Эстадио Пресиденте Хуан Доминго Перон. В турнире «Аргентина, Лига Професьональ»: 8-е место, 21 очко после 16 туров. Последний матч: Баракас Сентраль 2:0 Расинг Клуб, 6 ноября.
Последние 5 матчей
Все →Турниры сезона
Путь в турнире
Лидеры клуба
Состав →Бомбардиры
- 1
Адриан Мартинес31 матч10 - 2
Дуван Вергара28 матчей4 - 3
Матиас Сарачо33 матча4 - 4
Томас Конечни37 матчей4 - 5
Матко Мильевич29 матчей3
Ассистенты
- 1
Габриэль Рохас17 матчей5 - 2
Сантьяго Солари23 матча4 - 3
Диего Ортегоса14 матчей3 - 4
Томас Конечни37 матчей3 - 5
Бальтасар Гальего18 матчей2
Аргентина, Лига Професьональ
Вся таблица →| # | Команда | И | Р | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | +3 | 20 |
Этот сезон
Матчи19
Победы %32%
Голы за игру1.21
Сухие матчи2
О клубе
- Основан
- 1903
- Стадион
- Эстадио Пресиденте Хуан Доминго Перон · 51 500 мест
- Город
- Авелланеда, Провинсиа де Буэнос Аирес
- Состав
- 34 игроков
- Средний возраст
- 26,3
- Легионеры
- 3
Результаты
Аргентина, Лига Професьональ
Апертура - Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Апертура - Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Клаусура - Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 |
Клаусура - Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Лига Професионал Аргентина
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | +23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | +10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | +11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | +5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | +14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | +17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | +10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | +6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | +11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | +2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | +4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Выход в следующий этапЛИБС КЛ группа этапЛИБС Play-оффсЮжноамериканский кубокВылет в низшую лигу
Другой период
Матчи19
Победы6
Ничьи3
Поражения10
Победы %32%
Разница-5
Забито23
Пропущено28
Голы за игру1.21
Пропущено за игру1.47
Сухие матчи2
Карточки00
Карточки — по 0 матчам с полной статистикой.
Дома / в гостях
| И | Победы | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 12 | 42% | 1.5 | 1.4 |
| В гостях | 7 | 14% | 0.7 | 1.6 |
По турнирам
| Турнир | И | Победы |
|---|---|---|
| Аргентина, Лига Професьональ | 16 | 25% |
| Кубок Аргентины | 3 | 67% |
Рекорды сезона
Состав
| # | Игрок | Возраст | Матчи | Голы | Пасы | FI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||||
| 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 25 | 29 | 39 | 0 | 0 | – | |||
| 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| Защитники | ||||||||
| 2 | 27 | 5 | 0 | 0 | – | |||
| 3 | 24 | 19 | 2 | 0 | – | |||
| 4 | 24 | 31 | 1 | 1 | – | |||
| 14 | 26 | 2 | 0 | 0 | – | |||
| 18 | 34 | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 19 | 24 | 21 | 2 | 2 | – | |||
| 23 | 27 | 17 | 1 | 0 | – | |||
| 38 | — | 9 | 0 | 0 | – | |||
| 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 43 | 19 | 11 | 1 | 0 | – | |||
| Полузащитники | ||||||||
| 5 | 33 | 10 | 0 | 1 | – | |||
| 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | – | |||
| 10 | 25 | 29 | 3 | 1 | – | |||
| 16 | 29 | 14 | 1 | 3 | – | |||
| 20 | 28 | 11 | 0 | 0 | – | |||
| 24 | 25 | 26 | 2 | 2 | – | |||
| 33 | 22 | 12 | 1 | 0 | – | |||
| 37 | 19 | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 39 | — | 1 | 0 | 0 | – | |||
| 44 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 46 | 18 | 11 | 0 | 1 | – | |||
| 59 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Нападающие | ||||||||
| 7 | 30 | 28 | 4 | 0 | – | |||
| 9 | 34 | 31 | 10 | 1 | – | |||
| 11 | 28 | 33 | 4 | 2 | – | |||
| 17 | 28 | 37 | 4 | 3 | – | |||
| 22 | 25 | 11 | 0 | 0 | – | |||
| 32 | 28 | 14 | 0 | 0 | – | |||
| 35 | — | 3 | 0 | 0 | – | |||
| 40 | 20 | 5 | 0 | 0 | – | |||
| 45 | — | 0 | 0 | 0 | – | |||
Лето 20269 пришли13 ушли
Пришли 9
Хуан Баринага
Бока Хуниорс28 августа 2026Аренда
Матиас Перес
Серро Портеньо27 августа 2026Сумма неизвестна
Гастон Лодико
Ланус12 августа 2026Сумма неизвестна
Леонель Перес
Гремио9 августа 2026Аренда
Лаутаро Диас
Крузейро20 июля 2026Аренда
Матиас Кранэвиттер
Фатих Карагюмрюк5 июля 2026Свободный агент
Альфонсо Эспино
Райо Вальекано1 июля 2026Свободный агент
Диего Ортегоса
Тальерес Кордова30 июня 2026Сумма неизвестна
Херман Конти
Химнасия Ла-Плата29 июня 2026Вернулся из аренды
Ушли 13
Маркос Рохо
Эстудиантес Ла-Плата9 октября 2026Свободный агент
Тобиас Рубио
Унион Санта-Фе7 сентября 2026В аренду
Сантьяго Солари
Ньюэллс Олд Бойз1 сентября 2026В аренду
Гастон Мартирена
Насьональ25 августа 2026В аренду
Агустин Гарсия
Универсидад Католика Сантьяго13 августа 2026Свободный агент
Сантьяго Соса
Васко да Гама11 августа 2026Сумма неизвестна
Бальтасар Гальего
Эстудиантес Ла-Плата7 августа 2026Сумма неизвестна
Томас Перес
Дефенса и Хустисия30 июля 2026В аренду
Франко Пардо
Сантос Лагуна30 июня 2026Сумма неизвестна
Габриэль Рохас
Крузейро30 июня 2026Сумма неизвестна
Бруно Зукулини
Насьональ30 июня 2026Свободный агент
Дамиан Писарро
Удинезе29 июня 2026Аренда завершена
Арафат Аль Хадж
Интер Майами19 мая 2026В аренду
Зима 202613 пришли15 ушли
Пришли 13
Эсекьель Каннаво
Дефенса и Хустисия2 февраля 2026Аренда
Дамиан Писарро
Удинезе26 января 2026Аренда
Валентин Карбони
Интер13 января 2026Аренда
Матко Мильевич
Уракан13 января 2026Сумма неизвестна
A. Кабеллос
Спортинг Кристал30 декабря 2025Вернулся из аренды
Хуан Элорди
Росарио Сентраль30 декабря 2025Вернулся из аренды
Эктор Фертоли
Тигре30 декабря 2025Вернулся из аренды
Матиас Тальямонте
Унион Санта-Фе30 декабря 2025Вернулся из аренды
Патрисио Танда
Карпаты30 декабря 2025Вернулся из аренды
M. Бергара
Индепендьенте Ривадавия30 декабря 2025Вернулся из аренды
Бальтасар Гальего
Интер Майами30 декабря 2025Вернулся из аренды
Тобиас Рубио
Дефенса и Хустисия30 декабря 2025Вернулся из аренды
R. Леон
Дефенса и Хустисия30 декабря 2025Вернулся из аренды
Ушли 15
Хуан Нардони
Гремио6 февраля 2026Сумма неизвестна
Адриан Бальбоа
Нижний Новгород29 января 2026Сумма неизвестна
Лучано Виетто
Сан-Лоренсо26 января 2026Свободный агент
Факундо Мура
Интер Майами25 января 2026Свободный агент
Сантьяго Кирос
Платенсе24 января 2026В аренду
Мартин Барриос
Платенсе24 января 2026В аренду
Патрисио Танда
Гуарани20 января 2026В аренду
Рамиро Дегрегорио
Ливерпуль Монтевидео19 января 2026В аренду
R. Леон
Депортиво Мадрин15 января 2026Свободный агент
Габриэль Ариас
Ньюэллс Олд Бойз13 января 2026Свободный агент
Хуан Элорди
Индепендьенте Ривадавия13 января 2026В аренду
Агустин Альмендра
Некаса4 января 2026Сумма неизвестна
Йохан Карбонеро
Интернасьонал31 декабря 2025Сумма неизвестна
Эктор Фертоли
Университарио31 декабря 2025В аренду
Сантино Вера
Унион Санта-Фе31 декабря 2025Свободный агент
Лето 20256 пришли4 ушли
Пришли 6
Маркос Рохо
Бока Хуниорс10 августа 2025Бесплатно
Франко Пардо
Унион Санта-Фе24 июля 2025Сумма неизвестна
Томас Конечни
Алавес11 июля 2025Сумма неизвестна
Элиас Торрес
Альдосиви11 июля 2025Сумма неизвестна
Патрисио Танда
Карпаты1 июля 2025Вернулся из аренды
Игнасио Гальван
Дефенса и Хустисия1 июля 2025Вернулся из аренды
Ушли 4
Херман Конти
Химнасия Ла-Плата24 июля 2025В аренду
M. Бергара
Индепендьенте Ривадавия23 июля 2025В аренду
Максимилиано Салас
Ривер Плейт11 июля 2025Сумма неизвестна
Игнасио Гальван
Атлетико Тукуман5 июля 2025В аренду