
Бока Хуниорс
Аргентина, Лига Професьональ · 1-место
Следующий матчАргентина, Лига Професьональ
Последние 5 матчей
Все →Турниры сезона
Новости клуба
Аргентина, Лига Професьональ
Вся таблица →| # | Команда | И | Р | О |
|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 33 | +22 | 63 | |
| 2▲1 | 33 | +13 | 56 | |
| 3▲6 | 32 | +11 | 55 |
Этот сезон
Матчи16
Победы %56%
Голы за игру1.5
Сухие матчи7
15без поражений4побед подряд15матчей подряд забивает3сухих матчей подряд
О клубе
- Состав
- 33 игроков
Ближайшие матчи
Результаты
Аргентина, Лига Професьональ
Apertura - Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 33 | 17 | 12 | 4 | +22 | 63 | |
| 2▲1 | 33 | 14 | 14 | 5 | +13 | 56 | |
| 3▲6 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 4▲2 | 33 | 13 | 11 | 9 | +8 | 50 | |
| 5▼4 | 33 | 13 | 8 | 12 | +10 | 47 | |
| 6▲4 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 7▼2 | 33 | 12 | 11 | 10 | +1 | 47 | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | +3 | 45 | |
| 9▼2 | 33 | 10 | 12 | 11 | -7 | 42 | |
| 10▲1 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 11▼7 | 33 | 10 | 9 | 14 | -3 | 39 | |
| 12▲2 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 13▼1 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 14▼1 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 15 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 |
Apertura - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲3 | 35 | 20 | 8 | 7 | +20 | 68 | |
| 2▲1 | 35 | 19 | 10 | 6 | +13 | 67 | |
| 3▼1 | 36 | 19 | 5 | 12 | +19 | 62 | |
| 4▲2 | 34 | 18 | 6 | 10 | +4 | 60 | |
| 5 | 36 | 16 | 11 | 9 | +10 | 59 | |
| 6▼5 | 33 | 16 | 9 | 8 | +10 | 57 | |
| 7▲2 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 8▼1 | 34 | 12 | 11 | 11 | +2 | 47 | |
| 9▲2 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 10 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 11▼3 | 34 | 10 | 9 | 15 | -6 | 39 | |
| 12 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 13 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 14 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 15 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Clausura - Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | +22 | 68 | |
| 2 | 33 | 18 | 12 | 3 | +19 | 66 | |
| 3 | 33 | 14 | 14 | 5 | +15 | 56 | |
| 4 | 32 | 16 | 8 | 8 | +12 | 56 | |
| 5 | 33 | 14 | 10 | 9 | +12 | 52 | |
| 6 | 32 | 10 | 16 | 6 | +6 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | -4 | 46 | |
| 8▲1 | 34 | 13 | 6 | 15 | -1 | 45 | |
| 9▼1 | 32 | 12 | 8 | 12 | +2 | 44 | |
| 10 | 32 | 10 | 10 | 12 | -4 | 40 | |
| 11 | 33 | 10 | 9 | 14 | -14 | 39 | |
| 12 | 33 | 8 | 8 | 17 | -3 | 32 | |
| 13 | 33 | 6 | 8 | 19 | -13 | 26 | |
| 14 | 32 | 4 | 12 | 16 | -16 | 24 | |
| 15 | 32 | 4 | 10 | 18 | -28 | 22 |
Clausura - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 22 | 8 | 5 | +30 | 74 | |
| 2 | 35 | 20 | 9 | 6 | +15 | 69 | |
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | +9 | 65 | |
| 4 | 36 | 18 | 5 | 13 | +16 | 59 | |
| 5▲1 | 36 | 15 | 11 | 10 | +8 | 56 | |
| 6▼1 | 32 | 14 | 10 | 8 | +8 | 52 | |
| 7▲1 | 34 | 13 | 8 | 13 | -4 | 47 | |
| 8▼1 | 33 | 12 | 10 | 11 | -7 | 46 | |
| 9 | 32 | 12 | 6 | 14 | -2 | 42 | |
| 10 | 32 | 10 | 8 | 14 | 0 | 38 | |
| 11 | 32 | 8 | 12 | 12 | -2 | 36 | |
| 12▲1 | 34 | 9 | 6 | 19 | -16 | 33 | |
| 13▼1 | 32 | 6 | 12 | 14 | -14 | 30 | |
| 14 | 32 | 6 | 4 | 22 | -20 | 22 | |
| 15 | 32 | 4 | 6 | 22 | -26 | 18 |
Liga Profesional Argentina
| # | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 35 | 21 | 8 | 6 | +23 | 71 | |
| 2▼1 | 33 | 18 | 12 | 3 | +24 | 66 | |
| 3 | 35 | 19 | 9 | 7 | +10 | 66 | |
| 4▲3 | 36 | 20 | 4 | 12 | +22 | 64 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | +7 | 63 | |
| 6▼2 | 33 | 16 | 10 | 7 | +11 | 58 | |
| 7▼1 | 33 | 14 | 14 | 5 | +12 | 56 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | +11 | 55 | |
| 9 | 33 | 13 | 12 | 8 | +10 | 51 | |
| 10▲3 | 33 | 13 | 11 | 9 | +4 | 50 | |
| 11▼1 | 36 | 13 | 11 | 12 | +1 | 50 | |
| 12▼1 | 33 | 13 | 9 | 11 | +11 | 48 | |
| 13▼1 | 32 | 12 | 11 | 9 | +4 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | +3 | 47 | |
| 15 | 34 | 12 | 11 | 11 | +2 | 47 | |
| 16 | 34 | 12 | 10 | 12 | +6 | 46 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 33 | 10 | 11 | 12 | -9 | 41 | |
| 19▲2 | 33 | 10 | 10 | 13 | -2 | 40 | |
| 20▼1 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 21▼1 | 32 | 9 | 12 | 11 | +3 | 39 | |
| 22▲1 | 34 | 10 | 9 | 15 | -7 | 39 | |
| 23▼1 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Knockout PhaseLIBC CL group stageLIBC Play-offsCopa Sudamericana Group StageRelegation
Другой период
Матчи16
Победы9
Ничьи6
Поражения1
Победы %56%
Разница+10
Забито24
Пропущено14
Голы за игру1.5
Пропущено за игру0.88
Сухие матчи7
Карточки00
Карточки — по 0 матчам с полной статистикой.
Дома / в гостях
| И | Победы | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 8 | 88% | 1.6 | 0.4 |
| В гостях | 8 | 25% | 1.4 | 1.4 |
По турнирам
| Турнир | И | Победы |
|---|---|---|
| Аргентина, Лига Професьональ | 16 | 56% |
Рекорды сезона
Состав
| # | Игрок | FI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||||
| 1 | – | |||||||
| 12 | – | |||||||
| 30 | – | |||||||
| Защитники | ||||||||
| 2 | – | |||||||
| 3 | – | |||||||
| 4 | – | |||||||
| 17 | – | |||||||
| 24 | – | |||||||
| 26 | – | |||||||
| 32 | – | |||||||
| 42 | – | |||||||
| 46 | – | |||||||
| Полузащитники | ||||||||
| 5 | – | |||||||
| 6 | – | |||||||
| 7 | – | |||||||
| 8 | – | |||||||
| 10 | – | |||||||
| 15 | – | |||||||
| 18 | – | |||||||
| 23 | – | |||||||
| 25 | – | |||||||
| 27 | – | |||||||
| 40 | – | |||||||
| 53 | – | |||||||
| Нападающие | ||||||||
| 9 | – | |||||||
| 11 | – | |||||||
| 13 | – | |||||||
| 16 | – | |||||||
| 19 | – | |||||||
| 20 | – | |||||||
| 22 | – | |||||||
| 28 | – | |||||||
| 44 | – | |||||||
Ушли
- F. Fabra→ Индепендьенте Медельин · 2026-02-10бесплатно
