Кейинги ўйинАвстралия А-лигаси
Охирги 5 ўйин
Ҳаммаси →Мавсум турнирлари
Турнирдаги йўл
Австралия А-лигаси
Тўлиқ жадвал →| # | Жамоа | Ў | Т | О |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | +3 | 6 | |
| 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 7 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | -1 | 5 | |
| 9 | 4 | -1 | 3 |
Турлар бўйича ўрин
Бу мавсум
Ўйинлар6
Ғалаба %33%
Ўйинга гол1.33
Қуруқ ўйинлар2
3ғалабасиз
Клуб ҳақида
- Таркиб
- 27 футболчи
Келгуси ўйинлар
Натижалар
Австралия А-лигаси
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Promotion - A-League (Play Offs: Semi-finals)Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals)
Бошқа давр
Ўйинлар6
Ғалаба2
Дуранг3
Мағлубият1
Ғалаба %33%
Гол фарқи+3
Урилган8
Ўтказилган5
Ўйинга гол1.33
Ўтказилган (ўйинга)0.83
Қуруқ ўйинлар2
Карточкалар00
Карточкалар 0 та ўйин бўйича (тўлиқ статистика бор ўйинлар).
Уйда / Меҳмонда
| Ў | Ғалаба | Урилган | Ўтказилган | |
|---|---|---|---|---|
| Уйда | 3 | 33% | 1.0 | 1.0 |
| Меҳмонда | 3 | 33% | 1.7 | 0.7 |
Турнирлар бўйича
| Турнир | Ў | Ғалаба |
|---|---|---|
| Австралия А-лигаси | 4 | 25% |
| Австралия кубоги | 2 | 50% |
Мавсум рекордлари
Таркиб
| # | Футболчи | FI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарвозабонлар | ||||||||
| 1 | – | |||||||
| 13 | – | |||||||
| 30 | – | |||||||
| Ҳимоячилар | ||||||||
| 3 | – | |||||||
| 5 | – | |||||||
| 19 | – | |||||||
| 21 | – | |||||||
| 25 | – | |||||||
| 31 | – | |||||||
| 33 | – | |||||||
| Ярим ҳимоячилар | ||||||||
| 7 | – | |||||||
| 8 | – | |||||||
| 14 | – | |||||||
| 17 | – | |||||||
| 18 | – | |||||||
| 22 | – | |||||||
| 23 | – | |||||||
| Ҳужумчилар | ||||||||
| 6 | – | |||||||
| 9 | – | |||||||
| 10 | – | |||||||
| 11 | – | |||||||
| 16 | – | |||||||
| 20 | – | |||||||
| 24 | – | |||||||
| 27 | – | |||||||
| 29 | – | |||||||
| 99 | – | |||||||
Келди
- D. Rose← Сидней Юнайтед · 2026-09-14
- A. Stamatelopoulos← Мазервелл · 2026-09-13
- J. Aspropotamitis← Поҳанг Стилерс · 2026-06-30бепул
