Кейинги ўйинАвстралия А-лигаси
Охирги 5 ўйин
Ҳаммаси →Мавсум турнирлари
Австралия А-лигаси
Тўлиқ жадвал →| # | Жамоа | Ў | Т | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 7 |
Турлар бўйича ўрин
Бу мавсум
Ўйинлар8
Ғалаба %63%
Ўйинга гол2.13
Қуруқ ўйинлар2
3ўйин кетма-кет гол урди
Клуб ҳақида
- Таркиб
- 26 футболчи
Келгуси ўйинлар
Натижалар
Австралия А-лигаси
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Promotion - A-League (Play Offs: Semi-finals)Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals)
Бошқа давр
Ўйинлар8
Ғалаба5
Дуранг1
Мағлубият2
Ғалаба %63%
Гол фарқи+8
Урилган17
Ўтказилган9
Ўйинга гол2.13
Ўтказилган (ўйинга)1.13
Қуруқ ўйинлар2
Карточкалар00
Карточкалар 0 та ўйин бўйича (тўлиқ статистика бор ўйинлар).
Уйда / Меҳмонда
| Ў | Ғалаба | Урилган | Ўтказилган | |
|---|---|---|---|---|
| Уйда | 4 | 50% | 1.5 | 1.0 |
| Меҳмонда | 4 | 75% | 2.8 | 1.3 |
Турнирлар бўйича
| Турнир | Ў | Ғалаба |
|---|---|---|
| Австралия А-лигаси | 4 | 50% |
| Австралия кубоги | 4 | 75% |
Мавсум рекордлари
Таркиб
| # | Футболчи | FI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарвозабонлар | ||||||||
| 1 | – | |||||||
| 12 | – | |||||||
| 30 | – | |||||||
| Ҳимоячилар | ||||||||
| 2 | – | |||||||
| 4 | – | |||||||
| 5 | – | |||||||
| 17 | – | |||||||
| 23 | – | |||||||
| 28 | – | |||||||
| 34 | – | |||||||
| 41 | – | |||||||
| Ярим ҳимоячилар | ||||||||
| 7 | – | |||||||
| 8 | – | |||||||
| 14 | – | |||||||
| 15 | – | |||||||
| 29 | – | |||||||
| 35 | – | |||||||
| 36 | – | |||||||
| 38 | – | |||||||
| Ҳужумчилар | ||||||||
| 9 | – | |||||||
| 9 | – | |||||||
| 16 | – | |||||||
| 20 | – | |||||||
| 22 | – | |||||||
| 33 | – | |||||||
| 59 | – | |||||||
Келди
- G. Popović← Перт Глори · 2026-06-30
Кетди
- J. King→ Брисбен Роар · 2026-06-30бепул
- A. Stamatelopoulos→ Мазервелл · 2026-06-29Ретурн фром лоан
