Кейинги ўйинАвстралия А-лигаси
Охирги 5 ўйин
Мавсум турнирлари
Австралия А-лигаси
Тўлиқ жадвал →| # | Жамоа | Ў | Т | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | +3 | 6 | |
| 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 7 | 4 | 0 | 5 |
Турлар бўйича ўрин
Бу мавсум
Ўйинлар5
Ғалаба %40%
Ўйинга гол1.8
Қуруқ ўйинлар1
2кетма-кет ғалаба5ўйин кетма-кет гол урди
Клуб ҳақида
- Таркиб
- 28 футболчи
Келгуси ўйинлар
Натижалар
Австралия А-лигаси
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Promotion - A-League (Play Offs: Semi-finals)Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals)
Бошқа давр
Ўйинлар5
Ғалаба2
Дуранг1
Мағлубият2
Ғалаба %40%
Гол фарқи+3
Урилган9
Ўтказилган6
Ўйинга гол1.8
Ўтказилган (ўйинга)1.2
Қуруқ ўйинлар1
Карточкалар00
Карточкалар 0 та ўйин бўйича (тўлиқ статистика бор ўйинлар).
Уйда / Меҳмонда
| Ў | Ғалаба | Урилган | Ўтказилган | |
|---|---|---|---|---|
| Уйда | 2 | 100% | 3.0 | 0.5 |
| Меҳмонда | 3 | 0% | 1.0 | 1.7 |
Турнирлар бўйича
| Турнир | Ў | Ғалаба |
|---|---|---|
| Австралия А-лигаси | 4 | 50% |
| Австралия кубоги | 1 | 0% |
Мавсум рекордлари
Таркиб
| # | Футболчи | FI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарвозабонлар | ||||||||
| 1 | – | |||||||
| 29 | – | |||||||
| 40 | – | |||||||
| Ҳимоячилар | ||||||||
| – | ||||||||
| 2 | – | |||||||
| 3 | – | |||||||
| 5 | – | |||||||
| 12 | – | |||||||
| 18 | – | |||||||
| 21 | – | |||||||
| 24 | – | |||||||
| 30 | – | |||||||
| 44 | – | |||||||
| 45 | – | |||||||
| Ярим ҳимоячилар | ||||||||
| 7 | – | |||||||
| 8 | – | |||||||
| 9 | – | |||||||
| 16 | – | |||||||
| 27 | – | |||||||
| 28 | – | |||||||
| 36 | – | |||||||
| 39 | – | |||||||
| Ҳужумчилар | ||||||||
| 10 | – | |||||||
| 11 | – | |||||||
| 13 | – | |||||||
| 17 | – | |||||||
| 23 | – | |||||||
| 25 | – | |||||||
Келди
- C. Deng← Лионс · 2026-09-01
