Кейинги ўйинЧемпионшип
Охирги 5 ўйин
Ҳаммаси →Мавсум турнирлари
Турнирдаги йўл
Клуб янгиликлари
Чемпионшип
Тўлиқ жадвал →| # | Жамоа | Ў | Т | О |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 0 | 18 | |
| 15 | 15 | -2 | 18 | |
| 16 | 15 | -4 | 18 | |
| 17 | 15 | -8 | 18 | |
| 18 | 15 | -9 | 17 |
Турлар бўйича ўрин
Бу мавсум
Ўйинлар18
Ғалаба %33%
Ўйинга гол1.39
Қуруқ ўйинлар5
2ғалабасиз
Клуб ҳақида
- Таркиб
- 36 футболчи
Келгуси ўйинлар
Натижалар
Чемпионшип
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 |
Юқори лигага чиқишЮқори лигага чиқишЮқори лигага чиқишҚуйи лигага тушиш
Бошқа давр
Ўйинлар18
Ғалаба6
Дуранг4
Мағлубият8
Ғалаба %33%
Гол фарқи-4
Урилган25
Ўтказилган29
Ўйинга гол1.39
Ўтказилган (ўйинга)1.61
Қуруқ ўйинлар5
Карточкалар00
Карточкалар 0 та ўйин бўйича (тўлиқ статистика бор ўйинлар).
Уйда / Меҳмонда
| Ў | Ғалаба | Урилган | Ўтказилган | |
|---|---|---|---|---|
| Уйда | 8 | 38% | 1.9 | 1.3 |
| Меҳмонда | 10 | 30% | 1.0 | 1.9 |
Турнирлар бўйича
| Турнир | Ў | Ғалаба |
|---|---|---|
| Чемпионшип | 15 | 33% |
| Англия Лига кубоги | 3 | 33% |
Мавсум рекордлари
Таркиб
| # | Футболчи | FI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарвозабонлар | ||||||||
| 1 | – | |||||||
| 15 | – | |||||||
| 34 | – | |||||||
| 41 | – | |||||||
| 43 | – | |||||||
| Ҳимоячилар | ||||||||
| – | ||||||||
| 2 | – | |||||||
| 3 | – | |||||||
| 4 | – | |||||||
| 5 | – | |||||||
| 6 | – | |||||||
| 12 | – | |||||||
| 18 | – | |||||||
| 23 | – | |||||||
| 37 | – | |||||||
| 48 | – | |||||||
| 55 | – | |||||||
| Ярим ҳимоячилар | ||||||||
| 10 | – | |||||||
| 11 | – | |||||||
| 14 | – | |||||||
| 16 | – | |||||||
| 17 | – | |||||||
| 22 | – | |||||||
| 24 | – | |||||||
| 25 | – | |||||||
| 45 | – | |||||||
| 49 | – | |||||||
| 51 | – | |||||||
| 57 | – | |||||||
| Ҳужумчилар | ||||||||
| 7 | – | |||||||
| 8 | – | |||||||
| 9 | – | |||||||
| 13 | – | |||||||
| 19 | – | |||||||
| 29 | – | |||||||
| 35 | – | |||||||
Келди
- R. Esse← Кристал Пелас · 2026-08-31Лоан
- L. Dykes← Чарлтон · 2026-08-05бепул
- E. Baggott← Ипсвич · 2026-07-14
- M. Servais← Мехелен · 2026-07-05
- Alfie Massey← Саутенд · 2026-06-29Ретурн фром лоан
Кетди
- O. Azeez→ Брайтон · 2026-08-31
- D. McNamara→ Чарлтон · 2026-07-22бепул
- A. Mayor→ Ҳиберниан · 2026-07-13
- A. Patterson→ Сандерленд · 2026-06-29Ретурн фром лоан
