
Чемпионшип
Англия · Мавсум 2026/27 · Жорий тур: 16-тур · 24 та клуб
Жадвал
Тўлиқ жадвал →| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | 26 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 |
Энг яхши ҳужум · Энг яхши ҳимоя
Энг яхши ҳимоя
- 1
Бирмингем Ситиўтказилган14 - 2
Саутгемптонўтказилган15 - 3
Вест Бромвич Албионўтказилган15
Энг яхши форма
- 1
Сток СитиГГГДГ13 очко - 2
Бирмингем СитиГГГМГ12 очко - 3
НорвичГГГГМ12 очко
Чемпионлик пойгаси: турлар бўйича ўрин
Бирмингем СитиМидлсброСток СитиВулверҳемптонВест Бромвич Албион
Тур ўйинлари
Ҳаммаси →16-тур
4 нойFT
Блекберн
Сток Сити124 нойFT
Дерби Каунти
Норвич044 нойFT
Портсмут
Суонси314 нойFT
Preston
Шеффилд Юнайтед234 нойFT
Куинс Парк Рейнжерс
Бернли114 нойFT
Ватфорд
Линколн104 нойFT
Чарлтон
Bolton014 нойFT
Бирмингем Сити
Милвол304 нойFT
Вест Бромвич Албион
Саутгемптон115 нойFT
Кардифф
Вест Ҳем335 нойFT
Рексем
Мидлсбро205 нойFT
Бристол Сити
Вулверҳемптон12
7 нойFT
Дерби Каунти
Bolton317 нойFT
Бристол Сити
Норвич057 нойFT
Портсмут
Сток Сити127 нойFT
Рексем
Вулверҳемптон117 нойFT
Бирмингем Сити
Суонси217 нойFT
Блекберн
Вест Ҳем217 нойFT
Кардифф
Бернли547 нойFT
Чарлтон
Шеффилд Юнайтед217 нойFT
Preston
Саутгемптон107 нойFT
Куинс Парк Рейнжерс
Линколн217 нойFT
Ватфорд
Мидлсбро007 нойFT
Вест Бромвич Албион
Милвол30
21 ной17:30
Милвол
Куинс Парк Рейнжерс––21 ной17:30
Норвич
Кардифф––21 ной17:30
Саутгемптон
Дерби Каунти––21 ной20:00
Bolton
Портсмут––21 ной20:00
Линколн
Рексем––21 ной20:00
Мидлсбро
Бристол Сити––21 ной20:00
Шеффилд Юнайтед
Ватфорд––21 ной20:00
Сток Сити
Бирмингем Сити––21 ной20:00
Суонси
Вест Бромвич Албион––21 ной20:00
Вест Ҳем
Preston––21 ной20:00
Вулверҳемптон
Чарлтон––22 ной17:00
Бернли
Блекберн––
25 ной00:45
Бристол Сити
Рексем––25 ной00:45
Кардифф
Preston––25 ной00:45
Чарлтон
Линколн––25 ной00:45
Мидлсбро
Суонси––25 ной00:45
Норвич
Куинс Парк Рейнжерс––25 ной00:45
Портсмут
Вест Ҳем––25 ной00:45
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон––25 ной01:00
Вулверҳемптон
Дерби Каунти––26 ной00:45
Bolton
Вест Бромвич Албион––26 ной00:45
Бернли
Бирмингем Сити––26 ной00:45
Ватфорд
Блекберн––26 ной01:00
Сток Сити
Милвол––
Мавсум рақамларда
Ўйналган ўйинлар180
Ўйинга гол2,96
Голлар532
Қуруқ ўйинлар79
43%Мезбонлар ғалабаси26%Дуранг31%Меҳмонлар ғалабаси
Жадвал
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 |
Юқори лигага чиқишПлей-оффПлей-оффҚуйи лигага тушиш
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +15 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | +11 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | +8 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | +4 | 15 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | |
| 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
| 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | +6 | 11 | |
| 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | +7 | 10 | |
| 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | +1 | 9 | |
| 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | |
| 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | |
| 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | |
| 22 | 7 | 0 | 5 | 2 | -2 | 5 | |
| 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | |
| 24 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
| # | Жамоа | Ў | Г | Д | М | Т | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +7 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | +7 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | -3 | 9 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 | |
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
| 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | |
| 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | |
| 22 | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | 2 | |
| 23 | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 | |
| 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | -12 | 1 |
| # | Жамоа | Форма | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ГГГДГ | 13 | |
| 2 | ГГГМГ | 12 | |
| 3 | ГГГГМ | 12 | |
| 4 | ДГГГД | 11 | |
| 5 | ГДГДГ | 11 | |
| 6 | МГГДГ | 10 | |
| 7 | ДМГГД | 8 | |
| 8 | МДГГД | 8 | |
| 9 | МГДГД | 8 | |
| 10 | ГДМГД | 8 | |
| 11 | ГДМГМ | 7 | |
| 12 | ДГММГ | 7 | |
| 13 | ДГММГ | 7 | |
| 14 | ГММГМ | 6 | |
| 15 | МДММГ | 4 | |
| 16 | ММГМД | 4 | |
| 17 | ММГДМ | 4 | |
| 18 | МГММД | 4 | |
| 19 | МММГД | 4 | |
| 20 | ГММДМ | 4 | |
| 21 | ГММДМ | 4 | |
| 22 | ММГММ | 3 | |
| 23 | ГММММ | 3 | |
| 24 | МДДММ | 2 |
Келгуси ўйинлар
16-тур
21 ной17:3017-тур
25 ной00:45Натижалар
15-тур
7 нойFT14-тур
5 нойFT